65 entreprises domiciliées à Alpenstrasse 11, 6300 Zug
65 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 321213
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| AHA Personal AG | Société anonyme | CHE102952550 |
| ANC Capital Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE383938460 |
| Abolon AG | Société anonyme | CHE333190713 |
| Acklin & Suter Immobilien AG | Société anonyme | CHE252745108 |
| Aerospace Ventures AG | Société anonyme | CHE103574798 |
| Aspasia Management Consulting GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE425722057 |
| Baugenossenschaft Familia Zug | Coopérative | CHE102324141 |
| Belron Hungary Kft., Szombathely, Zug Branch | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE114050737 |
| Berufsverband der TierheilpraktikerInnen Schweiz | Association | CHE101531447 |
| Bruno Wanner Management & Treuhand | Entreprise individuelle | CHE107629062 |
| CAIA Capital AG | Société anonyme | CHE280350471 |
| CJC Heilmann Private Office AG | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE454999508 |
| CPMH Group AG | Société anonyme | CHE445429330 |
| Callidus Investment AG | Société anonyme | CHE432381085 |
| Capvia Corporate Finance GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE297693726 |
| Christian Schütte Consulting | Entreprise individuelle | CHE112902861 |
| Coaltrac AG | Société anonyme | CHE102032218 |
| Combattes AG in Liquidation | Société anonyme | CHE102904203 |
| Compass Investment AG | Société anonyme | CHE468434402 |
| DOSA Holding AG | Société anonyme | CHE169489284 |
| Dino Moscariello Management | Entreprise individuelle | CHE407471816 |
| EUROPEAN FINANCE AEROSPACE GROUP AG | Société anonyme | CHE390447517 |
| Gender&Aesthetics AG | Société anonyme | CHE161801739 |
| Global Premium Telecom B.V., Enschede (NL), Zweigniederlassung Zug | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE480471288 |
| Graupferd AG | Société anonyme | CHE457164575 |
| Gruwil AG | Société anonyme | CHE102296303 |
| Heico Raggs AG | Société anonyme | CHE102517616 |
| Individual Insurance Group GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE248833011 |
| InnerLightVision GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE101246610 |
| Inter Alliance Invest AG | Société anonyme | CHE206513612 |
| Isola Consulting AG | Société anonyme | CHE427994862 |
| Jensong GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE468745693 |
| Leander AG in Liquidation | Société anonyme | CHE102974907 |
| MEDRAM GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE145595122 |
| Meichtry & Widmer Bauingenieure AG Zug | Société anonyme | CHE108814509 |
| Mindfest GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE136646861 |
| Mofina GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE109490869 |
| Mégel Consulting GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE371648529 |
| Nature Positive Group AG | Société anonyme | CHE437284584 |
| Naturheilpraxis Björn Clausen | Entreprise individuelle | CHE108428804 |
| Paulina Schütte | Entreprise individuelle | CHE163022829 |
| Planova Human Capital AG | Société anonyme | CHE106082706 |
| Powderhorn AG | Société anonyme | CHE102050788 |
| Praxis für Podologie Dette | Entreprise individuelle | CHE412907133 |
| Private Home Service GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE435375939 |
| RGGM AG | Société anonyme | CHE329065051 |
| RVRS GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE393682919 |
| STARCK Projects AG in Liquidation | Société anonyme | CHE110635531 |
| STOWEG Proprium GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE115421859 |
| Sapün Immobilien AG | Société anonyme | CHE101050573 |
| Storm Capital AG | Société anonyme | CHE333811219 |
| Surgentropy AG | Société anonyme | CHE312687014 |
| THEON SENSORS AG | Société anonyme | CHE154204509 |
| TRIPLE SEVEN HOLDING AG | Société anonyme | CHE113657144 |
| TYR VENTURES GROUP AG | Société anonyme | CHE102037411 |
| The Beauty Collective AG | Société anonyme | CHE270361941 |
| Tuscany Italian Kitchen GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE426348665 |
| Verein Schweizer Freunde von Jonathan | Association | CHE451289304 |
| Visiomedica AG | Société anonyme | CHE338757797 |
| Winera Capital AG | Société anonyme | CHE256559361 |
| ad bonum AG | Société anonyme | CHE395854870 |
| artion GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE217123267 |
| brefis personal ag | Société anonyme | CHE113313259 |
| frame fine art ag | Société anonyme | CHE113806349 |
| the learning eye ag | Société anonyme | CHE115999762 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Chamerstrasse 176
- Baarerstrasse 8
- Gotthardstrasse 26
- Baarerstrasse 43
- Chamerstrasse 172
- Baarerstrasse 75
- Dammstrasse 16
- Bahnhofstrasse 10
- Bahnhofstrasse 21
- Dammstrasse 19
- Industriestrasse 47
- Grafenauweg 10