59 entreprises domiciliées à Alte Haslenstrasse 5, 9053 Teufen AR
59 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 190105468
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| AXA Hauptagentur Heinz Fuchs | Entreprise individuelle | CHE169414429 |
| Actvide AG | Société anonyme | CHE494417355 |
| BRIDGE GROUP AG | Société anonyme | CHE302112195 |
| Baumer-Properties AG | Société anonyme | CHE380245515 |
| Bohemia Nut SA | Société anonyme | CHE452997444 |
| CAESAR CONSULTING GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE306909620 |
| Coaching-Schmiede GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE287404978 |
| Contor IT Systems AG | Société anonyme | CHE182732363 |
| DELUXETARGETS Guido Graf | Entreprise individuelle | CHE109938410 |
| Daxos Immobilien AG | Société anonyme | CHE473244020 |
| Ecivres AG | Société anonyme | CHE102915313 |
| Elmag Buchs AG, Teufen | Société anonyme | CHE100006948 |
| Enginur AG in Liquidation | Société anonyme | CHE470182552 |
| Falcon International Holding AG | Société anonyme | CHE339195815 |
| Finanzunterricht.ch by Davide Zanetti | Entreprise individuelle | CHE364889097 |
| Finom AG in Liquidation | Société anonyme | CHE103391973 |
| Griffin Equipment Trading GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE115732727 |
| Hattrick Holdings AG | Société anonyme | CHE279182445 |
| IMOSTRO AG | Société anonyme | CHE369050802 |
| Imalor AG | Société anonyme | CHE245278774 |
| JUMADO AG | Société anonyme | CHE113696931 |
| KKA Invest AG | Société anonyme | CHE419981596 |
| Kronda AG | Société anonyme | CHE334244369 |
| Levana AG | Société anonyme | CHE199990040 |
| MIR Trade AG | Société anonyme | CHE100725724 |
| Netlive IT AG | Société anonyme | CHE111779227 |
| Optimatik AG | Société anonyme | CHE108019877 |
| PLÉSYR SWITZERLAND AG | Société anonyme | CHE180265385 |
| Parimax AG | Société anonyme | CHE354830777 |
| Prodora AG | Société anonyme | CHE499383284 |
| Provera AG | Société anonyme | CHE329027725 |
| Qualex AG | Société anonyme | CHE479610962 |
| ROSTRO AG | Société anonyme | CHE278781689 |
| Region Grain Company AG | Société anonyme | CHE370445219 |
| Rehag Regina Handels- & Fabrikations AG | Société anonyme | CHE103077459 |
| Renaterra AG | Société anonyme | CHE103449259 |
| Renor Immobilien AG | Société anonyme | CHE102778447 |
| Romatex Trading AG | Société anonyme | CHE104392099 |
| Runca Immo AG | Société anonyme | CHE413020333 |
| SIEG Export AG | Société anonyme | CHE354695634 |
| SIEG Holding AG | Société anonyme | CHE195032878 |
| SWISSAG AG | Société anonyme | CHE323695012 |
| Samix AG | Société anonyme | CHE112696176 |
| SmartTech AG | Société anonyme | CHE377428469 |
| St. Columbanus AG | Société anonyme | CHE373830217 |
| Swiss Capital AG | Société anonyme | CHE115280412 |
| TS Food Group AG | Société anonyme | CHE418790786 |
| Team Rocket GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE440141554 |
| WiN.ROCKS AG | Société anonyme | CHE231220403 |
| Xea AG | Société anonyme | CHE114060121 |
| XiTrust Secure Technologies AG | Société anonyme | CHE159106021 |
| arraX AG | Société anonyme | CHE100003134 |
| aveon ag | Société anonyme | CHE115980001 |
| bbr Real Estate & Relocation AG | Société anonyme | CHE115791871 |
| e.Create Media AG in Liquidation | Société anonyme | CHE168632024 |
| eManager AG | Société anonyme | CHE107870623 |
| riza AG | Société anonyme | CHE113662760 |
| tecti ag | Société anonyme | CHE103591271 |
| tecti invest ag | Société anonyme | CHE108424723 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.