216 entreprises domiciliées à Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham
216 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 9002251
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| ABT Beratung & Treuhand GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE182989809 |
| ABT Finanzgesellschaft AG | Société anonyme | CHE103343224 |
| ABT Revision GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE432800863 |
| ABT Treuhandgesellschaft AG | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE495411970 |
| AMAG Automobil und Motoren AG | Société anonyme | CHE499644421 |
| AMPS Energy AG | Société anonyme | CHE372913444 |
| AMPS sustainable energy solutions GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE212347919 |
| ARCADE INVEST IMMOBILIEN AG in Liquidation | Société anonyme | CHE199538668 |
| ARquest GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE365365460 |
| Acker Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE445158763 |
| Action Software GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE108570721 |
| Acvisa AG | Société anonyme | CHE106091958 |
| Advanced Services AG | Société anonyme | CHE102646461 |
| AeroImpulse Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE383091390 |
| Agile Finance GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE318687366 |
| AlpenDomus AG | Société anonyme | CHE253368681 |
| Amann Assets GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE290820001 |
| Apropos Group AG | Société anonyme | CHE213935295 |
| Archyn Holding AG | Société anonyme | CHE470679657 |
| Arona Consulting AG | Société anonyme | CHE221194655 |
| Arranoa Capital AG | Société anonyme | CHE271667673 |
| Auconet GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE322727069 |
| Audit Zug AG | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE283260835 |
| Aurigon Advisors AG | Société anonyme | CHE389791706 |
| Autowizard SA | Société anonyme | CHE303559417 |
| Aventure Capital AG | Société anonyme | CHE189520508 |
| B. Grabaum Consulting | Entreprise individuelle | CHE308939885 |
| BIAG AG | Société anonyme | CHE163022605 |
| BLP Group AG | Société anonyme | CHE179866448 |
| BNL AG | Société anonyme | CHE162648883 |
| BNL Aerotech AG | Société anonyme | CHE438728773 |
| BNL Clean Capital AG in Liquidation | Société anonyme | CHE360226029 |
| BNL Clean Energy AG in Liquidation | Société anonyme | CHE115313684 |
| BNL Clean Logistics AG | Société anonyme | CHE308419290 |
| BNL Clean Management AG in Liquidation | Société anonyme | CHE108508573 |
| BNL Clean Water AG | Société anonyme | CHE420570053 |
| BNL Cleantech AG | Société anonyme | CHE115381450 |
| BNL Group AG in Liquidation | Société anonyme | CHE318240137 |
| BNL Industries AG in Liquidation | Société anonyme | CHE275867024 |
| BNL Infrastate AG in Liquidation | Société anonyme | CHE260378532 |
| BTW Stein-Schleiftechnik GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE131169428 |
| Bau Club AG | Société anonyme | CHE479103079 |
| BauGut GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE167950645 |
| Baurecht Ulrich | Entreprise individuelle | CHE415811268 |
| Bentsen Management International | Entreprise individuelle | CHE235064970 |
| BlockByte GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE450740420 |
| Boels Rental AG | Société anonyme | CHE272016722 |
| BrainE4 International AG | Société anonyme | CHE296767807 |
| Bright Consulting AG | Société anonyme | CHE182177131 |
| C. Clement Consulting | Entreprise individuelle | CHE270754358 |
| CHATILA USA AG | Société anonyme | CHE101250534 |
| CI-Group AG | Société anonyme | CHE254355882 |
| CIIB GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE499067274 |
| CNP IMMO GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE463445232 |
| CTM-SWISS AG | Société anonyme | CHE154097219 |
| CYBERDYNE SYSTEMS GMBH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE100514340 |
| Chums AG | Société anonyme | CHE101273239 |
| Concentra Handels GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE387959484 |
| Conopus GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE373807626 |
| Consor Holding AG | Société anonyme | CHE101220591 |
| ControlExpert Schweiz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE223471512 |
| Copperfield Holding AG | Société anonyme | CHE255444726 |
| Crapera AG | Société anonyme | CHE114559521 |
| Cyando AG in Liquidation | Société anonyme | CHE470279111 |
| DALUX Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE376064123 |
| DAXYLO GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE115753480 |
| DC Digital Holding GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE267840589 |
| DataRestruc GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE479052329 |
| DeTraCo AG | Société anonyme | CHE100877529 |
| Decrypt Capital AG | Société anonyme | CHE246403993 |
| Dent Blanche 2030 AG | Société anonyme | CHE383096022 |
| Dr. Maier Group AG | Société anonyme | CHE351359683 |
| ECCOS Impact GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE327848007 |
| EDUCATION EVENT IMPACT GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE109868620 |
| EFSM Auto Parts Holding GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE166883331 |
| EH Trade AG | Société anonyme | CHE113266542 |
| ESC Holding AG | Société anonyme | CHE403766603 |
| EUROVENT GROUP AG | Société anonyme | CHE113327209 |
| EXSAPT Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE135612351 |
| Easterhill Group AG in Liquidation | Société anonyme | CHE297575179 |
| Entheogen Capital AG | Société anonyme | CHE457276872 |
| Equitricity GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE258348473 |
| Esportique AG in Liquidation | Société anonyme | CHE403228613 |
| Eurocash AG in Liquidation | Société anonyme | CHE110502858 |
| European Corporate Investments AG | Société anonyme | CHE238523394 |
| Evoserve AG | Société anonyme | CHE142592529 |
| Exponential Industries AG | Société anonyme | CHE103706261 |
| FIAM Finance Insurance and more GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE112013406 |
| FSC Holding AG | Société anonyme | CHE463756028 |
| Finanzland AG | Société anonyme | CHE230060456 |
| Formula One Legends Association (F1 Legends) | Association | CHE464675208 |
| Fortas Construction Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE480230158 |
| G.A.I.I.A. | Association | CHE388645746 |
| GM Gabriele Miesch | Entreprise individuelle | CHE104024359 |
| GRANDIAL GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE114340313 |
| Gala-Bau-Amend-GmbH, Altenstadt (Hessen) (DE), Zweigniederlassung Cham | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE268691872 |
| Genius Sports CH Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE469994796 |
| Geolam AG | Société anonyme | CHE453556829 |
| H & H Invest AG | Société anonyme | CHE106024554 |
| H. Lenz Consulting | Entreprise individuelle | CHE166463495 |
| HAD AG in Liquidation | Société anonyme | CHE110619727 |
| HD Kraft GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE201500335 |
| HEICONS MC AG | Société anonyme | CHE436632613 |
| HLex AG | Société anonyme | CHE437301900 |
| HM-Chocolate AG | Société anonyme | CHE218199416 |
| HSSL AG in Liquidation | Société anonyme | CHE114608852 |
| Hadia Medical Swiss | Association | CHE110472335 |
| Heritage Shield Group GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE285660341 |
| Hyogo Holding AG | Société anonyme | CHE353553523 |
| HütteLAW AG | Société anonyme | CHE114467422 |
| IMINNATE AG in Liquidation | Société anonyme | CHE404273958 |
| IMT Suisse AG | Société anonyme | CHE102706206 |
| INNOVATIS (Suisse) AG in Liquidation | Société anonyme | CHE180224400 |
| Infinitart AG in Liquidation | Société anonyme | CHE377024907 |
| Inova Home AG | Société anonyme | CHE272371525 |
| Inovus Job AG | Société anonyme | CHE425205520 |
| Instacoins AG | Société anonyme | CHE223095030 |
| Insurance Development Holdings AG in Liquidation | Société anonyme | CHE101240955 |
| Interventure Invest AG | Société anonyme | CHE116356408 |
| Inwigro Holding GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE300737757 |
| JFM Investments Inc | Société anonyme | CHE102489902 |
| JUMATO Capital AG | Société anonyme | CHE114287624 |
| Jolly Vertriebs & Marketing GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110594228 |
| JuKy AG | Société anonyme | CHE378684124 |
| Jupiter Financial Services AG | Société anonyme | CHE320670286 |
| K&K Chocolat AG | Société anonyme | CHE241369403 |
| KEF AG Kontrolle-Expertise-Finanzen | Société anonyme | CHE112181937 |
| Kédem Fashion Solutions AG in Liquidation | Société anonyme | CHE479217990 |
| LIBOMA Holding AG | Société anonyme | CHE277130118 |
| Lakeshore Holding GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE104457505 |
| Linum AG | Société anonyme | CHE313758786 |
| MGT Consulting Team AG | Société anonyme | CHE114145473 |
| MGU Consulting AG | Société anonyme | CHE103380047 |
| MIARE AG | Société anonyme | CHE389615216 |
| MIG Holding AG Switzerland | Société anonyme | CHE399196681 |
| MISCHO AG | Société anonyme | CHE484758671 |
| MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG | Société anonyme | CHE370967452 |
| MREAL AG in Liquidation | Société anonyme | CHE139515586 |
| MSP Trading AG | Société anonyme | CHE287300988 |
| MiCa Group GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE215035066 |
| Montelva Group AG | Société anonyme | CHE429311339 |
| Morf Invest GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE304518740 |
| Murena AG | Société anonyme | CHE113674556 |
| Neguri SA | Société anonyme | CHE108816425 |
| Nippur AG | Société anonyme | CHE343991353 |
| Noviv Mobility AG | Société anonyme | CHE497878913 |
| Novolding GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE116242259 |
| Nutissa AG | Société anonyme | CHE497090629 |
| Ocanom Capital AG | Société anonyme | CHE268915362 |
| Opmed AG | Société anonyme | CHE286521624 |
| Orvilink AG | Société anonyme | CHE114143327 |
| P&P Finanz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE431385519 |
| PROXENOS AG | Société anonyme | CHE164795816 |
| Probapps AG | Société anonyme | CHE457344574 |
| Profinanz Verwaltungs AG in Liquidation | Société anonyme | CHE113325765 |
| Quatra Switzerland AG | Société anonyme | CHE210256430 |
| RC INVESTMENTS SA | Société anonyme | CHE468885414 |
| REC Real Estate Consulting AG | Société anonyme | CHE457726421 |
| REVINA SA in Liquidation | Société anonyme | CHE100484294 |
| REVITEC ENERGY (Schweiz) AG | Société anonyme | CHE345829864 |
| Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG, Lappersdorf, Zweigniederlassung Cham/Schweiz | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE392332204 |
| Rede Optimus Hospitalar AG | Société anonyme | CHE216455548 |
| Retail Factory SA | Société anonyme | CHE109505502 |
| Retimont AG | Société anonyme | CHE113513083 |
| Romulus Fine Art AG | Société anonyme | CHE102795032 |
| SCT Swiss Consulting Team AG | Société anonyme | CHE109606008 |
| SEFID Revision AG | Société anonyme | CHE101379211 |
| SEFID Treuhand AG | Société anonyme | CHE463894883 |
| STR AG in Liquidation | Société anonyme | CHE256894842 |
| SWICON Swiss AG | Société anonyme | CHE113789277 |
| SWISSFINTECHLADIES | Association | CHE135705231 |
| Scafom-rux Suisse AG | Société anonyme | CHE152437764 |
| Schulthess Maschinen AG | Société anonyme | CHE105954835 |
| Schäkle AG | Société anonyme | CHE156671661 |
| Segel Capital AG | Société anonyme | CHE229348152 |
| SigmaRC GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110524044 |
| Sirrah Partners GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE423569827 |
| Solaris-Swiss PV AG in Liquidation | Société anonyme | CHE191343121 |
| Spidex AG | Société anonyme | CHE114077989 |
| Stieger Consulting | Entreprise individuelle | CHE167962358 |
| Stiftung Alexander Graham Bell | Fondation | CHE107688461 |
| Sudopag AG | Société anonyme | CHE102861367 |
| Suivest AG | Société anonyme | CHE218614332 |
| Sumixx AG | Société anonyme | CHE409660541 |
| Sundowner Travel GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE498466619 |
| Suzzann Energy GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE341148245 |
| Swan Management AG | Société anonyme | CHE114741296 |
| Swiss Private Office Technology GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE314603867 |
| Swiss SEM AG | Société anonyme | CHE116047752 |
| Swiss Wealth Capital AG | Société anonyme | CHE475289884 |
| SwissGlobe Building AG | Société anonyme | CHE259870022 |
| Swissfert AG in Liquidation | Société anonyme | CHE215761830 |
| TASIS Services AG | Société anonyme | CHE484470537 |
| TGI Real Estate Group GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE289173620 |
| TT Trading AG | Société anonyme | CHE113622826 |
| Tokee Group AG | Société anonyme | CHE280457933 |
| Topiq Investments AG in Liquidation | Société anonyme | CHE213057298 |
| Tosner Verwaltungs GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE282248180 |
| VTrade AG in Liquidation | Société anonyme | CHE413758864 |
| Vega Intelligence GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE343124617 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Sinserstrasse 67
- Gewerbestrasse 5
- Alte Steinhauserstrasse 19
- Gewerbestrasse 11
- Gewerbestrasse 10
- Gewerbestrasse 6
- Hinterbergstrasse 17
- Sinserstrasse 65
- Klostermatt 4
- Gewerbestrasse 7
- Alte Steinhauserstrasse 21
- Riedstrasse 1