63 entreprises domiciliées à Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg
63 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 190094362
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| 3in1 Robot Information Services GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE102894438 |
| ARM Solution AG | Société anonyme | CHE164677223 |
| Ackermann Value Solutions GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE431088702 |
| Arcon INTL GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE301725662 |
| Augeon Lagerhaus AG | Société anonyme | CHE339516641 |
| Business Zone GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE112703770 |
| CHInvestProperty185 AG | Société anonyme | CHE161763205 |
| CL Suisse Handels GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE411101972 |
| Callegher Trading AG | Société anonyme | CHE112839501 |
| Caluga SA | Société anonyme | CHE101311561 |
| CuraQ GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE387924965 |
| Dacide AG | Société anonyme | CHE309504509 |
| Datability AG | Société anonyme | CHE435223904 |
| ESGTI AG in Liquidation | Société anonyme | CHE114775734 |
| El Nido Holdings GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE422229582 |
| Elsener AG, Sieb- & Verschleisstechnik | Société anonyme | CHE109347226 |
| Environment Care AG in Liquidation | Société anonyme | CHE114669799 |
| Euklid CAD/CAM AG | Société anonyme | CHE112107579 |
| Evotec-Swiss AG | Société anonyme | CHE114448287 |
| FB & T Finanz Beteiligungs & Trading AG | Société anonyme | CHE102226797 |
| Falcon Waterfree Europe GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE102076492 |
| Ferum GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE115019581 |
| Fitness Paradies Vera Nietlispach | Entreprise individuelle | CHE330214145 |
| ForteInvest AG | Société anonyme | CHE388478945 |
| GEOStrom GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE465134808 |
| HünAgro AG | Société anonyme | CHE281032855 |
| IMAG Immobilien Anlagegesellschaft GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE165338752 |
| ITS4Biz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE109307385 |
| Immomutabile AG | Société anonyme | CHE112214637 |
| Imolabau AG | Société anonyme | CHE102895389 |
| Inter-Bau-Consulting AG | Société anonyme | CHE102980279 |
| J&B Personal AG | Société anonyme | CHE113660666 |
| KARHU AG | Société anonyme | CHE456673667 |
| LIM Trade and Finance AG in Liquidation | Société anonyme | CHE102292937 |
| Link-Fabrik AG | Société anonyme | CHE115583522 |
| METEC Systems AG | Société anonyme | CHE273623557 |
| MVB - Peter Steiner | Entreprise individuelle | CHE114601488 |
| Markus Rentsch, Wirtschaftsberatung + Treuhand | Entreprise individuelle | CHE112234172 |
| Michael Bachmann Consulting GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE424225141 |
| NeuroEdu AG | Société anonyme | CHE146225923 |
| NeuroSpektrum AG | Société anonyme | CHE493413633 |
| Nikken AG | Société anonyme | CHE109104020 |
| ORAVAT AG | Société anonyme | CHE303629791 |
| Ordo Services AG in Liquidation | Société anonyme | CHE114100855 |
| PW21 AG in Liquidation | Société anonyme | CHE313723339 |
| Progmetics AG | Société anonyme | CHE109360273 |
| RKT Investment GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110238041 |
| SAM Trading AG | Société anonyme | CHE112096326 |
| SM Trade AG | Société anonyme | CHE111782873 |
| Schoga AG | Société anonyme | CHE101435826 |
| Sorglos Bauen & Bauführung GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE147787661 |
| TD Technik & Design AG | Société anonyme | CHE103482067 |
| Ticasa SA | Société anonyme | CHE101436932 |
| TopConcept GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE105380153 |
| Ursapharm Schweiz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE100998469 |
| Weber Invest AG | Société anonyme | CHE291464593 |
| Winterstone Holding AG | Société anonyme | CHE112156394 |
| Wohnbaugenossenschaft Bellevue Hünenberg | Coopérative | CHE103556228 |
| Yell Management GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE112017172 |
| afo solutions ag | Société anonyme | CHE490283245 |
| debracon GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE383614514 |
| von Allmen & Co, Treuhandgesellschaft | Société en commandite | CHE107414283 |
| von Allmen AG, Treuhandgesellschaft | Société anonyme | CHE110254695 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Rothusstrasse 21
- Rothusstrasse 23
- Bösch 21
- Bösch 65
- Bösch 71
- Bösch 73
- Bösch 80A
- Bösch 37
- Bösch 106
- Bösch 69
- Bösch 67
- Bösch 35