41 entreprises domiciliées à Claridenstrasse 34, 8002 Zürich
41 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 2366755
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte | Fondation | CHE352862482 |
| ATU ADVISORY SERVICES AG | Société anonyme | CHE111648890 |
| Advanced Technology Labs AG | Société anonyme | CHE485339839 |
| BIP Consulting GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE288734243 |
| DAGID 2027 Bergneustadt AG, Zürich | Société anonyme | CHE247989722 |
| DAGID 2029 Bonn AG, Zürich | Société anonyme | CHE231499961 |
| DAGID 2030 Bruckmühl AG, Zürich | Société anonyme | CHE213375054 |
| DAGID 2031 Düsseldorf AG, Zürich | Société anonyme | CHE295950898 |
| DAGID 2032 Gelsenkirchen AG, Zürich | Société anonyme | CHE371614625 |
| DAGID 2033 Hennef AG, Zürich | Société anonyme | CHE464356068 |
| DAGID 2034 Korschenbroich AG, Zürich | Société anonyme | CHE132918807 |
| DAGID 2035 AG | Société anonyme | CHE412895501 |
| DAGID 2035 Saarburg AG, Zürich | Société anonyme | CHE311227058 |
| DAGID 2036 Nienstedt AG, Zürich | Société anonyme | CHE230164475 |
| DAGID 2037 Erftstadt AG, Zürich | Société anonyme | CHE270396164 |
| Dimetrius AG | Société anonyme | CHE107317800 |
| Fairway Asset Management AG | Société anonyme | CHE224218186 |
| Freigeist Asset Management AG | Société anonyme | CHE114433699 |
| Fu-Gen AG | Société anonyme | CHE293683048 |
| KOWO Bad Schwartau Service Wohnen AG, Zürich | Société anonyme | CHE491545264 |
| KOWO Bonn Service Wohnen AG, Zürich | Société anonyme | CHE272613680 |
| KOWO Bremen Thiele Häuser AG, Zürich | Société anonyme | CHE463230921 |
| KOWO Hamburg-Ammersbek AG, Zürich | Société anonyme | CHE131924751 |
| KOWO Lahr Schwarzwald AG, Zürich | Société anonyme | CHE472256173 |
| KOWO Neresheim Kloster AG, Zürich | Société anonyme | CHE298878412 |
| KOWO Puchheim Senior live AG, Zürich | Société anonyme | CHE226485597 |
| KOWO Schleswig Betreutes Wohnen I AG, Zürich | Société anonyme | CHE455113727 |
| KOWO Schleswig Senior live AG, Zürich | Société anonyme | CHE366047241 |
| KOWO Stralsund Tribseer Damm AG, Zürich | Société anonyme | CHE313723687 |
| KOWO Stralsund Werftstrasse AG, Zürich | Société anonyme | CHE183454764 |
| KOWO Strandlust Vegesack AG, Zürich | Société anonyme | CHE258433920 |
| KOWO Tiefer24 Bremen AG, Zürich | Société anonyme | CHE462397205 |
| KOWO Tutzing Service Wohnen AG, Zürich | Société anonyme | CHE312120173 |
| LIVIE GALLERY | Entreprise individuelle | CHE397585764 |
| PLEKTRON FINE ARTS AG | Société anonyme | CHE140572740 |
| Questro International AG | Société anonyme | CHE145872209 |
| SThree Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE418747158 |
| Sycro AG | Société anonyme | CHE114089946 |
| Validato AG | Société anonyme | CHE182894304 |
| Zantke Asset Management Schweiz AG | Société anonyme | CHE219538024 |
| commex Urs Heiniger | Entreprise individuelle | CHE111782927 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Technoparkstrasse 1
- Hardturmstrasse 161
- Hagenholzstrasse 81a
- Max Högger-Strasse 6
- Bahnhofstrasse 10
- Talacker 41
- Sihlquai 131
- Talstrasse 20
- Europaallee 41
- Schaffhauserstrasse 550
- Mühlebachstrasse 43
- Bahnhofplatz 1