83 entreprises domiciliées à Löwenstrasse 20, 8001 Zürich
83 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 2372989
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| A&W Garage AG | Société anonyme | CHE113605584 |
| AFI Allgemeine Finanz & Investment AG | Société anonyme | CHE345424183 |
| Abelio AG | Société anonyme | CHE103877810 |
| Aibos AG | Société anonyme | CHE108709829 |
| Alfred Nobel Open Business School Switzerland AG | Société anonyme | CHE106753110 |
| Algena Treuhand AG | Société anonyme | CHE100251502 |
| Alpin Konzept AG | Société anonyme | CHE112809670 |
| Aquarelle AG | Société anonyme | CHE342428919 |
| Aromatica Distributions AG | Société anonyme | CHE107890637 |
| Baerenberg AG | Société anonyme | CHE492437915 |
| Biolotus Biotechnology AG | Société anonyme | CHE259310800 |
| Biopharma Swiss AG in Liquidation | Société anonyme | CHE111749060 |
| Blum Verwaltungs- und Treuhand AG | Société anonyme | CHE107899905 |
| Brainpool Immo AG | Société anonyme | CHE100296692 |
| Capimmo Sàrl, Niederlassung Zürich | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE195846450 |
| Car Elektro AG in Liquidation | Société anonyme | CHE107169356 |
| Car Wash Isla AG | Société anonyme | CHE105991339 |
| ChAIMa AG | Société anonyme | CHE370064248 |
| Contact Consulting AG | Société anonyme | CHE103299439 |
| Contempora AG | Société anonyme | CHE107829827 |
| CrowdStrike Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE443469005 |
| DEE Dynamic Earth Equity AG in Liquidation | Société anonyme | CHE100134285 |
| DTF AG Construction Swiss | Société anonyme | CHE107887291 |
| Diswin AG | Société anonyme | CHE114411522 |
| Dragon AG | Société anonyme | CHE180487359 |
| Dynamic Capital Group AG in Liquidation | Société anonyme | CHE101972461 |
| Elektrotechnik Kehl & Co. AG in Liquidation | Société anonyme | CHE105426157 |
| Flying Teachers GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE103967778 |
| Friva Immobilien AG | Société anonyme | CHE115963391 |
| God Bless The USA AG | Société anonyme | CHE103122746 |
| Gorina AG | Société anonyme | CHE414211143 |
| Green Future Invest GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE307336135 |
| Grüt Center AG, Immobilien- und Managementgesellschaft in Liquidation | Société anonyme | CHE109634097 |
| HB-Adventure Switzerland AG | Société anonyme | CHE107957336 |
| HERE Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE108322703 |
| HWT International Consulting AG | Société anonyme | CHE427263066 |
| Haed AG | Société anonyme | CHE108160151 |
| IBC Exacta AG | Société anonyme | CHE113252669 |
| In Time Solutions AG | Société anonyme | CHE107795571 |
| Interis AG | Société anonyme | CHE109350783 |
| Inwestfinanzierung AG | Société anonyme | CHE100134919 |
| KLENOT AG | Société anonyme | CHE109609320 |
| KS Reisen AG | Société anonyme | CHE103276094 |
| Ki Group AG | Société anonyme | CHE107841490 |
| Komet-Radio Aktiengesellschaft | Société anonyme | CHE101933679 |
| Lammit GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110151345 |
| MYCRONEX SYSTEMS AG | Société anonyme | CHE108803061 |
| Moritz Immobilien GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE427273886 |
| N&A Solutions AG | Société anonyme | CHE116270801 |
| NUTRIC AG | Société anonyme | CHE296770229 |
| Noble Metal Consulting AG | Société anonyme | CHE279825444 |
| Orcade Capital AG | Société anonyme | CHE312979557 |
| Ozaro Concierge AG | Société anonyme | CHE437513856 |
| PROCIMMO SA | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE285161718 |
| Palantir Technologies Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE494525737 |
| Pangea Holding AG | Société anonyme | CHE444999205 |
| Plaustra AG | Société anonyme | CHE105142926 |
| Prism Consultancy Company (CH) AG | Société anonyme | CHE106150845 |
| REDANA AG | Société anonyme | CHE110051873 |
| REWORLD GUARANTEE GROUP AG in Liquidation | Société anonyme | CHE100133245 |
| Rama Gipser AG | Société anonyme | CHE101667503 |
| Rogoway Group (A Swiss Verein) | Association | CHE288282583 |
| Rubrik Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE331902756 |
| Rutega AG | Société anonyme | CHE102769997 |
| SALES ENGINEERING AG | Société anonyme | CHE107839895 |
| SPF Invest AG | Société anonyme | CHE277630467 |
| SWISS LAWYERS AG | Société anonyme | CHE110308635 |
| Santeg GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE115852722 |
| Schweizer Nachfolge Experten AG | Société anonyme | CHE465319696 |
| Seeholzer HI FI - Video AG | Société anonyme | CHE101420782 |
| Semrev AG in Liquidation | Société anonyme | CHE101529752 |
| Shaulov Finance Invest AG | Société anonyme | CHE247104702 |
| Smart Trader AG | Société anonyme | CHE255561987 |
| Softacus AG | Société anonyme | CHE108817809 |
| Swisin AG | Société anonyme | CHE102338568 |
| Swiss Investment Heritage AG | Société anonyme | CHE258864510 |
| Swiss Treuhand 1897 IQ AG | Société anonyme | CHE115757064 |
| The Nature Conservancy in Switzerland Foundation | Fondation | CHE191281141 |
| WORLD INVEST HOLDING AG in Liquidation | Société anonyme | CHE101657551 |
| WTG International AG | Société anonyme | CHE185988835 |
| evision plus AG | Société anonyme | CHE215701638 |
| innostar AG | Société anonyme | CHE482101365 |
| seniorenzuhause.ch ag | Société anonyme | CHE221132387 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Technoparkstrasse 1
- Hardturmstrasse 161
- Hagenholzstrasse 81a
- Max Högger-Strasse 6
- Bahnhofstrasse 10
- Talacker 41
- Sihlquai 131
- Talstrasse 20
- Europaallee 41
- Schaffhauserstrasse 550
- Mühlebachstrasse 43
- Bahnhofplatz 1