19 entreprises domiciliées à Nidfeldstrasse 1, 6010 Kriens
19 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 2059532
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| Badat | Entreprise individuelle | CHE440155467 |
| Birlik Döner Produktion AG | Société anonyme | CHE114635576 |
| Birlik Finanz Holding AG | Société anonyme | CHE386540013 |
| Cityboulder AG | Société anonyme | CHE237487347 |
| HUBER Suisse AG | Société anonyme | CHE105798920 |
| Helveticanna Group AG in Liquidation | Société anonyme | CHE290728329 |
| ITS Kanal Services AG, Zweigniederlassung Kriens | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE149414886 |
| KP I Swiss Kanal Services AG | Société anonyme | CHE335928298 |
| KP I Swiss Kanal Services Holding AG | Société anonyme | CHE474472581 |
| LUK Center AG | Société anonyme | CHE326827132 |
| Limitless Power GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE447388334 |
| Service 4 you GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE261382418 |
| Sieber Logistics AG | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE354801451 |
| Tanzschule Salsa y mas, Urbano Rodriguez Dubé | Entreprise individuelle | CHE408552481 |
| Tello GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE362260770 |
| Teslag AG | Société anonyme | CHE105263079 |
| enjoytrade Naglieri | Entreprise individuelle | CHE114477774 |
| stramec solutions ag | Société anonyme | CHE112391601 |
| swenex - swiss energy exchange Ltd | Société anonyme | CHE110041840 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.