56 entreprises domiciliées à Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern
56 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 213594
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| ARTRA AG | Société anonyme | CHE444406390 |
| ASI Nature Holding AG | Société anonyme | CHE108643857 |
| AVION CAPITAL PARTNERS SA | Société anonyme | CHE114907504 |
| Belden Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE205831328 |
| Blümchen 2 GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE233461679 |
| Blümchen GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE281170339 |
| Burg Pharma AG | Société anonyme | CHE240657549 |
| Bänklialp GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110035058 |
| CEG Investments AG | Société anonyme | CHE167188133 |
| Caffo Schweiz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE373072764 |
| Clearwell Research & Development GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE434156085 |
| Coste AG | Société anonyme | CHE254747420 |
| DANI Casa AG | Société anonyme | CHE321834751 |
| DRL Design & Consulting GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE492649392 |
| Eldey GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE270500533 |
| Esja Capital GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE440238001 |
| F4 Invest AG | Société anonyme | CHE136151341 |
| Forberg Aviation GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE382540497 |
| Greenstorm Mobility GmbH, Kufstein, Zweigniederlassung Luzern in Liquidation | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE483015254 |
| Halliburton International GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE258954188 |
| INTEGRA GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE295289768 |
| JAFE Immobilien AG | Société anonyme | CHE116016763 |
| LUNDBERG ENGINEERING GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE243541802 |
| MOORE STEPHENS LUZERN AG | Société anonyme | CHE436958983 |
| MS DB GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE151634813 |
| MS NI GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE349430515 |
| MS UM GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE389646501 |
| OPEX Business Machines GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE161325822 |
| PINOTTI SRL, Forte dei Marmi, Zweigniederlassung Luzern | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE317798365 |
| Pinotti GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE304077374 |
| Rockriver GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE198466291 |
| Scandinavian House Development AG en liquidation | Société anonyme | CHE103320045 |
| Schweizer Bau AG in Liquidation | Société anonyme | CHE136361909 |
| SourceWeb Swiss AG in Liquidation | Société anonyme | CHE104356235 |
| TBL Investment Holdings GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE322291882 |
| TFC Holding GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE295019743 |
| TROY Sportmanagement + Vertriebs AG | Société anonyme | CHE235183971 |
| TROYA Investment AG | Société anonyme | CHE325265444 |
| Tapimo AG | Société anonyme | CHE285499815 |
| Triskel Strategie AG | Société anonyme | CHE368791149 |
| UNIQUE ASSETS AG in Liquidation | Société anonyme | CHE232773521 |
| UNIQUE SELECTIONS AG in Liquidation | Société anonyme | CHE474223575 |
| Unique Hotels & Resorts AG in Liquidation | Société anonyme | CHE157719017 |
| VF CH Holdings GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE232978247 |
| VF International Holding GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE356984612 |
| VF Investments Holding GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE229181768 |
| VF Transglobal GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE394252220 |
| Vega Tour Schweiz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE212231004 |
| Velum Lucerna in Liquidation | Association | CHE406539848 |
| W Investments Holding AG | Société anonyme | CHE244816166 |
| We Lab International GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE273236798 |
| Window of the World AG | Société anonyme | CHE428946297 |
| Wissberg Holding AG in Liquidation | Société anonyme | CHE405559877 |
| de Risk Suisse GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE441053272 |
| i4 casa ag | Société anonyme | CHE161080075 |
| mobility for life ag in Liquidation | Société anonyme | CHE296735026 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Alpenstrasse 1
- Zentralstrasse 44
- Pilatusstrasse 41
- Littauerboden 1
- Winkelriedstrasse 35
- Töpferstrasse 5
- Morgartenstrasse 9
- Morgartenstrasse 3
- Seeburgstrasse 10
- Sempacherstrasse 5
- Murbacherstrasse 19
- Gesegnetmattstrasse 2