99 entreprises domiciliées à Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen
99 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 9002324
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| 2m1 AG | Société anonyme | CHE427130755 |
| ACHRO AG in Liquidation | Société anonyme | CHE172204588 |
| ACM Pulp & Paper GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE236843184 |
| APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG, Zweigniederlassung Steinhausen | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE183230578 |
| Agri Sciences Biologicals AG | Société anonyme | CHE448938065 |
| AreesA Media AG | Société anonyme | CHE295915991 |
| Basement 3 AG | Société anonyme | CHE389633585 |
| Blastland | Association | CHE142944120 |
| Braun Anlagenbau GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110030500 |
| C6COM GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE213784932 |
| CarbonActive Holding AG | Société anonyme | CHE110626584 |
| CarbonActive Products AG | Société anonyme | CHE156344676 |
| CarbonActive Services AG | Société anonyme | CHE315843457 |
| Coldriver GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE167884149 |
| Coldriver Group AG | Société anonyme | CHE387853472 |
| Collectium AG | Société anonyme | CHE375765134 |
| Concilium Search Switzerland GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE451357986 |
| Constructa Transport GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE135280131 |
| Cornerstone Advisory GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE398106190 |
| Cyriak Advisors GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE255913744 |
| DIFARMED AG | Société anonyme | CHE186191733 |
| DVISE MEDTECH AG | Société anonyme | CHE352460712 |
| Dara Consulting GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE252393400 |
| Dayton Therapeutics AG | Société anonyme | CHE324727778 |
| Delos Analytica AG | Société anonyme | CHE458026355 |
| Digital Currency Infrastructure AG | Société anonyme | CHE274719875 |
| E3 Life AG | Société anonyme | CHE426717113 |
| EDEV Media AG | Société anonyme | CHE430356900 |
| ENcorp. Switzerland AG | Société anonyme | CHE192663427 |
| ESYSCO AG | Société anonyme | CHE107409342 |
| Elysia Services GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE381008461 |
| Eurybia AG | Société anonyme | CHE115925456 |
| Farallon GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE344758457 |
| Feelen Academy GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE111728460 |
| Fluides Solutions GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE295880370 |
| GALFIN Investment AG | Société anonyme | CHE362871399 |
| GEI-Immo AG | Société anonyme | CHE113287509 |
| Gidke AG | Société anonyme | CHE197697818 |
| Global Fintech Investments Holding AG | Société anonyme | CHE239623532 |
| Guy Rothschild & Partners AG | Société anonyme | CHE334374434 |
| HELLA Storen AG | Société anonyme | CHE110498837 |
| IBZ Interbiz AG in Liquidation | Société anonyme | CHE101979061 |
| IPS Immobilien AG in Liquidation | Société anonyme | CHE100560860 |
| IT-Base GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE102302487 |
| ITOBAR CH GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE197019802 |
| Impact Engineering GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE362695783 |
| Inspired Solutions GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE114712047 |
| JC SWITZERLAND FOUNDATION | Fondation | CHE236453156 |
| Jotic GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE115895401 |
| KOPA Global AG | Société anonyme | CHE283039213 |
| Karby Group AG | Société anonyme | CHE292255371 |
| LELegal AG | Société anonyme | CHE261742617 |
| LT Advisors GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE232557058 |
| LVN Beverages GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE116255977 |
| Leader Logic AG | Société anonyme | CHE488461247 |
| Lenvamed AG | Société anonyme | CHE168201167 |
| MAS Plast GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE114798095 |
| Milan Milic Consulting | Entreprise individuelle | CHE141651276 |
| Novacor Swiss AG | Société anonyme | CHE307878235 |
| OLCASTA GOLDEN UK LIMITED, London, Zweigniederlassung Steinhausen | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE293897632 |
| Octosoft AG | Société anonyme | CHE165576932 |
| Oprix Technologies AG | Société anonyme | CHE236330217 |
| PEEKRAVEN | Association | CHE236242004 |
| Pegasus GO GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE498265392 |
| Pegasus Property 1 GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE299088803 |
| Pegasus Property 2 GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE431961038 |
| Pegasus Property 3 GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE178308246 |
| Pegasus Property 4 GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE391530894 |
| Pegasus Property AG | Société anonyme | CHE459667858 |
| Primvest GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE214735913 |
| Prism Group AG | Société anonyme | CHE481438313 |
| Qualifid GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE113998898 |
| RYSY Holdings GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE397838706 |
| Richard's English School | Entreprise individuelle | CHE463308977 |
| Risskov Autoferien AG | Société anonyme | CHE116187347 |
| Risskov Autoferien Holding AG | Société anonyme | CHE180377245 |
| Rotco GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE177923130 |
| SKINS Switzerland GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE161941518 |
| Skaytech Consultancy AG | Société anonyme | CHE313417948 |
| SkiTravelGroup AG | Société anonyme | CHE150235899 |
| Start-Ziel-Sieg AG | Société anonyme | CHE475904726 |
| Stéphane Graul GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE414585282 |
| Swiss Power Partners AG | Société anonyme | CHE143316771 |
| TERRA MINING AG | Société anonyme | CHE217524577 |
| TME Group AG in Liquidation | Société anonyme | CHE249990765 |
| TWINKLE CAPITAL SA | Société anonyme | CHE276192855 |
| Trip Materials AG | Société anonyme | CHE232644013 |
| TrustLinq AG in Liquidation | Société anonyme | CHE101438026 |
| TrustLinq CH AG | Société anonyme | CHE329898039 |
| Unicorn Ventures GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE178399059 |
| United Ore GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE317731467 |
| United Terra Energy AG | Société anonyme | CHE335004098 |
| WIZZPAY Tech Holdings AG | Société anonyme | CHE207606498 |
| WMS Group AG | Société anonyme | CHE363579211 |
| We Moove GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE433526512 |
| WizzFinancial Digital Infrastructure AG | Société anonyme | CHE297387488 |
| Zora Services GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE260840499 |
| camPoint AG | Société anonyme | CHE112100318 |
| logol AG | Société anonyme | CHE306365387 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Hinterbergstrasse 24
- Sumpfstrasse 26
- Hinterbergstrasse 26
- Sumpfstrasse 13
- Hinterbergstrasse 56
- Sumpfstrasse 32
- Hinterbergstrasse 49
- Hinterbergstrasse 18
- Turmstrasse 18
- Hinterbergstrasse 16
- Sumpfstrasse 22
- Turmstrasse 28