69 entreprises domiciliées à Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur
69 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 210149659
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| AchtVier GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE177420722 |
| Actuways AG | Société anonyme | CHE286721991 |
| Aerne Engineering AG | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE367364170 |
| B.O.C. Bachmann & Oehninger Communications | Société en nom collectif | CHE104454470 |
| Baker Street GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE409285348 |
| Binabik AG | Société anonyme | CHE185395813 |
| Borobotics AG | Société anonyme | CHE257484464 |
| CleverUp AG | Société anonyme | CHE295174757 |
| Consys AG | Société anonyme | CHE109393930 |
| Contexity AG | Société anonyme | CHE171977185 |
| Crosswind GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE232574766 |
| Cyltronic AG | Société anonyme | CHE490487322 |
| Fleco Power AG | Société anonyme | CHE475398177 |
| GRAF FORM GMBH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE255811428 |
| Gartenmann Software AG | Société anonyme | CHE107441742 |
| Genossenschaft Ökostrom Schweiz | Coopérative | CHE101492899 |
| Hi-D Imaging AG | Société anonyme | CHE186523350 |
| Hurbig Management AG | Société anonyme | CHE373358344 |
| Impact.build GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE132727710 |
| Infogrips Informationssysteme GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE107598349 |
| KohlenKraft GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE141934662 |
| Konoma GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE388148399 |
| LIBAL Schweiz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE473905844 |
| Linked Engineering GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE230474697 |
| Lumexus GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE433497750 |
| MINT Process Solutions AG | Société anonyme | CHE200503087 |
| Marple Labs AG | Société anonyme | CHE257843008 |
| Medyria AG | Société anonyme | CHE317612348 |
| Nemosia AG | Société anonyme | CHE152389214 |
| Ovenstone Engineering GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE168896942 |
| P-Art Bachmann | Entreprise individuelle | CHE108664210 |
| Plat4mation GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE203944714 |
| Podcastschmiede AG | Société anonyme | CHE130701964 |
| Promix Solutions AG | Société anonyme | CHE332645510 |
| RELiYOO AG | Société anonyme | CHE268398550 |
| Rocky Beach GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE431834115 |
| SOCCATOURS GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE397712040 |
| Sanetics AG | Société anonyme | CHE392075504 |
| Schreiber Finanz Treuhand AG | Société anonyme | CHE405197679 |
| Schweizerische Muskelgesellschaft | Association | CHE100516244 |
| Showzone AG | Société anonyme | CHE378398291 |
| SilvoCultura GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE306358683 |
| Smoca AG | Société anonyme | CHE115318026 |
| Sotronik GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE105678351 |
| Soundtherm AG | Société anonyme | CHE364317240 |
| Sphera Solutions GmbH, Leinfelden-Echterdingen (DE), Zweigniederlassung Schweiz, Winterthur | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE466306992 |
| StoryUp GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE282844324 |
| Swiss Birdradar Solution AG | Société anonyme | CHE160481419 |
| Swiss Drug Testing GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE432455594 |
| Swiss Robotics and Advanced Technologies AG | Société anonyme | CHE140462560 |
| THELKIN GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE460158109 |
| Technopark Winterthur AG | Société anonyme | CHE101325563 |
| Terensis GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE295199473 |
| Terraview GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE307109941 |
| Thervia AG | Société anonyme | CHE394408002 |
| Trias Pharma GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE419005645 |
| Urban Sympheny AG | Société anonyme | CHE401199461 |
| Vigilitech AG | Société anonyme | CHE325921780 |
| WINTEC Engineering AG | Société anonyme | CHE491691693 |
| cirQit AG | Société anonyme | CHE157433839 |
| creative matters GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE179324555 |
| cross-ING AG | Société anonyme | CHE382559321 |
| cross-payroll GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE187593146 |
| cross-works ag | Société anonyme | CHE110047788 |
| helmedica AG | Société anonyme | CHE233904725 |
| heyPatient AG | Société anonyme | CHE326934294 |
| material-shop.ch / Inh. R. Meierhofer | Entreprise individuelle | CHE360712991 |
| mimicus GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE396085743 |
| tailorfast GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE212118738 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Archplatz 2
- Klosterstrasse 34
- Stadthausstrasse 14
- Lagerplatz 21
- Steigstrasse 26
- Industriestrasse 26
- Neuwiesenstrasse 15
- Merkurstrasse 25
- Rudolf-Diesel-Strasse 28
- Scheideggstrasse 30
- Pflanzschulstrasse 3
- Wieshofstrasse 106f