Untermüli 9, 6302 Zug — 22 entreprises au registre du commerce
22 entités juridiques inscrites à cette adresse
Ce que dit le registre à cette adresse
| Forme juridique | Entités |
|---|---|
| Société anonyme (SA) | 20 |
| Fondation | 1 |
| Société à responsabilité limitée (Sàrl) | 1 |
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| ACR Aviation Capacity Resources Switzerland AG | Société anonyme (SA) | CHE376798432 |
| Austra AG | Société anonyme (SA) | CHE101389184 |
| BeRKo AG | Société anonyme (SA) | CHE112691032 |
| Caby Investments AG | Société anonyme (SA) | CHE259444501 |
| Cronus Media AG | Société anonyme (SA) | CHE107300231 |
| Dalet GmbH | Société à responsabilité limitée (Sàrl) | CHE114985881 |
| GEO International AG | Société anonyme (SA) | CHE357198384 |
| Goda Verwaltung AG | Société anonyme (SA) | CHE115427081 |
| INBAG AG | Société anonyme (SA) | CHE106911797 |
| MAHRER EVENT + SPORT AG | Société anonyme (SA) | CHE105681755 |
| Manz Privacy Hotels Switzerland AG | Société anonyme (SA) | CHE101311130 |
| Maya Treuhand AG | Société anonyme (SA) | CHE178725673 |
| Multi-Trade Enterprises AG | Société anonyme (SA) | CHE102085255 |
| NFA AG | Société anonyme (SA) | CHE102243896 |
| Oilfield Investments Limited AG | Société anonyme (SA) | CHE113919427 |
| Polix AG für industrielle Beteiligungen | Société anonyme (SA) | CHE102901742 |
| Schürmann Treuhand AG | Société anonyme (SA) | CHE106714073 |
| VITAL ENERGIE AG | Société anonyme (SA) | CHE103552704 |
| Vorsorgestiftung der Manz Privacy Hotels | Fondation | CHE109733440 |
| WOLFDIES AG | Société anonyme (SA) | CHE130139790 |
| Zethos AG | Société anonyme (SA) | CHE103294471 |
| baselstein AG | Société anonyme (SA) | CHE272590820 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Chamerstrasse 176
- Baarerstrasse 8
- Gotthardstrasse 26
- Baarerstrasse 43
- Chamerstrasse 172
- Baarerstrasse 75
- Dammstrasse 16
- Bahnhofstrasse 10
- Bahnhofstrasse 21
- Dammstrasse 19
- Industriestrasse 47
- Grafenauweg 10