88 Firmen mit Domizil an der Adresse Bahnhofplatz 1, 8001 Zürich
88 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 2372938
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| APOLLO MANAGEMENT ADVISORS SWITZERLAND SÀRL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE179724452 |
| AZ1 Management AG | Aktiengesellschaft | CHE374440623 |
| Agestop Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE417294728 |
| Aionic AG | Aktiengesellschaft | CHE296043767 |
| Alfred Advisory AG | Aktiengesellschaft | CHE330679892 |
| Allmonex GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110308351 |
| Anthropic Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE422258394 |
| Atelier Charisma GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110062871 |
| BV4 AG | Aktiengesellschaft | CHE116299590 |
| Baidu Apollo Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE299646666 |
| Blackchest AG | Aktiengesellschaft | CHE453389394 |
| Bottomline Technologies DACH AG | Aktiengesellschaft | CHE106499785 |
| Cadavi Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE386872107 |
| Colt Technology Services AG | Aktiengesellschaft | CHE106834429 |
| DAM Invisible Technology AG | Aktiengesellschaft | CHE483921282 |
| DC1 Management AG | Aktiengesellschaft | CHE138183524 |
| DTS Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, München, Zweigniederlassung Zürich | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE404602281 |
| De Salvatore Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE235754000 |
| Delta Emerging Markets AG | Aktiengesellschaft | CHE183484570 |
| Dinnova AG | Aktiengesellschaft | CHE407794260 |
| Empower Underprivileged Children Association | Verein | CHE198949023 |
| GB1 Management AG | Aktiengesellschaft | CHE169198326 |
| Galileo Energy Holding France GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE328260621 |
| Galileo Enviria Solar GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE135284092 |
| Galileo Green Energy GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE172613461 |
| GetGoing AG | Aktiengesellschaft | CHE470647686 |
| Global Partners Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE410551806 |
| HMI Creative AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE102526153 |
| Haute Contour AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE230837831 |
| IWM Zurich AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE429362207 |
| Info4C AG | Aktiengesellschaft | CHE109843324 |
| Institutional Shareholder Services Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE115814934 |
| JM Jüdische Medien AG | Aktiengesellschaft | CHE109333135 |
| JS1 Management AG | Aktiengesellschaft | CHE130954123 |
| LOREZ LEGAL | Einzelunternehmen | CHE391261145 |
| LP1 Management AG | Aktiengesellschaft | CHE309929151 |
| Laser Digital Group Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE168421504 |
| Laser Digital Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE439243745 |
| Laser Digital Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE133998217 |
| Lorez Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE156676256 |
| Lugli Network | Einzelunternehmen | CHE112848724 |
| M.C. MONEY EXPRESS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE105519824 |
| Magnit Global Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE436502614 |
| Noetica Group AG | Aktiengesellschaft | CHE146600688 |
| Pedersen & Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE180183729 |
| Persistent Systems Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE101770696 |
| Piper Sandler Schweiz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE210773524 |
| Plagazi Switzerland GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE171809636 |
| Prophet GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE111724692 |
| Quantum JP Ventures AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE433870234 |
| Regus Stockerhof GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113983218 |
| Regus Zurich Bahnhofstrasse GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE488410095 |
| Rippling Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE316766919 |
| Rubellius Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE447452050 |
| Rubellius Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE447710039 |
| SK1 Management AG | Aktiengesellschaft | CHE347039100 |
| SSUF Venture Studio I AG | Aktiengesellschaft | CHE484390393 |
| Scale Compliance GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE236886124 |
| Serpentine Ventures AG | Aktiengesellschaft | CHE342590804 |
| Singapac AG | Aktiengesellschaft | CHE450591835 |
| Stiftung für Gesellschaft, Kultur und Presse, Schweiz | Stiftung | CHE115861804 |
| Swiss Start-up Factory AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE477778935 |
| Swiss Startup Tech AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE234738731 |
| Swiss Ventures Group AG | Aktiengesellschaft | CHE407344141 |
| Systotec AG | Aktiengesellschaft | CHE115901585 |
| TW1 Management AG | Aktiengesellschaft | CHE419826056 |
| Tucan Travel AG | Aktiengesellschaft | CHE106672842 |
| ULMA Packaging GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE395801891 |
| Veloce Media Agency GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE352843964 |
| Wintrust AG | Aktiengesellschaft | CHE101032948 |
| YAY Global AG | Aktiengesellschaft | CHE207677759 |
| YS1 Management AG | Aktiengesellschaft | CHE157709533 |
| Zurich Bahnhofplatz 2 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE408041536 |
| Zurich Bahnhofplatz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE299163267 |
| Zurich City Centre N12 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE282785147 |
| Zurich City Centre N15 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE455947342 |
| Zurich City Centre N17 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE482942264 |
| Zurich City Centre N18 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE143719637 |
| Zurich City Centre N19 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE322241536 |
| Zurich City Centre N20 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE364323476 |
| Zurich City Centre N21 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE446966062 |
| Zurich Sihl offices GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE449516258 |
| Zurigo Centrale AG | Aktiengesellschaft | CHE215720067 |
| Zuzak Rechtsanwälte AG | Aktiengesellschaft | CHE115703588 |
| argenx Switzerland SA, succursale de Zurich | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE245962988 |
| btrade GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE457831696 |
| imi-shop GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE304058299 |
| plug and work AG | Aktiengesellschaft | CHE113362039 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Technoparkstrasse 1
- Hardturmstrasse 161
- Hagenholzstrasse 81a
- Max Högger-Strasse 6
- Bahnhofstrasse 10
- Talacker 41
- Sihlquai 131
- Talstrasse 20
- Europaallee 41
- Schaffhauserstrasse 550
- Mühlebachstrasse 43
- Riesbachstrasse 57