196 Firmen mit Domizil an der Adresse Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz
196 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 101509034
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 3A Glasschutz Schweiz AG | Aktiengesellschaft | CHE371581670 |
| A & Partner Bau AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE464377863 |
| A2A Pharma AG | Aktiengesellschaft | CHE392401420 |
| AELCOM AG | Aktiengesellschaft | CHE252743285 |
| AI-Tech AG | Aktiengesellschaft | CHE351927771 |
| Ads Marketing GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE143745474 |
| Agmori GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE495308243 |
| Alessandro Amato Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE266335171 |
| Alps Iceman AG | Aktiengesellschaft | CHE158100257 |
| Anasam Bau GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE369459539 |
| Andufin GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE499484063 |
| Argentum Volpes GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE316048729 |
| Arvion AG | Aktiengesellschaft | CHE435651654 |
| Atma AG | Aktiengesellschaft | CHE102191420 |
| BI2run Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE454984398 |
| BLUBOX TRADING AG | Aktiengesellschaft | CHE111651946 |
| BSNS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE213120212 |
| Balmis AG | Aktiengesellschaft | CHE103572575 |
| BeBuFina GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE105380070 |
| Better Health Solutions AG | Aktiengesellschaft | CHE260177985 |
| Bluewings AG | Aktiengesellschaft | CHE112119401 |
| Bodenplus Partner GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE455047088 |
| Brafin Braun Finanz AG | Aktiengesellschaft | CHE326842060 |
| BrunnenPark AG | Aktiengesellschaft | CHE350071251 |
| Business-Cube AG | Aktiengesellschaft | CHE477818902 |
| C33 Alpha AG | Aktiengesellschaft | CHE144582447 |
| CM Designs GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE471488137 |
| City-Group AG | Aktiengesellschaft | CHE115182152 |
| Claw Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE425615214 |
| Climartis AG | Aktiengesellschaft | CHE282766032 |
| Concebator GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE151606076 |
| Connecting X GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE489616469 |
| Conwork AG | Aktiengesellschaft | CHE410891774 |
| CoreInvest Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE479826628 |
| DW Allround GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE163462619 |
| DYOR GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE460997104 |
| Delta Crisis Management AG | Aktiengesellschaft | CHE391618483 |
| Devigus Engineering AG | Aktiengesellschaft | CHE106209510 |
| Devigus Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE115778988 |
| Digiclose AG | Aktiengesellschaft | CHE373528103 |
| Digital Assets AG | Aktiengesellschaft | CHE473773896 |
| Digital Connect AG | Aktiengesellschaft | CHE248199390 |
| Doppelmayr Management AG | Aktiengesellschaft | CHE103109154 |
| Dream House Venture GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE108579886 |
| EMITEC AG | Aktiengesellschaft | CHE107502970 |
| EMITEC Messtechnik AG | Aktiengesellschaft | CHE112689408 |
| ENAID AG | Aktiengesellschaft | CHE162529793 |
| EPC European Petrochemical GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE387422994 |
| Easy Container AG | Aktiengesellschaft | CHE160191499 |
| El Dorado Management AG | Aktiengesellschaft | CHE154443267 |
| Emitec GROUP AG | Aktiengesellschaft | CHE143889848 |
| Ethnic Distribution GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE114686390 |
| Everluck GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE131371987 |
| F30 AG | Aktiengesellschaft | CHE484829087 |
| FOURESS SHIP SUPPLY SERVICES AG | Aktiengesellschaft | CHE479961769 |
| Futures Institute AG | Aktiengesellschaft | CHE338962400 |
| G-IT AG | Aktiengesellschaft | CHE286042306 |
| GE Trust Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE115856140 |
| Garaventa AG | Aktiengesellschaft | CHE102381860 |
| George Mächler | Einzelunternehmen | CHE107470637 |
| Gjoni & Steiner Bau GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE203471012 |
| GreenOcean Capital GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE439099684 |
| Guler Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE339954917 |
| H&U Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE233044577 |
| HPP Immobilien GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE195660709 |
| Hakings Management AG | Aktiengesellschaft | CHE255230007 |
| Hanse Asset AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE226287123 |
| Heim & Vögeli Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE131405965 |
| Helveta Growth GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE193348951 |
| Herger Luchsinger Architekten AG | Aktiengesellschaft | CHE277103558 |
| Herger Luchsinger Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE449852147 |
| Hitachi High-Tech Europe GmbH, Krefeld, Zweigniederlassung Risch / Zug | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE113837350 |
| Holdener Treuhand AG | Aktiengesellschaft | CHE100274294 |
| Honey Growth AG | Aktiengesellschaft | CHE388225491 |
| ISO-TAAN AG | Aktiengesellschaft | CHE261746839 |
| IT-Creators GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE465123667 |
| IZO GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE463272457 |
| IZUMI Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE268507342 |
| Imani International Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE280107841 |
| InnoIP AG | Aktiengesellschaft | CHE214977563 |
| InnoMed Standards AG | Aktiengesellschaft | CHE220128466 |
| Institute Hyalual GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE145838460 |
| J.A. Sägesser AG | Aktiengesellschaft | CHE230739625 |
| JRT-Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE382924426 |
| JackBros AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE413850406 |
| KETA Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE189669949 |
| KIV AG | Aktiengesellschaft | CHE259228972 |
| Kaizera AG | Aktiengesellschaft | CHE489720523 |
| Krysalis Vita AG | Aktiengesellschaft | CHE200324780 |
| LL Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE265519679 |
| LP4 AG | Aktiengesellschaft | CHE167817101 |
| LU Estate GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE365665933 |
| LVN Bauspenglerei GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE281862911 |
| LaDame Office GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE451436893 |
| Lavallin GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE242581130 |
| LifeTime Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE425088786 |
| Limawell GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE225535749 |
| Linda Reinigungen GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112807984 |
| Lionic Group GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE140526616 |
| Loewenstein Group AG | Aktiengesellschaft | CHE114032834 |
| MD Gebäudeunterhalt GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE326818038 |
| MM Asset Solutions GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE361199613 |
| MNY GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE186015817 |
| MOREFUTURES SWITZERLAND GMBH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE471197591 |
| MPAssist AG | Aktiengesellschaft | CHE337958399 |
| MTRV GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE187070747 |
| Magma Media Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE498134270 |
| Main-Metall International AG | Aktiengesellschaft | CHE112133766 |
| Mantis Ropeway Technologies AG | Aktiengesellschaft | CHE388365181 |
| Marmotte GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE256693203 |
| Mayor Unlimited AG | Aktiengesellschaft | CHE398633897 |
| Mesomatic Messtechnik AG | Aktiengesellschaft | CHE100943600 |
| Monard Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE328699129 |
| Murmann Blockchain GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE372159517 |
| Mächler & Töngi Architekten AG | Aktiengesellschaft | CHE268711807 |
| Mächler & Töngi Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE183648558 |
| NS Innenausbau GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE405190571 |
| Natures Collection AG | Aktiengesellschaft | CHE387747999 |
| Nexavo AG | Aktiengesellschaft | CHE138487154 |
| Nova Trade & Finance Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE113759566 |
| Nura Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE223850140 |
| Opaque AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE304723441 |
| Orion Transport Maritime AG | Aktiengesellschaft | CHE355656269 |
| Palmera Entertainment GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE480003958 |
| Parabellum GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE208355123 |
| Petrobas AG | Aktiengesellschaft | CHE102404900 |
| Polynova Group AG | Aktiengesellschaft | CHE104853947 |
| Polyterce GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE225401669 |
| Protolabs GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE390471361 |
| PvF Trading AG | Aktiengesellschaft | CHE116117358 |
| Quantron Switzerland AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE323729415 |
| ROKO Labs AG | Aktiengesellschaft | CHE311667368 |
| RUEPP & Partner AG | Aktiengesellschaft | CHE109304926 |
| Reits AG | Aktiengesellschaft | CHE348899855 |
| Restaurant EssCube GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE463117963 |
| Revisan GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112542515 |
| Ridoli Baumanagement GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE379413208 |
| Rogana Transporte GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE154531546 |
| Rolf Simmen Consulting AG | Aktiengesellschaft | CHE114658732 |
| Ruepp & Partner Gastro Treuhand AG | Aktiengesellschaft | CHE113552485 |
| Ruepp Personalberatung GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE340733139 |
| S1 Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE258033934 |
| SAPXPERIENCE GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE451179348 |
| SMART GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE348241041 |
| SR Trade AG | Aktiengesellschaft | CHE283205486 |
| Safirum AG | Aktiengesellschaft | CHE131711876 |
| Saftladen GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE296654267 |
| Santeri AG | Aktiengesellschaft | CHE493079209 |
| Senius AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE224720698 |
| SharingClub GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE249642465 |
| Siempi AG | Aktiengesellschaft | CHE369093556 |
| Siniva AG | Aktiengesellschaft | CHE153730439 |
| Soft Design Swiss GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE421192870 |
| Speed M AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE110087776 |
| Spice-IT GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE268324238 |
| Sultisol GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE490017689 |
| Swiss Finanz & Treuhand AG | Aktiengesellschaft | CHE360121732 |
| Swiss Waver ag | Aktiengesellschaft | CHE361585689 |
| T Fratelli Bau GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE304603937 |
| T&T International Group Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE115815402 |
| TCS Technik Classics Service GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE231578402 |
| TD SYNNEX Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110092582 |
| TK Sport AG | Aktiengesellschaft | CHE113419946 |
| TMD Swiss AG | Aktiengesellschaft | CHE475454433 |
| TVC AI GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE383842535 |
| Talkurve AG | Aktiengesellschaft | CHE480177699 |
| The Top Store AG | Aktiengesellschaft | CHE244743001 |
| Thomsen Trampedach GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113718082 |
| Tresch Athlete Management GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE440960291 |
| Trifox AG | Aktiengesellschaft | CHE227126540 |
| Töngi Consulting | Einzelunternehmen | CHE432286096 |
| Ulmer & Co Management Consulting | Kollektivgesellschaft | CHE114009083 |
| Uptime Schweiz AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE473268500 |
| Uptime Solutions GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE378864519 |
| Venaris AG | Aktiengesellschaft | CHE109280243 |
| WOINS AG | Aktiengesellschaft | CHE310193741 |
| Weingarten Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE469682492 |
| Zugersee Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE231569490 |
| architecture + aménagement GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE297596081 |
| awiconsult & partner AG | Aktiengesellschaft | CHE105663668 |
| awiconsult Alexander Winterberger | Einzelunternehmen | CHE343800080 |
| bfs management consult Schweiz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE334753932 |
| brickit AG | Aktiengesellschaft | CHE330375015 |
| cinelim ag | Aktiengesellschaft | CHE233403995 |
| ebz consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE317929012 |
| elevator.tv GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE411940234 |
| haener auditax gmbh in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE107230688 |
| i11 AG | Aktiengesellschaft | CHE483596874 |
| in2afrika Travel Services GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE148946896 |
| innovAIro ag | Aktiengesellschaft | CHE424033357 |
| key Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE200597065 |
| linear küchen ag | Aktiengesellschaft | CHE109891346 |
| neoom switzerland ag | Aktiengesellschaft | CHE293515184 |
| novaPETROL Group AG | Aktiengesellschaft | CHE166072864 |
| pacplast GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE291807859 |
| roba planung gmbh in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE116298745 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Lettenstrasse 7
- Blegistrasse 1
- Riedstrasse 1
- Birkenstrasse 49
- Suurstoffi 37
- Grundstrasse 10
- Grundstrasse 12
- Luzernerstrasse 1
- Rigiweg 21A
- Grundstrasse 22A
- Erlenstrasse 4A
- Grundstrasse 22B