Brünigstrasse 25, 6055 Alpnach Dorf — 45 Firmen im Handelsregister
45 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen
Was das Register an dieser Adresse zeigt
| Rechtsform | Einheiten |
|---|---|
| Aktiengesellschaft (AG) | 30 |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | 14 |
| Kollektivgesellschaft | 1 |
| Einheiten mit « in Liquidation » im Namen | 1 |
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| AXSON Associates AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE112032154 |
| AllFinance Da Silva & Da Silva Caetano | Kollektivgesellschaft | CHE101532116 |
| Almandes AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE116087579 |
| Alpnach Trading AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE335149762 |
| Altitude Capital Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE469190177 |
| Ark Trade AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE340959034 |
| Aschbouna AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE109095987 |
| Asset Builder AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE109903446 |
| BAUCHE LOGISTICS SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE145957751 |
| Beyond Biotech AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE285043881 |
| Caprixor GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE103817506 |
| Clavadis AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE114987130 |
| Corporacion Campos del Pacifico AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE135747028 |
| Cougar Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE110351105 |
| Global Green Capital AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE248058499 |
| Goldi Tech Ventures AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE429749339 |
| HIMASCH AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE112820677 |
| Hiscom Group AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE100807807 |
| IDAN Asset Management AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE244330610 |
| INV Innovation and Investments AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE307134063 |
| International Routes Ltd. | Aktiengesellschaft (AG) | CHE458629358 |
| Kiser Stini Bauplanungs GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE112632897 |
| Klassenfreunde.ch GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE112382648 |
| Küchler Treuhand AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE397467389 |
| M13 AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE452256141 |
| MPI - Invest AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE312136056 |
| Messmer Swiss GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE112889812 |
| OSR Enterprises AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE230671217 |
| OSR R & D GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE414921026 |
| One Brain AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE457858548 |
| Passe Ouest GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE341209220 |
| Pine Point Systems AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE100802023 |
| Proelio Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE477524151 |
| Prosperity Ventures AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE385681852 |
| Rasport Management AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE113711849 |
| Revnastrade AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE115045874 |
| Special Doctors GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE147168601 |
| SwissNeuBell GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE167009874 |
| Technology Life AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE224288235 |
| Tempus Terra AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE316014245 |
| The Growth Concept GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE269310919 |
| Urs Küchler Treuhand AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE100435597 |
| Zehava AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE290185475 |
| refarm GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE335184729 |
| vtmw Schweiz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE289987522 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.