71 Firmen mit Domizil an der Adresse Churerstrasse 47, 8808 Pfäffikon SZ
71 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 9022059
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 360 Kompetenzzentrum GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE159542215 |
| AFRICANORE AG | Aktiengesellschaft | CHE116350535 |
| ALMA Life, Health and Pension AG | Aktiengesellschaft | CHE132401763 |
| ALMAH SWISS Broker Immobilien GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE347123137 |
| APX-PS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE169241689 |
| AURORA Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE110559692 |
| Altrix Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE390204972 |
| Artinjan & Partner Schweiz KLG | Kollektivgesellschaft | CHE215402437 |
| Audiovis Lernstudio GmbH | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE447407405 |
| Bergerat SA | Aktiengesellschaft | CHE102383913 |
| Best Business Center AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE194258687 |
| Brainjoin AG | Aktiengesellschaft | CHE115511480 |
| CARO Management Services GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE432899407 |
| Camposol Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE403765526 |
| Celo Institut GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE391906901 |
| ConSol AS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE373507288 |
| Conexus AG | Aktiengesellschaft | CHE213186702 |
| Dynamic Tree Asset Management AG | Aktiengesellschaft | CHE115766229 |
| Eleuthera Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE203471288 |
| Faircapital Konsumenten-Genossenschaft | Genossenschaft | CHE196347534 |
| Faircapital SA | Aktiengesellschaft | CHE451696572 |
| Falk-Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE425958022 |
| Financial Market Access & Solutions Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE200665293 |
| Finanzinformatik IT GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110057479 |
| Fincontrolla AG | Aktiengesellschaft | CHE242371905 |
| Fondation Gaydoul | Stiftung | CHE114408922 |
| Fubag AG | Aktiengesellschaft | CHE303923204 |
| GWK GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE191860652 |
| Geberich GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE427113231 |
| Global Project Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE273028863 |
| HNO Pfäffikon SZ AG | Aktiengesellschaft | CHE459286717 |
| Imperia Capital GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE283986889 |
| Innovadia AG | Aktiengesellschaft | CHE207089054 |
| Intelligent Investor AG | Aktiengesellschaft | CHE257518815 |
| Interdezo GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE474114489 |
| International Swiss Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE399239095 |
| Jelyco GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE470951925 |
| Kyoo AG | Aktiengesellschaft | CHE182051375 |
| Langmeier Software GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE114556600 |
| Legal as a Service AG | Aktiengesellschaft | CHE251557774 |
| M.P. Cina AG | Aktiengesellschaft | CHE344580691 |
| MAIUS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE315013579 |
| MLM Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE156017415 |
| MMA Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE419990158 |
| MTEx Cardio AG | Aktiengesellschaft | CHE295500561 |
| Med Products GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE492288325 |
| Money4me AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE440820170 |
| Nomadic Lifestyle GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE278811008 |
| OERUM-GAD INVESTMENTS | Einzelunternehmen | CHE277027242 |
| OneLaw AG | Aktiengesellschaft | CHE162620057 |
| Origin International AG | Aktiengesellschaft | CHE427675345 |
| Panther Media GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE114135919 |
| Pietas Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE411437739 |
| PlaCap AG | Aktiengesellschaft | CHE384428285 |
| PrimeDesk AG | Aktiengesellschaft | CHE348846913 |
| Pureos Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE176619155 |
| SFG Asset Management AG | Aktiengesellschaft | CHE209518379 |
| SFG Corporate Services AG | Aktiengesellschaft | CHE108154481 |
| SIREN GROUP AG | Aktiengesellschaft | CHE431895424 |
| SmartMed Trading GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE460807698 |
| Stone Maker GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE172801703 |
| Tiffons Global Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE419702856 |
| TigerFitness M. Lisowski | Einzelunternehmen | CHE150973750 |
| Trick 77 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE352751003 |
| VINGA Securities AG | Aktiengesellschaft | CHE283196226 |
| VentureNet Market AG | Aktiengesellschaft | CHE268172342 |
| Versilia Altura AG | Aktiengesellschaft | CHE268789985 |
| X and Me Technology AG | Aktiengesellschaft | CHE232954057 |
| assiduus GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE360094207 |
| cb risk solutions AG | Aktiengesellschaft | CHE116091463 |
| digital dreams AG | Aktiengesellschaft | CHE179136114 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Churerstrasse 135
- Wolleraustrasse 11a
- Schwerzistrasse 6
- Bahnhofstrasse 3
- Churerstrasse 54
- Churerstrasse 158
- Schindellegistrasse 73
- Wolleraustrasse 41a
- Talstrasse 37
- Eichenstrasse 2
- Churerstrasse 160b
- Unterdorfstrasse 12