36 Firmen mit Domizil an der Adresse Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern
36 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 2374115
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| ASK ME GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE318621551 |
| Altioris AG | Aktiengesellschaft | CHE363608893 |
| Cheeky Monkey AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE288320829 |
| Dynatrace Global Finance GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE486524581 |
| Dynatrace Global Holdings GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE217893891 |
| Dynatrace Global Software GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE191155269 |
| Dynatrace Global Technology GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE220109888 |
| Dynatrace GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE106068729 |
| Engineering Management Selection E.M.S. AG | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE216211489 |
| FinHub 360 Advisors GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE371792563 |
| Fosun Pharmaceutical AG | Aktiengesellschaft | CHE330357661 |
| Glorycos Suisse AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE465410204 |
| H.F. Winter AG | Aktiengesellschaft | CHE353252487 |
| Haffer Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE230111214 |
| INSTADRIVE GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE483017307 |
| Itarle AG | Aktiengesellschaft | CHE114993366 |
| Kepler Trading GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE463866154 |
| Kinetics Process Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115902308 |
| LiFePO4+C Licensing AG | Aktiengesellschaft | CHE251801135 |
| Luzern City Centre GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE491083097 |
| Milán Essence GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE143100857 |
| NORTEX HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE114956336 |
| Neogreen GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE105027449 |
| Okean SA | Aktiengesellschaft | CHE417920543 |
| OneStyle Trading AG | Aktiengesellschaft | CHE115303102 |
| Pelz- und Goldankauf Biela | Einzelunternehmen | CHE391945901 |
| Rigidata AG | Aktiengesellschaft | CHE200437119 |
| SWISS BIO SOLUTION AG | Aktiengesellschaft | CHE343067652 |
| Sonaga Tech Limited, Hamilton, Zweigniederlassung Luzern | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE155394476 |
| Swiss Dentec Luzern AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE427648532 |
| Take Two International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110102424 |
| TripNest by József Pilip | Einzelunternehmen | CHE174040719 |
| XXL Europe GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE137833578 |
| iBrokers Swiss GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE156170844 |
| swissns GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE263777911 |
| wearonize AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE158738307 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Alpenstrasse 1
- Zentralstrasse 44
- Pilatusstrasse 41
- Littauerboden 1
- Winkelriedstrasse 35
- Töpferstrasse 5
- Obergrundstrasse 61
- Morgartenstrasse 9
- Morgartenstrasse 3
- Seeburgstrasse 10
- Sempacherstrasse 5
- Murbacherstrasse 19