Hinterbergstrasse 49, 6312 Steinhausen — 60 Firmen im Handelsregister
60 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen
Was das Register an dieser Adresse zeigt
| Rechtsform | Einheiten |
|---|---|
| Aktiengesellschaft (AG) | 33 |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | 26 |
| Verein | 1 |
| Einheiten mit « in Liquidation » im Namen | 12 |
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 4T Technology GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE301894566 |
| ALMS Capital AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE218025093 |
| APG Advisors GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE274815036 |
| Accounted AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE367780746 |
| Accounted Group AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE472645557 |
| Alba Investment Management AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE230651775 |
| Alpha Nations Europe AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE423841656 |
| AlphaNeural AI | Verein | CHE491476858 |
| Atlantic Research Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE384910027 |
| BMC International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE178096179 |
| CRM Experts GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE370658703 |
| Casus Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE394515974 |
| Colombia Gold AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE108728494 |
| Concept Technology AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE384951026 |
| DIGITAL APPHAUS GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE251978118 |
| DS Fachbau GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE482014594 |
| Easy Room GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE115124700 |
| Eden Management GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE141621648 |
| Etzel Consulting Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE390002612 |
| Everest Industry AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE339219278 |
| Falcon Invest AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE424918652 |
| Gamut Financial Services AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE156788530 |
| Green Avenue GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE142053758 |
| Greenlock AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE180668777 |
| HSN International Investments AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE265451047 |
| Helimo Switzerland AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE311734473 |
| ITRT Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE483810889 |
| Innex Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE158870094 |
| K&A Finanzconsulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE254506187 |
| Kryptnex AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE195674410 |
| Laxmira AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE451287222 |
| Lyford Holdings GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE357066423 |
| M&H GLOBAL GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE263259467 |
| MATERIA Product Innovation GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE497535086 |
| MINC AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE243566185 |
| NEOVINCO Technologies GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE387885331 |
| Peter Ott Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE105895753 |
| Prime Nursing Care GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE148475856 |
| RAKUTAN MEDIA EUROPE AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE290949600 |
| RK Security & Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE218854103 |
| Randolphs Recruitment Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE132544954 |
| STRATEGIC LAW SARL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE261586978 |
| Seine Capital AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE173515358 |
| Smart Links Swiss AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE329093797 |
| Software X GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE449806503 |
| St. Swiss GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE391076978 |
| Stream Group Worldwide AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE115986469 |
| Svperior GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE295677780 |
| Swiss Asset & Trust AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE101692197 |
| Swiss Digital Wealth AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE365418984 |
| Swiss Fintech Legal AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE142728349 |
| Swiss Inspire AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE329250909 |
| Swiss Plan Solutions AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE316007133 |
| The D Element GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE399065062 |
| Valions AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE460213978 |
| Wind Infinity AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE286083771 |
| ZEEBU AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE487363530 |
| Zug Insurance Steinhausen AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE493331722 |
| entrée Generalunternehmung AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE103017411 |
| iFuel AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE260819298 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Hinterbergstrasse 24
- Sumpfstrasse 26
- Sennweidstrasse 45
- Hinterbergstrasse 26
- Sumpfstrasse 13
- Hinterbergstrasse 56
- Sumpfstrasse 32
- Hinterbergstrasse 18
- Turmstrasse 18
- Hinterbergstrasse 16
- Sumpfstrasse 22
- Turmstrasse 28