219 Firmen mit Domizil an der Adresse Huobmattstrasse 3, 6045 Meggen
219 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 2061884
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 1219 INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE418049930 |
| 3 MORE REPS GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE274597253 |
| ACORN CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE486281740 |
| AEGIS Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE281607537 |
| AGRO-SERENA AG | Aktiengesellschaft | CHE396189265 |
| AIO HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE240686686 |
| AK VENTURE AG | Aktiengesellschaft | CHE331641900 |
| AKBRO AG | Aktiengesellschaft | CHE277498802 |
| ALDEBARAN VENTURE AG | Aktiengesellschaft | CHE172738298 |
| ALGOM AG | Aktiengesellschaft | CHE415018123 |
| ALINA AG | Aktiengesellschaft | CHE253982622 |
| ALIZEBB AG | Aktiengesellschaft | CHE362239497 |
| ALPENT AG | Aktiengesellschaft | CHE452168494 |
| ALTROS AG | Aktiengesellschaft | CHE381338792 |
| AMANDE CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE336405560 |
| AMES CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE371842712 |
| ANEX SWISS AG | Aktiengesellschaft | CHE155290919 |
| APIRAL AG | Aktiengesellschaft | CHE375547703 |
| APOGEO AG | Aktiengesellschaft | CHE494322453 |
| ARASE AG | Aktiengesellschaft | CHE340688728 |
| ARGES AG | Aktiengesellschaft | CHE461903063 |
| ARIA CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE184613752 |
| ARINNA INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE269637728 |
| ARS Corporation AG | Aktiengesellschaft | CHE426814897 |
| AS VENTURES AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE497899890 |
| ASSOS CORPORATION AG | Aktiengesellschaft | CHE485182839 |
| ATA INVEST AG | Aktiengesellschaft | CHE229526666 |
| Adel Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE172046059 |
| Analytical Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE478089726 |
| BADIES CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE304599721 |
| BALAS Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE249414220 |
| BDYS AG | Aktiengesellschaft | CHE280443747 |
| BIANCA INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE203984180 |
| BINHU CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE447119805 |
| BIRD ON A TREE SPV AG | Aktiengesellschaft | CHE403163988 |
| BLOOMINGS AG | Aktiengesellschaft | CHE470223033 |
| BLUE CAPITAL INVESTMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE459840476 |
| BLUEPEAK INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE383508042 |
| BOLZANO INVESTMENT HOLDINGS AG | Aktiengesellschaft | CHE338181118 |
| BONA DEA CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE485513741 |
| BSE INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE482463874 |
| Belite Bio (Swiss) AG | Aktiengesellschaft | CHE167885686 |
| Bemag Swiss AG Immobilien Management in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE373318959 |
| BlauWeiss Enterprises AG | Aktiengesellschaft | CHE137807569 |
| C.P.C. CREATIVE PERFUME COMPANY HOLDING SA - succursale de Meggen | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE346790420 |
| CAP VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE354933331 |
| CAPIO SWISS AG | Aktiengesellschaft | CHE489355866 |
| CEDAL AG | Aktiengesellschaft | CHE224632479 |
| CELIN AG | Aktiengesellschaft | CHE304714502 |
| CERADY AG | Aktiengesellschaft | CHE454316475 |
| CES Finance (Switzerland) GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE205849400 |
| CES Global Operations AG | Aktiengesellschaft | CHE226173933 |
| CHESS INVEST AG | Aktiengesellschaft | CHE420253747 |
| CHICHO HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE335268579 |
| CMR COMPANY AG | Aktiengesellschaft | CHE354258386 |
| CONSTANS AG | Aktiengesellschaft | CHE293684409 |
| CROWN International Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE441088603 |
| CRUMBLE INVESTMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE410612282 |
| CUAN RESOURCES AG | Aktiengesellschaft | CHE199433466 |
| CZD INVESTITION AG | Aktiengesellschaft | CHE449995404 |
| Carrosserie Stern Rontal AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE407473703 |
| Ceres Company AG | Aktiengesellschaft | CHE329732717 |
| DAHACOK AG | Aktiengesellschaft | CHE431901987 |
| DAISY AG | Aktiengesellschaft | CHE435589481 |
| DEES AG | Aktiengesellschaft | CHE137755754 |
| DKS COCOA PRODUCTS S.à r.l., Luxembourg, succursale de Meggen | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE323978208 |
| DefineX Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE287343911 |
| Dolores AG | Aktiengesellschaft | CHE194106669 |
| Dominican Expert AG | Aktiengesellschaft | CHE277176669 |
| Doorhan Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE266339588 |
| E-FINANCO AG | Aktiengesellschaft | CHE307516329 |
| EBSA International Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE268935086 |
| ED CONSTRUCTION & TRADE AG | Aktiengesellschaft | CHE483384987 |
| EKN AG | Aktiengesellschaft | CHE289840244 |
| ELCAN AG | Aktiengesellschaft | CHE304579167 |
| EMO CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE154816523 |
| ENKE CONSULTING AG | Aktiengesellschaft | CHE404237052 |
| EPIC COTTON CO GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE363288541 |
| ETEL GLOBAL INVESTMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE224765028 |
| ETU VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE320602066 |
| EZD Vernus AG | Aktiengesellschaft | CHE465288541 |
| Exodus Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE139845865 |
| FAST STAR AG | Aktiengesellschaft | CHE381107761 |
| FATA LOGISTICS & MARKETING SOLUTIONS AG | Aktiengesellschaft | CHE153301535 |
| FIVEANGELS AG | Aktiengesellschaft | CHE471971089 |
| FS TECHNOLOGY AG | Aktiengesellschaft | CHE209300604 |
| FUTURE BUILDER AG | Aktiengesellschaft | CHE457398357 |
| FussClinic AG | Aktiengesellschaft | CHE356538425 |
| G101 CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE312895653 |
| GANOS HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE182932525 |
| GLOBAL VENTURE AG | Aktiengesellschaft | CHE287913257 |
| GO VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE247750718 |
| GOFLEE AG | Aktiengesellschaft | CHE189687048 |
| GOLDSTONE VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE453054806 |
| Glanzmann Immobilien | Einzelunternehmen | CHE107970733 |
| HABER AG | Aktiengesellschaft | CHE273650933 |
| HCI Finance Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE452078365 |
| I.C.E. Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE338936874 |
| INCO AG | Aktiengesellschaft | CHE181369946 |
| INTIME HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE191290884 |
| INVEUM CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE241519097 |
| IRISGCL AG | Aktiengesellschaft | CHE398663154 |
| IRONCREST CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE324940378 |
| ISTCAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE359336243 |
| Inovis AG | Aktiengesellschaft | CHE440929861 |
| JACK TRADING AG | Aktiengesellschaft | CHE188264113 |
| JASMINE AG | Aktiengesellschaft | CHE377502290 |
| JUPITER SWISS AG | Aktiengesellschaft | CHE262342284 |
| KALAMI AG | Aktiengesellschaft | CHE137135310 |
| KAR Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE473785528 |
| KATOS INVESTMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE377853312 |
| KAUSAY AG | Aktiengesellschaft | CHE245828798 |
| KBM Capital Management AG | Aktiengesellschaft | CHE491018272 |
| KEDY Investment Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE451174842 |
| KINESIS INVESTMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE384200380 |
| KIPAGO INVESTMENT MANAGEMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE280387356 |
| Kimmer Global Trading Company AG | Aktiengesellschaft | CHE385157947 |
| KÖLN VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE171842473 |
| LANDESMARK AG | Aktiengesellschaft | CHE197254645 |
| LAVIDA CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE226295826 |
| LIDDY CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE300115478 |
| LIGHT EAGLE AG | Aktiengesellschaft | CHE151628178 |
| LISANN AG | Aktiengesellschaft | CHE193429986 |
| LOFT Capital Group AG | Aktiengesellschaft | CHE477633768 |
| LUCE CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE142208127 |
| LYOR CAPITAL INVESTISSEMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE466301581 |
| Lenhill Partners SA | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE290467502 |
| MAGENTA CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE171299793 |
| MAK Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE429020014 |
| MAM INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE146755888 |
| MANTIS CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE246816533 |
| MAR INT AG | Aktiengesellschaft | CHE320812741 |
| MARATHON INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE183974236 |
| MARG HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE255106152 |
| MASIVA AG | Aktiengesellschaft | CHE216617650 |
| MATISSE AG | Aktiengesellschaft | CHE407105010 |
| MAYAMU CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE462687181 |
| MEC AG | Aktiengesellschaft | CHE492759767 |
| MFGN CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE234086319 |
| MG ASSET MANAGEMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE159986954 |
| MINEX INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE285555661 |
| MINNUR CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE382686847 |
| MNB CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE399199998 |
| MONTANE AG | Aktiengesellschaft | CHE291902222 |
| MONTEBELLO FOOD & HEALTH AG | Aktiengesellschaft | CHE331326048 |
| MONTERA AG | Aktiengesellschaft | CHE256293619 |
| MOONLIN AG | Aktiengesellschaft | CHE466534441 |
| MYADALA AG | Aktiengesellschaft | CHE336957871 |
| MYROSE21 AG | Aktiengesellschaft | CHE412070587 |
| Meco Global Trading Company AG | Aktiengesellschaft | CHE368450866 |
| NARCOSIS AG | Aktiengesellschaft | CHE182592145 |
| NAVY CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE330692119 |
| NDC AG | Aktiengesellschaft | CHE304111723 |
| NIBERA VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE258802354 |
| NILL CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE413049443 |
| NJB CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE333751178 |
| OCTOPI AG | Aktiengesellschaft | CHE301923541 |
| OSIV AG | Aktiengesellschaft | CHE161034135 |
| OTTO CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE279051903 |
| Octavius Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE267695904 |
| PARAGON VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE381201466 |
| PARGA VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE404594865 |
| PARTAGAS VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE179403137 |
| PARTNER INVEST CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE412015246 |
| PEARL ENERGY AG | Aktiengesellschaft | CHE392759459 |
| Pacific North Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE134116919 |
| Paynoma Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE484977902 |
| Pinner Ortho Dental-Labor AG | Aktiengesellschaft | CHE235241858 |
| RAISA VANESSA MAISON GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE342842986 |
| REI VENTURE AG | Aktiengesellschaft | CHE412464644 |
| RESILIENT PARTNERS AG | Aktiengesellschaft | CHE175467813 |
| RIEL CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE255495066 |
| RIVERSEA CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE439877884 |
| ROSANTIS AG | Aktiengesellschaft | CHE494501524 |
| RTS CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE190808614 |
| Raybex GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE245013537 |
| Reindeer Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE493309875 |
| Royal Global Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE208793670 |
| SARERA AG | Aktiengesellschaft | CHE265861913 |
| SAVENTURA AG | Aktiengesellschaft | CHE162391282 |
| SEQUENTIA AG | Aktiengesellschaft | CHE459942131 |
| SESI AG | Aktiengesellschaft | CHE452621565 |
| SLM CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE394077885 |
| SMYRNA GLOBAL AG | Aktiengesellschaft | CHE259483056 |
| SND INVESTMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE422783275 |
| SOLUTION SPACE AG | Aktiengesellschaft | CHE231135051 |
| SPECTS AG | Aktiengesellschaft | CHE385023212 |
| SSN 2010 TRADING AG | Aktiengesellschaft | CHE295862691 |
| SUMCO AG | Aktiengesellschaft | CHE353671192 |
| SUN MIRITA AG | Aktiengesellschaft | CHE435024463 |
| SUNRISE INVESTMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE348910480 |
| SUNSHINE CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE439877542 |
| SmartMax AG | Aktiengesellschaft | CHE101810166 |
| Sunset Ventures AG | Aktiengesellschaft | CHE150426583 |
| TAF CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE235326963 |
| TANGO INVESTMENTS AG | Aktiengesellschaft | CHE298913362 |
| THONIA AG | Aktiengesellschaft | CHE410795225 |
| THREE SEAS INVESTMENT AG | Aktiengesellschaft | CHE243187706 |
| TRADEHOUSE AG | Aktiengesellschaft | CHE496044472 |
| TRD CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE268747159 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.