132 Firmen mit Domizil an der Adresse Pilatusstrasse 28, 6052 Hergiswil NW
132 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 283397
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 2win GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE109821713 |
| ABN Consulting Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE498263631 |
| AGDO TECHNOLOGY AG | Aktiengesellschaft | CHE112223694 |
| APEX TRADE AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE214918336 |
| ARMAPE Financial Management Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE139812535 |
| ART TECH Service AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE384930314 |
| AVIBAU Baumanagement GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113838645 |
| AVITRANS AG | Aktiengesellschaft | CHE101316788 |
| Abakus 4.0 AG | Aktiengesellschaft | CHE372115678 |
| AdFinity GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE238290089 |
| Alpha 10 AG | Aktiengesellschaft | CHE155401136 |
| Alphacap Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE116052428 |
| Ambitions Consulting AG | Aktiengesellschaft | CHE116061976 |
| Anapco AG | Aktiengesellschaft | CHE477439077 |
| Araucania Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115303496 |
| Ars Apodemica AG | Aktiengesellschaft | CHE275855311 |
| Avetia AG | Aktiengesellschaft | CHE112239548 |
| Avidacare IT AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE243273205 |
| BEEA GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE173625277 |
| Birch AG | Aktiengesellschaft | CHE101186497 |
| CBPI AG | Aktiengesellschaft | CHE418904699 |
| CLARO products GmbH, Anif, Zweigniederlassung Hergiswil NW | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE438615198 |
| CLUNY AG | Aktiengesellschaft | CHE268924243 |
| CO.TS AG | Aktiengesellschaft | CHE110619294 |
| CONTI AG | Aktiengesellschaft | CHE287529338 |
| CURACARUS AG | Aktiengesellschaft | CHE112153935 |
| CapIn AG | Aktiengesellschaft | CHE112960605 |
| Capital Vision Ventures AG | Aktiengesellschaft | CHE308025086 |
| Componia AG | Aktiengesellschaft | CHE112049083 |
| Core Value Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE472060339 |
| DBA Dienstleistung AG | Aktiengesellschaft | CHE114003011 |
| DEBIT Service und Verwaltungs- GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE331090437 |
| DELPHIN DYNASTY AG | Aktiengesellschaft | CHE116021681 |
| De Nobilitatae AG | Aktiengesellschaft | CHE146473378 |
| Drive Int. AG | Aktiengesellschaft | CHE479059917 |
| Duflor GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110489560 |
| E-Logics AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE204894763 |
| EFH European Financial Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE114879227 |
| EMOBYUS Sales and Procurement AG | Aktiengesellschaft | CHE222530951 |
| ENERGY AND MORE SCHWEIZ GMBH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE148496396 |
| ESI AG Ecologically Sustainable Investments | Aktiengesellschaft | CHE114957749 |
| Edelweiss Sicherheit AG | Aktiengesellschaft | CHE476732988 |
| Everside Group Limited | Aktiengesellschaft | CHE102212631 |
| FBC Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE461160014 |
| FRACTAL-SWISS AG | Aktiengesellschaft | CHE137998759 |
| FRACTAL-SWISS Group AG | Aktiengesellschaft | CHE458449307 |
| Fondation AENAOS | Stiftung | CHE184273053 |
| Forest Defense AG | Aktiengesellschaft | CHE325533805 |
| Forest Defense Project SA | Aktiengesellschaft | CHE493903736 |
| Franklyn Finance AG | Aktiengesellschaft | CHE102486795 |
| GEN MAN VENTURES AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE101287916 |
| GET Brokers GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE429974586 |
| GO Kapital AG | Aktiengesellschaft | CHE493252100 |
| GO One AG | Aktiengesellschaft | CHE314434760 |
| HBJC AG | Aktiengesellschaft | CHE394598405 |
| HBJX AG | Aktiengesellschaft | CHE253511702 |
| HELVEJOS HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE109430614 |
| HEXACORE GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE277503662 |
| IMDIA GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113081623 |
| IT:InTransition GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE172070520 |
| Immo Villiger AG | Aktiengesellschaft | CHE283259677 |
| Innovis Solutions SA | Aktiengesellschaft | CHE319233944 |
| JM Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE388455683 |
| KSK Personal AG | Aktiengesellschaft | CHE406483366 |
| LH Trading GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE277859432 |
| LVB Landwirtschaftliche Verwaltungs und Betriebs AG | Aktiengesellschaft | CHE103318746 |
| Lanova Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE229164511 |
| Leanoft GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE292141709 |
| LedenBerg Commodities GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE414920618 |
| Levida AG | Aktiengesellschaft | CHE180579116 |
| Lisarb Industrial Finance AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE112266634 |
| Local Ocean GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE350579437 |
| Loopi AG | Aktiengesellschaft | CHE103033083 |
| LuciAi AG | Aktiengesellschaft | CHE200578470 |
| Lux International Project Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE172580471 |
| MARGUY AG | Aktiengesellschaft | CHE420655703 |
| MC Bellagio Immobilien GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE114522966 |
| MCH Medico Consulting Hergiswil AG | Aktiengesellschaft | CHE108532399 |
| MGG Equipment GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE206172936 |
| MTBTB AG | Aktiengesellschaft | CHE166952015 |
| MTDN AG | Aktiengesellschaft | CHE261764286 |
| MX2 KIOSK GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE256732636 |
| Mediacting Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112305323 |
| Mercier Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112611688 |
| Millennium + Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE190136826 |
| Millennium Art Gallery AG | Aktiengesellschaft | CHE221720153 |
| Millennium Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE185285751 |
| Millennium Professional Services (MPS) AG | Aktiengesellschaft | CHE116161247 |
| MyToolExpert GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE356219196 |
| NIFIJI Berg AG | Aktiengesellschaft | CHE112444918 |
| Organic World Foundation | Stiftung | CHE337064036 |
| PAR - Braila GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE479377493 |
| PAYPE AG | Aktiengesellschaft | CHE465649283 |
| PFP GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE366474117 |
| PRAETORS AG | Aktiengesellschaft | CHE170841749 |
| PartnerAudit GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE102171618 |
| PartnerConsult Hergiswil AG | Aktiengesellschaft | CHE110357935 |
| Picaro Investments SA | Aktiengesellschaft | CHE483274577 |
| Prometheus RT AG | Aktiengesellschaft | CHE496773996 |
| RADIOLA CONSUMER AG | Aktiengesellschaft | CHE468709941 |
| REALSIS SA | Aktiengesellschaft | CHE178592254 |
| S-Light Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112485981 |
| S.F.S. Security Financial Services AG | Aktiengesellschaft | CHE110030523 |
| SIGAVE PRODUCTION AG | Aktiengesellschaft | CHE480153865 |
| SOTHYS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE253305060 |
| STELLAPLANT HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE177078747 |
| STELLAPLANT PHARMA AG | Aktiengesellschaft | CHE276298560 |
| SYMC AG | Aktiengesellschaft | CHE253804311 |
| Satex Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE437437534 |
| Schramm & Partner GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE420840784 |
| SimplyUs AG | Aktiengesellschaft | CHE130285434 |
| Sofia Commodities Switzerland SA | Aktiengesellschaft | CHE315150265 |
| Sogexor SA | Aktiengesellschaft | CHE115761350 |
| Spicy Design GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE490173421 |
| Statum Impex AG | Aktiengesellschaft | CHE335670013 |
| Strategic Advisory Group AG | Aktiengesellschaft | CHE346609466 |
| Swiss Venture Capital GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE270226467 |
| Three Titans Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE368912944 |
| Unchain Your Mind GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE157106464 |
| VR-HOLDING SA | Aktiengesellschaft | CHE114975003 |
| Valpraxis Advisory and Investments SA | Aktiengesellschaft | CHE114932637 |
| Valpraxis Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE159547721 |
| Valpraxis R3 SA | Aktiengesellschaft | CHE115608903 |
| Value Scale AG | Aktiengesellschaft | CHE461184227 |
| Vossloh Fastening Systems Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE339106154 |
| W-Technology AG | Aktiengesellschaft | CHE192589943 |
| WIP International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE307558569 |
| WTC group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115963385 |
| Werteger AG | Aktiengesellschaft | CHE356025870 |
| bubble-tech gmbh | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE175977391 |
| ifapp - Institut für angewandte Positive Psychologie GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE192237390 |
| milogis ag | Aktiengesellschaft | CHE410422824 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Seestrasse 93
- Seestrasse 91
- Landweg 1
- Bahnhofstrasse 4
- Sonnenbergstrasse 9
- Sonnenbergstrasse 19
- Obermattweg 12
- Grossmatt 3
- Pilatusstrasse 50
- Grossmatt 6
- Steinrütistrasse 2a
- Sonnhaldenstrasse 44