115 Firmen mit Domizil an der Adresse Rue du Rhône 114, 1204 Genève
115 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 2038546
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 1788 Capital S.A. | Aktiengesellschaft | CHE262077834 |
| AML Revisions AG, Zurich, succursale de Genève | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE406113432 |
| ARGIVE DEVELOPMENTS SARL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE477464460 |
| ARGOS WITYU SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | CHE106495801 |
| AZURE WEALTH SWITZERLAND SA | Aktiengesellschaft | CHE341923458 |
| Accanto Conseil Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE288532308 |
| Agence pour la citoyenneté et la performance des organisations (ACPO) SA | Aktiengesellschaft | CHE278709172 |
| Altice Management International SA | Aktiengesellschaft | CHE170900961 |
| Aquila Clavis SA | Aktiengesellschaft | CHE339719279 |
| Association Columbus | Verein | CHE101025003 |
| Association du Golf et Country Club Bossey | Verein | CHE104072134 |
| Asyad Aviation Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE115092448 |
| Atena Fiduciaire SA | Aktiengesellschaft | CHE102805452 |
| BERBERA FINANCE LTD | Aktiengesellschaft | CHE110225587 |
| BROTWOOD HOLDINGS INC. | Aktiengesellschaft | CHE110227190 |
| Banksy Trust Company SA | Aktiengesellschaft | CHE434480485 |
| CATENA SA | Aktiengesellschaft | CHE107538465 |
| CFJ, Luxembourg (Luxembourg), succursale de Genève | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE385897872 |
| Canef SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | CHE101700201 |
| Corticelli Trading SARL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE159870820 |
| Cyma SA | Aktiengesellschaft | CHE413772568 |
| Cyrest Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE207744433 |
| DECOFI (Suisse) Sàrl, en liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115808359 |
| DEPIGEST SA, Société Fiduciaire | Aktiengesellschaft | CHE101425242 |
| Delice SA | Aktiengesellschaft | CHE195277859 |
| Dovre & Fallinger Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE104158818 |
| Dr Olivier de Senarclens | Einzelunternehmen | CHE199966691 |
| EL (Effectual Leadership) Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE225979112 |
| EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION | Verein | CHE100936540 |
| Ecma International | Verein | CHE107749973 |
| Elevic Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE142098637 |
| Epid SA | Aktiengesellschaft | CHE115455858 |
| Etude Philippe Meyer & Associés Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE416398495 |
| FIDAG Audit SA | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE139472066 |
| FINSOURCE SA | Aktiengesellschaft | CHE111779486 |
| FidServices Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE299739517 |
| Fondation E. et G. GELBERT | Stiftung | CHE114548687 |
| Fondation Ernest Lory-Henchoz | Stiftung | CHE110380785 |
| Fondation Gabriel Tamman | Stiftung | CHE101379955 |
| Fondation Laguarta Soler | Stiftung | CHE389633220 |
| Funky Frames SA | Aktiengesellschaft | CHE103469109 |
| GFO Geneva Family Office SA | Aktiengesellschaft | CHE106479305 |
| GIRARBUS SARL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE371089357 |
| GTR Finance et Audit SA | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE238744191 |
| Geneva Watch Days | Verein | CHE398217174 |
| Ghazal Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE369847166 |
| Goaland Sàrl, en liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE149958301 |
| HABIMA SA | Aktiengesellschaft | CHE454420380 |
| HOSELAR INC. | Aktiengesellschaft | CHE112159234 |
| HTR CONSULTING Société Fiduciaire Sàrl, Global Concept for Companies | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE108746919 |
| Holding Financier du Golf et Country Club de Bossey SA | Aktiengesellschaft | CHE103293684 |
| Horizon Fiduciaire et Audit SA | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE281924989 |
| Ibarth Consulting Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE396069230 |
| Immorep Finance SA | Aktiengesellschaft | CHE103566698 |
| JUNISH COMPOSITES (INDIA) PRIVATE LIMITED, Mumbai, succursale de Genève | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE179378166 |
| K2 Aviation SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | CHE116137817 |
| KEYWAYS CH SARL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE232168768 |
| KRF Services (Switzerland) SA | Aktiengesellschaft | CHE163794837 |
| KST Custom Drinks SA | Aktiengesellschaft | CHE454436719 |
| LES HAUTS DE ST-JEAN SA | Aktiengesellschaft | CHE109860831 |
| LIMA Holdings SA | Aktiengesellschaft | CHE320819252 |
| LINBERRY INVESTMENTS SA | Aktiengesellschaft | CHE356418465 |
| Libofran Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE100508084 |
| Lissignol Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE252269326 |
| Lucas Genève SA | Aktiengesellschaft | CHE101514992 |
| Léman Holding Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE180728008 |
| MONTEGU SA | Aktiengesellschaft | CHE113772271 |
| Malouka Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE198442422 |
| Manah Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE350431467 |
| Margaux Finance SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | CHE102103924 |
| Mayer IKJ Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE349403234 |
| Montres Grenacher SA | Aktiengesellschaft | CHE106515757 |
| NFI SA | Aktiengesellschaft | CHE399018826 |
| Nahmias SA | Aktiengesellschaft | CHE105992563 |
| Noveltor SA | Aktiengesellschaft | CHE100675799 |
| OGH expertises comptables et fiscales SA | Aktiengesellschaft | CHE102169082 |
| PARC GABRIEL SA | Aktiengesellschaft | CHE113638112 |
| PHR Dr. Abbassi SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | CHE217604644 |
| PROPNEU S.A., Luxembourg, Geneva Branch | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE113610763 |
| PUMAK GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE393856510 |
| Parimo SA | Aktiengesellschaft | CHE109336429 |
| Pibeta SA | Aktiengesellschaft | CHE100733221 |
| Ponticelli Suisse SA, succursale de Genève | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE187754053 |
| Pronto Watch SA | Aktiengesellschaft | CHE101986138 |
| Rebio Pharma Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE198286027 |
| Rhône Audit SA | Aktiengesellschaft | CHE499184141 |
| Riverside Consulting Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE135821067 |
| SAUVETEURS SANS FRONTIERES GENEVE | Verein | CHE271080203 |
| STAFF ESPACES VOLUMES, Saint-Denis, succursale de Genève | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE334539698 |
| STEERVEST SA | Aktiengesellschaft | CHE327469940 |
| STR Energie Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE450078532 |
| Sandro Fanara Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE468712920 |
| Scipion Capital (Suisse) S.A. | Aktiengesellschaft | CHE405525482 |
| Scorpyor SA | Aktiengesellschaft | CHE242009025 |
| Sery Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE244096696 |
| Sirena Capital SA | Aktiengesellschaft | CHE367717920 |
| Sirenidad SA | Aktiengesellschaft | CHE367661550 |
| Society APM - IPM Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE301227418 |
| Société Financière de Gestion et d'Organisation Sofinor SA | Aktiengesellschaft | CHE102317508 |
| Société Immobilière Rive-Centre A SA | Aktiengesellschaft | CHE103159092 |
| Société Immobilière Rive-Centre B SA | Aktiengesellschaft | CHE100860753 |
| Société Immobilière Rive-Centre C SA | Aktiengesellschaft | CHE100860948 |
| Société Immobilière Rive-Centre D SA | Aktiengesellschaft | CHE100855516 |
| Société Immobilière Rive-Centre E SA | Aktiengesellschaft | CHE100855597 |
| Société Immobilière Rive-Centre F SA | Aktiengesellschaft | CHE100855769 |
| Société Immobilière rue de la Cloche No 7 SA | Aktiengesellschaft | CHE102523427 |
| Sodipra SA | Aktiengesellschaft | CHE107513034 |
| Solvil et Titus SA | Aktiengesellschaft | CHE107778472 |
| Splus Sàrl, en liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE328855961 |
| TAUBE & HELWIGSTEIN SA | Aktiengesellschaft | CHE113592065 |
| UNITED ENERGY VENTURES SA | Aktiengesellschaft | CHE219851449 |
| VintEdge Capital Partners SA | Aktiengesellschaft | CHE337133051 |
| Yafit Sàrl, en liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE456943720 |
| by MG Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE192597664 |
| Ösiel & Cie Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE284449140 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Cours des Bastions 13
- Rue de Chantepoulet 10
- rue du Rhône 100
- rue de Cornavin 11
- rue du Nant 8
- Boulevard Georges-Favon 43
- rue Adrien-Lachenal 26
- rue Adrien-Lachenal 20
- Rue de Jargonnant 2
- Rue des Bains 35
- Rue de la Confédération 4
- Rue du Jeu-de-l'Arc 15