21 Firmen mit Domizil an der Adresse Via Calprino 9, 6900 Paradiso
21 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 191777671
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| A.G.M. Costruzioni SA | Aktiengesellschaft | CHE141543385 |
| BESELICA HOLDING SA | Aktiengesellschaft | CHE397119184 |
| Blue Sky Swisse SA | Aktiengesellschaft | CHE354673070 |
| CRIBES REAL ESTATE SA | Aktiengesellschaft | CHE254256719 |
| Equilibrium Life Science Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE359836161 |
| GRENCOM SA | Aktiengesellschaft | CHE446372744 |
| Golf Residence SA | Aktiengesellschaft | CHE172713335 |
| HealthCare plus solutions Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE352645996 |
| Helvias Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE418297623 |
| IVY Suisse SA | Aktiengesellschaft | CHE295583239 |
| LION REAL ESTATE SA | Aktiengesellschaft | CHE454191682 |
| Lake Residence SA | Aktiengesellschaft | CHE191327292 |
| M.A.G. Costruzioni SA | Aktiengesellschaft | CHE401355353 |
| MANNOTRE SA | Aktiengesellschaft | CHE169481791 |
| MGx2 SA | Aktiengesellschaft | CHE263285890 |
| PACTUMSUISSE SA | Aktiengesellschaft | CHE151517774 |
| Pharma Tech Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE370298384 |
| Qualidomus SA | Aktiengesellschaft | CHE115858676 |
| RVD Costruzioni SA | Aktiengesellschaft | CHE409830694 |
| Step You SA | Aktiengesellschaft | CHE262300067 |
| Zion Real Estate SA | Aktiengesellschaft | CHE258626382 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Via Calprino 7
- Riva Paradiso 2
- Via Generale Guisan 6
- Via Calprino 18
- Via Generale Guisan 8b
- Via delle Scuole 17
- Via San Pietro Pambio 1
- Via Luciano Zuccoli 19
- Via Giuseppe Cattori 3
- Via Ernesto Bosia 5d
- Viale San Salvatore 10