176 Firmen mit Domizil an der Adresse Via Cantonale 17, 6900 Lugano
176 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 11141188
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| A.P. TECH SAGL in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE267858336 |
| ABINVEST Swiss Fiduciaria Immobiliare J.Dotta | Einzelunternehmen | CHE112376435 |
| AD ALPENDUFT AG | Aktiengesellschaft | CHE416592554 |
| AGOGESTIONI Sagl | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE274345384 |
| AISEC SA | Aktiengesellschaft | CHE186071916 |
| ALACAES SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE263932560 |
| AMG & Partners SA | Aktiengesellschaft | CHE261918678 |
| ARC HOME SA | Aktiengesellschaft | CHE166946523 |
| ARREDAVITA SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE326524594 |
| ARS FORENSICA Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE443072197 |
| Albedo Wealth Management SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE213489947 |
| Alistella SA | Aktiengesellschaft | CHE112788594 |
| AltoCentro Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE200318785 |
| ApicAll Svizzera Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE474317874 |
| Astèria Immobiliare Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE144749227 |
| BRADO SA | Aktiengesellschaft | CHE102449535 |
| BV House Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE195052154 |
| Ballabio Human Resources Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE102287132 |
| Best Of Us SA | Aktiengesellschaft | CHE230522988 |
| Bettydo SA | Aktiengesellschaft | CHE102449593 |
| Blockchain District SA | Aktiengesellschaft | CHE207131006 |
| Borghetto Immobiliare Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE444484852 |
| CDL Consulenza e direzione lavori SA | Aktiengesellschaft | CHE114001118 |
| CHERS - Center for Health Education and Research of Switzerland | Verein | CHE205114356 |
| CMA Real Estate Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE341750347 |
| CMO Cassa Malati Online Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE283093276 |
| Care Suisse Insurance Broker Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE206423736 |
| Chronos Group Switzerland SA | Aktiengesellschaft | CHE246187401 |
| Chronos Wine Cellar SA | Aktiengesellschaft | CHE302035643 |
| Cometa SA | Aktiengesellschaft | CHE102006959 |
| Consulenza Tecnica e Immobiliare SA | Aktiengesellschaft | CHE109445952 |
| Cortesi & Associati SA | Aktiengesellschaft | CHE106025312 |
| DAFOFIN ONE S.A., Luxembourg, Succursale di Lugano | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE113072788 |
| Daval Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE112397911 |
| DeNexus, Inc., Sausalito, Succursale di Lugano | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE299708362 |
| Delta Finance 2012 SA | Aktiengesellschaft | CHE202960248 |
| DiMiA Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE391276023 |
| Diesel Swiss SA | Aktiengesellschaft | CHE106105193 |
| Dorin SA | Aktiengesellschaft | CHE100439738 |
| Dorli SA | Aktiengesellschaft | CHE101219895 |
| Dreieck Fiduciaria SA | Aktiengesellschaft | CHE108161860 |
| Dreieck Immobiliare SA | Aktiengesellschaft | CHE113761907 |
| Dreieck Partecipazioni SA | Aktiengesellschaft | CHE257556661 |
| Edizioni FCPC sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE332328883 |
| Emmepi Group Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE443621721 |
| Energy Vault SA | Aktiengesellschaft | CHE134914795 |
| ExPro Experience GmbH in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE410717567 |
| FARMETAL SA | Aktiengesellschaft | CHE114814713 |
| FINN Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101264737 |
| FO 2.0 SA | Aktiengesellschaft | CHE338824459 |
| FONDAZIONE HAIKU LUGANO | Stiftung | CHE385008974 |
| FitForGrowth Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE283976738 |
| Fondazione RagGIO di LUCe | Stiftung | CHE373610064 |
| Fondazione Uriele | Stiftung | CHE114781746 |
| Fondazione Vidar Suisse | Stiftung | CHE113059262 |
| Fondazione del 40.esimo di Dreieck Fiduciaria | Stiftung | CHE249084861 |
| Fortuna Business Services Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE317463195 |
| G. SCHNEIDER S.P.A., MILANO, SUCCURSALE DI LUGANO | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE100567425 |
| G.S. Global Services SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE333796896 |
| GG Investments Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE178131893 |
| GMC Property Development SA | Aktiengesellschaft | CHE161813524 |
| GMPQ3A SA | Aktiengesellschaft | CHE150665308 |
| GTCno Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE342675837 |
| GUILBAUD Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE366863097 |
| Gaia Turbine SA | Aktiengesellschaft | CHE279952284 |
| Gestinv SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE101970657 |
| Gestion de fortunes Investfida SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE108125031 |
| Grania Investment SA | Aktiengesellschaft | CHE408601435 |
| HBT Borghetto Inv. SA | Aktiengesellschaft | CHE145970734 |
| HBT Building SA | Aktiengesellschaft | CHE428444966 |
| Habiarch SA | Aktiengesellschaft | CHE498345737 |
| Habitrust Architettura Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE375443386 |
| Habitrust Contract SA | Aktiengesellschaft | CHE289863469 |
| Habitrust Group SA | Aktiengesellschaft | CHE100578156 |
| Habitrust Real Estate SA | Aktiengesellschaft | CHE113540513 |
| Hemillse SA | Aktiengesellschaft | CHE103277490 |
| High Development Systems Swiss SA | Aktiengesellschaft | CHE233792722 |
| IDROMECCANICA S.R.L., Cislago (VA), succursale di Lugano | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE407181181 |
| IF Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE318792023 |
| IMMOPARK CENTRAL SA | Aktiengesellschaft | CHE331788199 |
| Illumia Swiss SA | Aktiengesellschaft | CHE334053800 |
| Immobiliare Cassarate SA | Aktiengesellschaft | CHE361400318 |
| Inter Trade Services Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112872042 |
| International Short Hockey Federation (ISHF) | Verein | CHE301285798 |
| Interprogetti Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE392217566 |
| Isotech Ticino SA succursale di Lugano | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE141429217 |
| Istella SA | Aktiengesellschaft | CHE101998851 |
| Iveral SA | Aktiengesellschaft | CHE202017254 |
| JIL SANDER CH SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE114295670 |
| JURMALA SA | Aktiengesellschaft | CHE112651937 |
| Jo.Da. Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE427450361 |
| Kinetika SA | Aktiengesellschaft | CHE114336576 |
| Korinto SA | Aktiengesellschaft | CHE115760907 |
| L'Officina della Previdenza Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE328085370 |
| LAFEM Architettura Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE257783122 |
| LEMANIK INVEST SA | Aktiengesellschaft | CHE107857189 |
| LS&B Scavi e Trasporti Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE202024337 |
| LUNGHIN Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113677129 |
| LYSKAMM SA | Aktiengesellschaft | CHE102797893 |
| La Perla SA | Aktiengesellschaft | CHE102107158 |
| Laconfida SA | Aktiengesellschaft | CHE106972221 |
| Lardi & Partners SA | Aktiengesellschaft | CHE107466541 |
| Lemanik Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101255483 |
| Loro Piana Switzerland SA | Aktiengesellschaft | CHE115453150 |
| Lugano Business School, Fondazione FCPC | Stiftung | CHE109330898 |
| M. Ars SA | Aktiengesellschaft | CHE140062120 |
| MAHARISHI VEDIC ORGANICS EUROPE SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE301955009 |
| MAMICASA SA | Aktiengesellschaft | CHE115917706 |
| MEDAVITA INTERNATIONAL SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE486926778 |
| MIPONAS SA | Aktiengesellschaft | CHE240489602 |
| MOBILIACASA SA | Aktiengesellschaft | CHE447743180 |
| MON SOLEIL FONDAZIONE | Stiftung | CHE380335130 |
| MORE RE SA | Aktiengesellschaft | CHE343958344 |
| MSO Renewables Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE172820089 |
| Match Strategies Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE273653400 |
| Meta Campania Collective SA | Aktiengesellschaft | CHE296675737 |
| Meval SA | Aktiengesellschaft | CHE100602814 |
| Minis Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE301106157 |
| Omeia SA | Aktiengesellschaft | CHE156851973 |
| PIBRIDGE Ltd | Aktiengesellschaft | CHE328820098 |
| PINDORAMA HOLDING SA | Aktiengesellschaft | CHE113998711 |
| PIXAWEB Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE364397948 |
| PQUADRUM ENGINEERING SA | Aktiengesellschaft | CHE166222218 |
| PT PROTHEUS Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE114052156 |
| Pro Air Swiss SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE495045925 |
| Quantica Suisse Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE370815871 |
| R. di C. Italia SA | Aktiengesellschaft | CHE393689583 |
| REAL SINERGY SA | Aktiengesellschaft | CHE495473592 |
| RaiseValue Architettura Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE142190728 |
| Real Brick Investments SA | Aktiengesellschaft | CHE317697534 |
| Rebro SA | Aktiengesellschaft | CHE103205697 |
| Replan Global SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE260387382 |
| Residenza Oasis SA | Aktiengesellschaft | CHE366373806 |
| Ringizia SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE100988270 |
| Rusticasa Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE102866347 |
| S & S SERVICE & SERVICE SA | Aktiengesellschaft | CHE109559679 |
| SACUH SWISS TRADING SA | Aktiengesellschaft | CHE292415290 |
| SAfox SA | Aktiengesellschaft | CHE114419110 |
| SCARPA SCHUHE AG | Aktiengesellschaft | CHE110602796 |
| SFT Real Estate 10 SA | Aktiengesellschaft | CHE390719704 |
| SFT Real Estate 8 SA | Aktiengesellschaft | CHE402276383 |
| SFT Real Estate 9 SA | Aktiengesellschaft | CHE383765403 |
| SIAMTECH SA | Aktiengesellschaft | CHE145962580 |
| SIMEON S.R.L., Aiello del Friuli (UD), succursale di Lugano | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE188631708 |
| SUSTIL LIMITED | Aktiengesellschaft | CHE114064225 |
| SWISSUD SA | Aktiengesellschaft | CHE481003033 |
| SYNHELION AG, succursale di Lugano | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE425642837 |
| Sesta Grande Private Capital SA | Aktiengesellschaft | CHE214381407 |
| Seven Red Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE286190697 |
| Sirmeda SA | Aktiengesellschaft | CHE103130579 |
| Solemarve SA | Aktiengesellschaft | CHE103439752 |
| Solemio SA | Aktiengesellschaft | CHE102541684 |
| Sovrn (Switzerland) SA | Aktiengesellschaft | CHE114775970 |
| Speedy Service Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE179089874 |
| Springsteen Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE302704071 |
| Stacchi Giardini SA | Aktiengesellschaft | CHE104766797 |
| Stardome Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE257737843 |
| Studio Ingegneria Lepori SA, succursale di Lugano | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE479401074 |
| Studio95 Suisse Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE133684380 |
| Surgical Practice Resource Group Ltd | Aktiengesellschaft | CHE171089787 |
| Swiss Surgical Practice SA | Aktiengesellschaft | CHE370866489 |
| Sylehr Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE368848967 |
| THORENS Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE216726227 |
| TOM FORD SWITZERLAND Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115539194 |
| TeamFence SA | Aktiengesellschaft | CHE197469909 |
| Tiellebi Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE234918552 |
| Toll Petroleum SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE112695521 |
| Trafocore SA | Aktiengesellschaft | CHE196092966 |
| Trendrating SA | Aktiengesellschaft | CHE422666468 |
| Tukelan AG | Aktiengesellschaft | CHE102858224 |
| VERIFICA SA | Aktiengesellschaft | CHE114715330 |
| VISION ASSETS SA | Aktiengesellschaft | CHE280655338 |
| VIVAMI SA | Aktiengesellschaft | CHE110110079 |
| VVV GLOBAL SA | Aktiengesellschaft | CHE164694256 |
| WESTARCHITETTURA Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE285371428 |
| WOOLRICH EUROPE S.p.A., Bologna, succursale di Lugano | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE393262701 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Piazzetta San Carlo 2
- Via Canova 9
- Via Maggio 1
- Via Pretorio 13
- Corso Elvezia 16
- Via Luganetto 4
- Via Ferruccio Pelli 9
- Piazza Cioccaro 4
- Corso Elvezia 23
- Via Cantonale 11
- Via Serafino Balestra 10
- Corso Elvezia 25