81 Firmen mit Domizil an der Adresse Zugerstrasse 74, 6340 Baar
81 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 9002202
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| ARDBOW Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE398596463 |
| Acceleration Management AG | Aktiengesellschaft | CHE109493827 |
| Adri Gipser GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE221993018 |
| ArgYou AG | Aktiengesellschaft | CHE112734523 |
| Assertive Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE311947253 |
| Atlas Properties AG | Aktiengesellschaft | CHE172658328 |
| Bedii Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE426691703 |
| Biorem AG | Aktiengesellschaft | CHE102167864 |
| Bloomfield Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE154802946 |
| Boma Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE182240663 |
| CMC Capital Management & Consulting AG | Aktiengesellschaft | CHE115288106 |
| COMTREE GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112276992 |
| Clione AG | Aktiengesellschaft | CHE274492826 |
| Corporate Services GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE108693217 |
| Culi Bau AG | Aktiengesellschaft | CHE110598893 |
| DOMUM Mehrgenerationen-Wohnen AG | Aktiengesellschaft | CHE375786082 |
| Darica Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE348973931 |
| Digital Media Management GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE449496673 |
| ECOMART Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE181284557 |
| Energy + Ecology AG | Aktiengesellschaft | CHE389606631 |
| GINECO GENERALUNTERNEHMUNG AG | Aktiengesellschaft | CHE325927050 |
| HAINTZ.media GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE280414361 |
| HC Holding Alpha AG | Aktiengesellschaft | CHE491528283 |
| HC Holding Delta AG | Aktiengesellschaft | CHE254211473 |
| HC Holding Eta AG | Aktiengesellschaft | CHE168793868 |
| HC Holding Iota AG | Aktiengesellschaft | CHE135732469 |
| HC Holding Theta AG | Aktiengesellschaft | CHE333028343 |
| HC Holding Zeta AG | Aktiengesellschaft | CHE458279206 |
| IDOSO Totalunternehmung AG | Aktiengesellschaft | CHE207854642 |
| Insulet Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE240078794 |
| Intaco AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE101859698 |
| Jubal Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE114411396 |
| KG Consulting AG | Aktiengesellschaft | CHE333783600 |
| Keenly Foods Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE350441017 |
| Kilani GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE481738755 |
| LT Project Management AG | Aktiengesellschaft | CHE315413312 |
| Layer Finance Group AG | Aktiengesellschaft | CHE379361273 |
| Les Concerts du Lac Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE415763178 |
| Medical Pool AG | Aktiengesellschaft | CHE184632962 |
| Mineral Transport Solutions (MTS) AG | Aktiengesellschaft | CHE115443447 |
| NW10 International AG | Aktiengesellschaft | CHE479211935 |
| Neue SWAP Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE101339878 |
| O HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE293090428 |
| O3 AG | Aktiengesellschaft | CHE400779354 |
| O7 AG | Aktiengesellschaft | CHE477252923 |
| OASE HOLDING AG Wohnen im Alter | Aktiengesellschaft | CHE172295817 |
| OPENLIMIT HOLDING AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE109068111 |
| OPENLIMIT SignCubes AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE104186950 |
| Odin Factoring AG | Aktiengesellschaft | CHE187004006 |
| Openvirtue AG | Aktiengesellschaft | CHE113733472 |
| PANAVALUE HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE389402956 |
| PL SERVICE GROUP AG | Aktiengesellschaft | CHE115818582 |
| Patrimonium Anlagestiftung | Stiftung | CHE115158366 |
| Patrimonium Asset Management AG | Aktiengesellschaft | CHE113856442 |
| Patrimonium Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE112754402 |
| Patrimonium Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE112980973 |
| Patrimonium Private Equity Advisors AG | Aktiengesellschaft | CHE344379640 |
| Pistoleros AG | Aktiengesellschaft | CHE148212133 |
| Platon Advisory AG | Aktiengesellschaft | CHE333520762 |
| Public Cloud Group AG | Aktiengesellschaft | CHE113039302 |
| Qore Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE173356775 |
| RTS Railtechnik Swiss AG | Aktiengesellschaft | CHE111688352 |
| Rockfield Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE445621459 |
| SPQR Management GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113696109 |
| Schweizer Kredit AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE402140588 |
| SurgTech AG | Aktiengesellschaft | CHE114630975 |
| TOLD Management & Consulting AG | Aktiengesellschaft | CHE298261631 |
| Tavistock Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE103446255 |
| Temechcon AG | Aktiengesellschaft | CHE291052227 |
| Trans Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE363689526 |
| Trevisca AG | Aktiengesellschaft | CHE103379512 |
| VELL Totalunternehmung AG | Aktiengesellschaft | CHE162885756 |
| VKUS TEA MASTER AG | Aktiengesellschaft | CHE114723039 |
| Vliesstoff Kasper GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE319580185 |
| WAMO Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE395867335 |
| Westinvest LTD | Aktiengesellschaft | CHE103200607 |
| Wopoli AG | Aktiengesellschaft | CHE368351827 |
| Xerrock AG | Aktiengesellschaft | CHE394796388 |
| envion AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE373899812 |
| pCloud AG | Aktiengesellschaft | CHE291350765 |
| pCloud International AG | Aktiengesellschaft | CHE404425843 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Blegistrasse 7
- Haldenstrasse 5
- Grabenstrasse 25
- Zugerstrasse 76b
- Blegistrasse 13
- Neuhofstrasse 5A
- Oberneuhofstrasse 5
- Zugerstrasse 32
- Oberneuhofstrasse 6
- Lättichstrasse 6
- Ibelweg 18A
- Sihlbruggstrasse 105