Bundesstrasse 3, 6302 Zug — 70 imprese nel registro di commercio
70 enti giuridici iscritte a questo indirizzo
Cosa dice il registro a questo indirizzo
| Forma giuridica | Enti |
|---|---|
| Società anonima (SA) | 45 |
| Società a garanzia limitata (Sagl) | 23 |
| Succursale svizzera | 1 |
| Ditta individuale | 1 |
| Enti con « in liquidazione » nel nome | 12 |
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| ACRON 2 Porsche Drive Atlanta AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE452327924 |
| ACRON Aspen Snowmass Resort AG | Società anonima (SA) | CHE389476050 |
| ACRON HELVETIA XII Immobilien AG | Società anonima (SA) | CHE301519542 |
| ACRON HELVETIA XIV Immobilien AG | Società anonima (SA) | CHE412847809 |
| ACRON Invest III AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE190946587 |
| ACRON Invest IV AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE306674061 |
| ACRON Navy Pier Hotel Chicago AG | Società anonima (SA) | CHE491534817 |
| ACRON Oklahoma UNP Senior Living AG | Società anonima (SA) | CHE393819489 |
| ACRON Sun City Senior Living AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE311933506 |
| ACRON Vienna Golfing Immobilien AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE298411221 |
| ACRON Windcrest Village Senior Living AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE234451293 |
| ALGActive Swiss Algae AG | Società anonima (SA) | CHE315448262 |
| ALLconsult Services Armin L. Landtwing | Ditta individuale | CHE105091252 |
| Abundance AG | Società anonima (SA) | CHE370661148 |
| Acary Holding AG | Società anonima (SA) | CHE147943369 |
| Adwellco GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE109831226 |
| Agile Concepts GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE495204974 |
| Amur AG | Società anonima (SA) | CHE309784680 |
| Anatlos Investments (Switzerland) GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE146392099 |
| Artichoke Holding AG | Società anonima (SA) | CHE332107922 |
| Astarta Trading GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE483521089 |
| BAWANOL HOLDING AG | Società anonima (SA) | CHE386447431 |
| Bauer Media Outdoor Switzerland AIDA GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE112143664 |
| Blancatex AG | Società anonima (SA) | CHE101593916 |
| Buchhaltungs- und Revisions - AG | Società anonima (SA) | CHE102534649 |
| Byborg AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE104969099 |
| CONTRAST Revision AG | Società anonima (SA) | CHE109662774 |
| Cinic AG | Società anonima (SA) | CHE101295933 |
| Club Hotels Europe Management AG | Società anonima (SA) | CHE324713977 |
| Corim AG | Società anonima (SA) | CHE107938592 |
| Cornfields GmbH in Liquidation | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE268866516 |
| DOGLi GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE176118189 |
| Del Monte Switzerland GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE172434964 |
| ENKA Construction SA | Società anonima (SA) | CHE158997814 |
| Enka Holding Investment SA | Società anonima (SA) | CHE100270557 |
| ExaTrade GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE154054411 |
| FVA Consulting GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE369990728 |
| FX Industrie AG | Società anonima (SA) | CHE336194676 |
| GRITSTONE AG | Società anonima (SA) | CHE208094402 |
| Hofmann Swiss Prime Menue AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE399027251 |
| IDP Investments GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE109426297 |
| IFPM AG | Società anonima (SA) | CHE109328499 |
| Incept IT Partners GmbH in Liquidation | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE138217784 |
| KK Research AG | Società anonima (SA) | CHE103608635 |
| Kleine Rüssel AG | Società anonima (SA) | CHE103846057 |
| Kunst AG | Società anonima (SA) | CHE102975410 |
| LMEY Investments AG | Società anonima (SA) | CHE190578041 |
| Lokahi Tech GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE369860959 |
| MAXIMILIANUS GROUP GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE172712608 |
| MJE Treuhand AG | Società anonima (SA) | CHE100699529 |
| Mandarin Education GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE287736280 |
| Manilla Holding GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE112407774 |
| Masafin AG | Società anonima (SA) | CHE101378855 |
| Metis St. Gallen Immobilien AG, Zug | Società anonima (SA) | CHE158083601 |
| Milonga Investments AG | Società anonima (SA) | CHE412083064 |
| Norca-Technic AG | Società anonima (SA) | CHE102967787 |
| Onto Innovation Switzerland GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE101278857 |
| Orthofix AG in Liquidation | Società anonima (SA) | CHE101409036 |
| Private Flight Switzerland AG | Società anonima (SA) | CHE447218011 |
| Prostaluna Group AG | Società anonima (SA) | CHE295486837 |
| REACTA AG | Società anonima (SA) | CHE103971099 |
| Resero Sàrl en liquidation | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE470842118 |
| Ruby Ledge GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE223996482 |
| SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Succursale svizzera | CHE460209178 |
| STRATUS BRAZIL Holding GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE387223696 |
| Sport Alliance GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE256583388 |
| VERso GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE180116880 |
| Varias AG | Società anonima (SA) | CHE446961283 |
| XIRO Management & Consulting GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE112702776 |
| iCapital Partners AG | Società anonima (SA) | CHE303725006 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.
Altri indirizzi dello stesso comune
- Chamerstrasse 176
- Baarerstrasse 8
- Gotthardstrasse 26
- Baarerstrasse 43
- Chamerstrasse 172
- Baarerstrasse 75
- Dammstrasse 16
- Bahnhofstrasse 10
- Bahnhofstrasse 21
- Dammstrasse 19
- Industriestrasse 47
- Grafenauweg 10