172 imprese domiciliate a Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar
172 enti giuridici iscritte a questo indirizzo · EGID 9002180
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| AF Isolationen GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE410353258 |
| AMR Trading AG | Société anonyme | CHE303634585 |
| APH Finanz AG | Société anonyme | CHE100163370 |
| ARCUS Development AG | Société anonyme | CHE315633581 |
| AS Smart Consulting GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE478285523 |
| Accemp AG | Société anonyme | CHE102040560 |
| Alpenland Treuhand GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE494563318 |
| Amber Production AG | Société anonyme | CHE252270996 |
| Apitelia AG | Société anonyme | CHE268481369 |
| Aregger Partner Holding AG | Société anonyme | CHE172237688 |
| BA Partners GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE298171583 |
| BRUCH SUISSE AG | Société anonyme | CHE115055594 |
| Baarendon GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE199747278 |
| Bellasuisse GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE497337830 |
| BhFS Behavioural Finance Solutions GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE113786824 |
| BodyReset Fachberatungen GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE381417003 |
| CH-Tel. communication ag in Liquidation | Société anonyme | CHE109691480 |
| CSP Baumanagement GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE473506384 |
| Caravel Advisory GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE115527073 |
| Champion Brillen AG | Société anonyme | CHE113962788 |
| Cheng Unlimited GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE149793744 |
| Compact Fassaden GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE223368104 |
| Convergence Partners AG | Société anonyme | CHE403238764 |
| CosyRoll GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE300609912 |
| Covessa International GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE494833529 |
| Crossfight GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE276988481 |
| Cy Biopharma AG | Société anonyme | CHE344502550 |
| DDH Solutions GmbH | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE193817420 |
| DKC-Rückbau Dubravkic | Entreprise individuelle | CHE313068167 |
| Digital Beta GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE378741408 |
| Disols AG | Société anonyme | CHE361463773 |
| Duax GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE273329017 |
| EASY Komm AG | Société anonyme | CHE106463445 |
| EM Science GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE325894611 |
| EMP Group GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE314655083 |
| ERSTE Bau GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE416959554 |
| EVEXIA GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE140770464 |
| Eight Nails Supply Switzerland GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE159167318 |
| Entrex GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE482579330 |
| Epsilon Engineering Services GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE278703494 |
| Ernest Schmitt & Cie SA | Société anonyme | CHE105936748 |
| Ernst & Conte GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE426445860 |
| Evergreen Swiss AG | Société anonyme | CHE152278069 |
| FMS Trading AG | Société anonyme | CHE409947072 |
| FiftyOne Ventures GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE313856561 |
| Financial Consultancy & Services, Treuhandbüro Josef A. Fässler | Entreprise individuelle | CHE106141881 |
| Flow Kanalservice AG | Société anonyme | CHE452211523 |
| FomF GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE112313475 |
| Foralpino AG | Société anonyme | CHE106760831 |
| Future Advice GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE228679712 |
| Future of Work GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE304005587 |
| GREENIPATH AG | Société anonyme | CHE496232306 |
| Genartis GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE112741983 |
| Gesy Bau GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE472192225 |
| Green Core AG | Société anonyme | CHE439359313 |
| GridFlex Power AG | Société anonyme | CHE253842783 |
| Group Bauunternehmungen AG | Société anonyme | CHE251567637 |
| HEZA Immobilien GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE439831698 |
| HOVIS GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE158142824 |
| HS Promoting GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE388604871 |
| Happy Mums AG | Société anonyme | CHE430007546 |
| Hart Bau GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE306559508 |
| Home Immobilien AG | Société anonyme | CHE428320206 |
| Hospitalix GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE313646934 |
| Hü's GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE115169855 |
| IMMOKABA GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE303101113 |
| Ikigai Ventures GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE295926807 |
| Immobilienzentrum Schweiz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE251813635 |
| Immonex AG | Société anonyme | CHE273368017 |
| Integral Bau Schweiz AG | Société anonyme | CHE149460952 |
| Inter Science GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE325738336 |
| Inter Science Percutaneous GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE480332793 |
| Inter-Scientific GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE159105760 |
| InterCare GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE221736616 |
| Jobdoor AG | Société anonyme | CHE387093198 |
| Jobdoor Plus AG | Société anonyme | CHE174966686 |
| KREVA GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110128866 |
| Kamitechno GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110503036 |
| Kaufmann Sanierungs GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE168458565 |
| Konen & Lorenzen International AG | Société anonyme | CHE114670897 |
| Konen & Lorenzen International GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Zweigniederlassung Baar | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE114609001 |
| LKC Commodities GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE266133710 |
| La Pizza Zustelldienst AG | Société anonyme | CHE107511288 |
| Labocare AG | Société anonyme | CHE232572796 |
| Liegendo AG | Société anonyme | CHE204182912 |
| Lions Financial GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE336126195 |
| Loda Beauty GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE437435966 |
| M Science GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE290991364 |
| MADAMET GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE164663646 |
| Maler ohne Grenzen GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE113474856 |
| Matterbase AG | Société anonyme | CHE246515741 |
| MaxNorm AG | Société anonyme | CHE367450349 |
| MedRes AG | Société anonyme | CHE190354895 |
| Menno Lindeman TAAI Consultancy | Entreprise individuelle | CHE477090388 |
| Metis II AG | Société anonyme | CHE285518140 |
| Metyis AG | Société anonyme | CHE489815678 |
| Metyis Holding AG | Société anonyme | CHE438582860 |
| Milchgenossenschaft Baar | Coopérative | CHE100006368 |
| Mita Immo AG | Société anonyme | CHE175875833 |
| Mozzatti Schlumpf Architekten AG | Société anonyme | CHE108036031 |
| Muharemi Bedachungen & Spenglerei GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE287001712 |
| NCH AG | Société anonyme | CHE106918902 |
| NYS GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE414930019 |
| Natuza GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE438456511 |
| Neturo GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE328635371 |
| Nexcedo GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE260670984 |
| OMNI COMERTA AG | Société anonyme | CHE102394383 |
| Optimal XR AG | Société anonyme | CHE391791006 |
| Palcor Trading AG | Société anonyme | CHE350107699 |
| Palicom GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE140717228 |
| Performant AG | Société anonyme | CHE109296882 |
| Philac-Holding AG | Société anonyme | CHE113191269 |
| Philevate GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE218763268 |
| Plane Tec GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE113425668 |
| Playa Musical Holding AG | Société anonyme | CHE143168022 |
| Prime VoD AG | Société anonyme | CHE105346110 |
| Priscom GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE104441533 |
| Promitt AG | Société anonyme | CHE332837311 |
| Protos Asset Management GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE175531256 |
| R+O Inter GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE113047916 |
| RF Fintech AG | Société anonyme | CHE492119355 |
| Rent for Finance GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE113056849 |
| Reportli AG | Société anonyme | CHE363584577 |
| Rossi Aregger AG Baar | Société anonyme | CHE103950358 |
| S&S IT GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE480458388 |
| S&S Investment Holding GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE266024624 |
| STIFANI | Entreprise individuelle | CHE146623488 |
| SUBRIS GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE223515078 |
| Saiborion AG | Société anonyme | CHE238604779 |
| Saint Solutions GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE312485663 |
| Sajinth & Partner GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE494454221 |
| SalesConsultSolution GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE357870075 |
| Saxler Management Consulting | Entreprise individuelle | CHE340883690 |
| Schlumpf AG | Société anonyme | CHE102145437 |
| Schütz Telecom AG | Société anonyme | CHE113719420 |
| Soluversum GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE392216615 |
| Spitzhorli Invest AG | Société anonyme | CHE241526743 |
| Steinbild Schweiz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE472330332 |
| Stifani Finanz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE218145633 |
| Sustainsus GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE113410885 |
| Swiss CryptoMining and Fintech GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE499180143 |
| SwissFortress AG | Société anonyme | CHE491448514 |
| TAAI GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE260509283 |
| TATTERSALL INTERNATIONAL GMBH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE486662415 |
| THP Management & Services GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE363678356 |
| TONI & NELO Baugeschäft GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE352583125 |
| TURN IT UP GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE257688305 |
| Tahirukaj GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE385346365 |
| Tecpronit Puvirajan | Entreprise individuelle | CHE334978678 |
| Tenkay Invest AG | Société anonyme | CHE302350406 |
| Topfugentech AG in Liquidation | Société anonyme | CHE455318152 |
| VARIBAU AG | Société anonyme | CHE109857668 |
| VICM Valve and Instrumentation Calibration and Maintenance GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE401786730 |
| Vataj Group AG | Société anonyme | CHE370137858 |
| Venture Distillery GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE329505995 |
| Verimmobilien AG | Société anonyme | CHE419470775 |
| Vesterra AG | Société anonyme | CHE102419712 |
| Waldburger Liquidationen GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110309468 |
| Winnovation AG | Société anonyme | CHE112848204 |
| Xilco (CH) AG | Société anonyme | CHE434688784 |
| YFounders AG | Société anonyme | CHE185576131 |
| YInvestments AG | Société anonyme | CHE360874990 |
| Yainvest AG | Société anonyme | CHE297785707 |
| Zürcher Kulinaria AG in Liquidation | Société anonyme | CHE107540752 |
| bentru Gebäudereinigung GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE110059403 |
| brandAktuell AG | Société anonyme | CHE258094485 |
| hiko suisse GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE262128584 |
| hiko systems Holding AG | Société anonyme | CHE218485804 |
| meier.consulting gmbh | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE101169292 |
| smartoc.ch GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE148486765 |
| vital-business holding baar ag | Société anonyme | CHE407141365 |
| vital-invest ag | Société anonyme | CHE340073857 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.
Altri indirizzi dello stesso comune
- Blegistrasse 7
- Haldenstrasse 5
- Grabenstrasse 25
- Zugerstrasse 76b
- Blegistrasse 13
- Neuhofstrasse 5A
- Oberneuhofstrasse 5
- Zugerstrasse 32
- Lättichstrasse 6
- Ibelweg 18A
- Sihlbruggstrasse 105
- Lindenstrasse 14