88 imprese domiciliate a Place de Cornavin 3, 1201 Genève
88 enti giuridici iscritte a questo indirizzo · EGID 1010779
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| A B I Administration de Biens Immobiliers SA | Société anonyme | CHE105489198 |
| ACROPOLIS SWISS SA | Société anonyme | CHE114949974 |
| AISA Imagery Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE201091012 |
| ATA REAL ESTATE SA | Société anonyme | CHE327930761 |
| Aliouche, SOS dépannage | Entreprise individuelle | CHE183783972 |
| BETTER LIFE SA | Société anonyme | CHE114565591 |
| Brillant SA | Société anonyme | CHE102876133 |
| CCM Immobilier SA, en liquidation | Société anonyme | CHE115794757 |
| CELL-CAPS SA | Société anonyme | CHE339211704 |
| CHATILA RAIS INVESTMENTS SA | Société anonyme | CHE147288760 |
| Compagnie Foncière Suisse SA | Société anonyme | CHE132720671 |
| Cruso SA | Société anonyme | CHE102370632 |
| DOMULOR SA | Société anonyme | CHE100401078 |
| ELOSSMA IMMOBILIER SA | Société anonyme | CHE116026247 |
| FAMAGUSTA Holding SA | Société anonyme | CHE219759430 |
| FLF Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE394464495 |
| Fondation Genève Tourisme & Congrès | Fondation | CHE103815269 |
| Fondation SESAM | Fondation | CHE299186179 |
| GPF GESTION DE PATRIMOINE FONCIER SA | Société anonyme | CHE115212304 |
| HASSANI ORTHOPEDIE SARL | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE437840692 |
| HELVETIC IMMOBILIER SA | Société anonyme | CHE235882135 |
| IPPON CAPITAL SA | Société anonyme | CHE332386142 |
| ISABELLE HOLDING SA | Société anonyme | CHE205500015 |
| ISAMO IMMOBILIER SA | Société anonyme | CHE223039178 |
| Immo Luxe du Lac SA | Société anonyme | CHE115895476 |
| L'Avenir Catholique SA | Société anonyme | CHE102525509 |
| Laboratoires VIRISENS Sàrl, en liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE409579241 |
| McKinsey & Company, Inc., Switzerland Wilmington, succursale de Genève | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce | CHE112805301 |
| ORION Participations SA | Société anonyme | CHE490788396 |
| PI Cherpines SA | Société anonyme | CHE314004543 |
| PI FAYARDS SA | Société anonyme | CHE286152521 |
| PI Le Cépage SA | Société anonyme | CHE156622757 |
| PI PRESSY 5 SA | Société anonyme | CHE104452821 |
| PMC Parking SA | Société anonyme | CHE140436048 |
| PharmaTical SA | Société anonyme | CHE257788674 |
| Promotions Immobilières Cologny Genève SA | Société anonyme | CHE115536238 |
| Qurto, Alexandre Courtaud | Entreprise individuelle | CHE184102664 |
| RayFam Holding SA | Société anonyme | CHE435600013 |
| Rhoninvest SA | Société anonyme | CHE101407681 |
| SI Arrier SA | Société anonyme | CHE439693901 |
| SI CHAMPEL 22 SA | Société anonyme | CHE101305307 |
| SI La Galaise A SA, en liquidation | Société anonyme | CHE272519006 |
| SI Mairie-Photographes SA | Société anonyme | CHE102525484 |
| SI Polymnie SA | Société anonyme | CHE102524556 |
| SI Rieu-Résidence SA | Société anonyme | CHE100503075 |
| SPACECODE Diamonds SA | Société anonyme | CHE442036106 |
| SPACECODE HOLDING SA | Société anonyme | CHE400773104 |
| SPACECODE Healthcare SA | Société anonyme | CHE430926683 |
| Société Délices-Chalet SA | Société anonyme | CHE102847953 |
| Société Immobilière Anne-Lise SA | Société anonyme | CHE102542040 |
| Société Immobilière Aïre Panorama SA | Société anonyme | CHE102542152 |
| Société Immobilière Bon Air Mon Repos G SA | Société anonyme | CHE102539641 |
| Société Immobilière Boulevard Georges-Favon No 22-24 SA | Société anonyme | CHE102539983 |
| Société Immobilière Carouge-Résidence SA | Société anonyme | CHE102538274 |
| Société Immobilière Clair Matin C SA | Société anonyme | CHE102539204 |
| Société Immobilière Dassier-Voltaire SA | Société anonyme | CHE102539026 |
| Société Immobilière Komako SA | Société anonyme | CHE103123295 |
| Société Immobilière Mongris SA | Société anonyme | CHE102533727 |
| Société Immobilière Monrouge SA | Société anonyme | CHE102534129 |
| Société Immobilière Monvert SA | Société anonyme | CHE102521500 |
| Société Immobilière Parc Château Banquet E SA | Société anonyme | CHE102521807 |
| Société Immobilière Quai Gustave Ador No 2 SA | Société anonyme | CHE100495464 |
| Société Immobilière Rue Liotard A SA | Société anonyme | CHE102524421 |
| Société Immobilière Rue Liotard Parc D SA | Société anonyme | CHE102524444 |
| Société Immobilière Thônex-Soleil C SA | Société anonyme | CHE103339725 |
| Société Le Capital Immobilier SA | Société anonyme | CHE102839652 |
| Société le Charme E SA | Société anonyme | CHE102926423 |
| Steiner Development SA, succursale de Genève | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE217106174 |
| Uniresolv SA | Société anonyme | CHE184181557 |
| VIRIDI UNIT SA | Société anonyme | CHE114800473 |
| VoloSens SA | Société anonyme | CHE211570596 |
| m3 Architecture SA | Société anonyme | CHE279555888 |
| m3 Collection SA | Société anonyme | CHE162014508 |
| m3 Développement et Investissement SA | Société anonyme | CHE304587959 |
| m3 Evénements SA | Société anonyme | CHE115243428 |
| m3 Fitness Holding SA | Société anonyme | CHE451770599 |
| m3 Groupe Holding SA | Société anonyme | CHE113721724 |
| m3 Groupe Management SA | Société anonyme | CHE110058585 |
| m3 H En Belle Vue SA | Société anonyme | CHE430727089 |
| m3 Hospitality Holding SA | Société anonyme | CHE384843098 |
| m3 Hospitality Management SA | Société anonyme | CHE100502035 |
| m3 Immobilier Holding SA | Société anonyme | CHE232173829 |
| m3 Immobilier Management SA | Société anonyme | CHE150029897 |
| m3 Nomade SA | Société anonyme | CHE372599514 |
| m3 Participations SA, en liquidation | Société anonyme | CHE211101793 |
| m3 REAL ESTATE SA | Société anonyme | CHE101376796 |
| m3 Steiner Development SA | Société anonyme | CHE277507720 |
| m3, le Vallon SA | Société anonyme | CHE295037675 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.
Altri indirizzi dello stesso comune
- Cours des Bastions 13
- Rue de Chantepoulet 10
- rue du Rhône 100
- rue de Cornavin 11
- rue du Nant 8
- Boulevard Georges-Favon 43
- rue Adrien-Lachenal 26
- rue Adrien-Lachenal 20
- Rue de Jargonnant 2
- Rue des Bains 35
- Rue de la Confédération 4
- Rue du Jeu-de-l'Arc 15