Route de Jussy 35, 1226 Thônex — 71 imprese nel registro di commercio
71 enti giuridici iscritte a questo indirizzo
Cosa dice il registro a questo indirizzo
| Forma giuridica | Enti |
|---|---|
| Società a garanzia limitata (Sagl) | 38 |
| Società anonima (SA) | 26 |
| Associazione | 3 |
| Ditta individuale | 2 |
| Succursale svizzera | 1 |
| Succursale estera | 1 |
| Enti con « in liquidazione » nel nome | 3 |
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| ADAPT PROJECT Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE218021184 |
| AEROW Swiss Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE434068860 |
| ATTIMMO Management Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE232540566 |
| AXE PROCESS SA | Società anonima (SA) | CHE224985185 |
| Aequus Energy SA | Società anonima (SA) | CHE327758781 |
| Aguettant Suisse SA | Società anonima (SA) | CHE435060536 |
| Albert School Switzerland Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE158941535 |
| Arsium Swiss Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE145726358 |
| Atelier Janin Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE447017079 |
| BODYGUARD PRESTIGE SECURITE Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE385534381 |
| Berger-Levrault Suisse SA | Società anonima (SA) | CHE323339497 |
| C2M AUROCHS Industrie CH SA | Società anonima (SA) | CHE372906846 |
| CITADELLE SA | Società anonima (SA) | CHE100703237 |
| COFFRAGE JM CH Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE411861534 |
| CTH SWISS Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE334703213 |
| Cause à Effet Suisse SA, en liquidation | Società anonima (SA) | CHE216768237 |
| Chambre de Commerce et d'Industrie France Suisse | Associazione | CHE105817612 |
| CiTaDev Invest SA | Società anonima (SA) | CHE130237978 |
| CooperVision Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE101581652 |
| DDCR SA | Società anonima (SA) | CHE232681907 |
| DEYMED Diagnostic Suisse Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE354672797 |
| DORAN INTERNATIONAL SUISSE SA | Società anonima (SA) | CHE388856148 |
| Esteban-Geodesis Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE366257548 |
| Eugène Baud SA | Società anonima (SA) | CHE100835614 |
| FTR WATER GROUP SA | Società anonima (SA) | CHE321772707 |
| Filtrotech Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE113494959 |
| Finance Active Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE112960835 |
| GAT Aventure Teambuilding SARL | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE411740379 |
| GB Immobilier SA | Società anonima (SA) | CHE452289169 |
| GETEK SARL | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE391376334 |
| GIFTED SA | Società anonima (SA) | CHE354239259 |
| GOYER SUISSE SA | Società anonima (SA) | CHE367094792 |
| GRAPHIPLUS CH SARL | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE381470701 |
| Growners International Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE484879694 |
| HAKI SAFETY SA | Società anonima (SA) | CHE189083198 |
| I Cover Switzerland Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE232370502 |
| IP-Partners Audiovisual Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE477288252 |
| Kinome Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE385856755 |
| L'Atelier De Julie Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE422023891 |
| LUXBBY SARL | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE430606132 |
| La Perrousaz SA | Società anonima (SA) | CHE151864968 |
| La Suisse pour le Bien Commun | Associazione | CHE448193371 |
| LeoVest Partners AG, succursale de Thônex | Succursale svizzera | CHE251868174 |
| Les Pins SA | Società anonima (SA) | CHE232099570 |
| Lux Modernis Sàrl, en liquidation | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE112216814 |
| MATIS ART CLUB DEALS SUISSE SA | Società anonima (SA) | CHE248531633 |
| MBA Sanit Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE190885454 |
| MUL T LOCK FRANCE, Villebon-sur-Yvette, succursale de Thônex | Succursale estera | CHE110505839 |
| Mela Nutrition SA | Società anonima (SA) | CHE248245825 |
| Mesfin&Co Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE133773776 |
| NOVELTY SUISSE SA | Società anonima (SA) | CHE205329098 |
| OBG HOLDING SA | Società anonima (SA) | CHE101350012 |
| OZINSPIRE | Associazione | CHE342925187 |
| PRIMCO SARL | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE154852312 |
| PRODUITS CHIMIQUES PLATRET SUISSE SA | Società anonima (SA) | CHE401600251 |
| Picture Organic Clothing Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE369894734 |
| Plantes Pour Tous Suisse Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE187083603 |
| Polypus Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE335561660 |
| Pro Urba Suisse Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE156220962 |
| S2O Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE113817979 |
| SRTH Suisse Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE203501162 |
| SWISS AUTHENTIS S.A. | Società anonima (SA) | CHE489728602 |
| Terradev SA | Società anonima (SA) | CHE234469465 |
| Thibaut Samperio - TDZI Production | Ditta individuale | CHE353899536 |
| Transatel CH Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE474379036 |
| Tryngo Services Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE370654438 |
| UnanimeS Sàrl, en liquidation | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE469904557 |
| VEPRES SUISSE SA | Società anonima (SA) | CHE481182958 |
| VITRY CH Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE300546648 |
| Valoris Advisory Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE307014217 |
| Virginie Desmis, Get Out Of The Box | Ditta individuale | CHE278170445 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.