67 imprese domiciliate a Rue de la Blancherie 2, 1950 Sion
67 enti giuridici iscritte a questo indirizzo · EGID 954369
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| ADM CREATIONS (Suisse) S.à r.l. | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE116153288 |
| AYA ASSET MANAGEMENT SA | Société anonyme | CHE445185719 |
| Adecco Ressources Humaines SA succursale de Sion | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE323183350 |
| Agrim SA | Société anonyme | CHE103213656 |
| AlpeExtens S.A. | Société anonyme | CHE150346926 |
| Altimmo SA | Société anonyme | CHE205501196 |
| André Vuignier SA | Société anonyme | CHE102513943 |
| Arenabox Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE297209102 |
| ArtWeb SA | Société anonyme | CHE109872917 |
| Avenir Vision Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE201776618 |
| BURBANKS SA | Société anonyme | CHE115612997 |
| CBL Physio Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE494290942 |
| CID communication Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE113699697 |
| COURTIAM SARL | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE300049864 |
| Cave Sainte-Anne Héritier et Favre SA | Société anonyme | CHE102354610 |
| Chri-Oli SA | Société anonyme | CHE100977102 |
| Coucou&Co SA | Société anonyme | CHE401017034 |
| Diparex SA | Société anonyme | CHE100504005 |
| Dune SA | Société anonyme | CHE101525369 |
| Esyl SA | Société anonyme | CHE421248111 |
| FIDAG Audit SA, succursale de Sion | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE157295827 |
| Fau Sàrl en liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE105185769 |
| Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE494133656 |
| Fondation Anne Rahn | Fondation | CHE112608634 |
| Fondation Philanthropique Vicky et Joseph Safra | Fondation | CHE484199702 |
| Fresh Lens Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE263077274 |
| G.V.D. Diffusion Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE102997682 |
| GUSTINCIC Capital Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE279392416 |
| HATTO Holding SA | Société anonyme | CHE115186888 |
| HG Engineering SARL | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE306431469 |
| Hornblower Holding SA | Société anonyme | CHE459610858 |
| IBD Salcan SA | Société anonyme | CHE113836712 |
| IMOTAC SA | Société anonyme | CHE420134723 |
| Inter-Médiations SA | Société anonyme | CHE101418495 |
| International Botanics Sàrl en liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE467132588 |
| Intertaste Switzerland Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE311804205 |
| JR Fashion & Co SA | Société anonyme | CHE383386230 |
| JUST INVEST SA | Société anonyme | CHE112111724 |
| Jacky Bestenheider & Fils SA | Société anonyme | CHE101665438 |
| Juniper Immo SA | Société anonyme | CHE273663309 |
| LE JOHN'S Sàrl en liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE297337562 |
| LOBS ANIMAL HEALTH Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE170434516 |
| Logival IT AG | Société anonyme | CHE217012171 |
| Logival Romandie SA | Société anonyme | CHE410574977 |
| Logival SA | Société anonyme | CHE113699705 |
| Meditools Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE164156823 |
| Métald'Or Dentaire Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE292429174 |
| NetMed Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE112276383 |
| Ofec SA office d'encaissements et de contentieux, succursale de Sion | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE448443013 |
| Ordre Romand des Experts Fiscaux Diplômés (OREF) | Association | CHE100555221 |
| PHAROS FINANCIAL SERVICES Sàrl en liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE156735611 |
| PROTONEMA SA en liquidation | Société anonyme | CHE115564594 |
| Peluxe Consultancy SA | Société anonyme | CHE268601946 |
| Sopafi, Société de Participations Financières, Industrielles et Immobilières SA en liquidation | Société anonyme | CHE103020761 |
| Starboard Advisory Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE476969958 |
| Stella Marina Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE223614668 |
| Syncore SA | Société anonyme | CHE266715065 |
| Synomia SA | Société anonyme | CHE143556890 |
| Thidima SA | Société anonyme | CHE336437933 |
| Twixy SA | Société anonyme | CHE148589974 |
| Vabir SA | Société anonyme | CHE104024862 |
| Valandy Capital SA | Société anonyme | CHE405305058 |
| Valandy Immobilier Holding SA | Société anonyme | CHE263442238 |
| Varob SA | Société anonyme | CHE104041613 |
| Vieux Canal Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE339197211 |
| WOODCARE SA, Succursale de Sion | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE290050384 |
| Wyntorc SA | Société anonyme | CHE103024612 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.
Altri indirizzi dello stesso comune
- Route de la Drague 18
- Place de la Gare 2
- Espace des Remparts 10
- Rue du Scex 2
- Avenue de Tourbillon 100
- Route de l'Aéroport 7
- Route des Ronquos 35
- Avenue de la Gare 5
- Rue des Cèdres 28
- Rue de la Dent-Blanche 20
- Route de la Drague 41
- Rue de l'Industrie 23