Talstrasse 88, 8808 Pfäffikon SZ — 53 imprese nel registro di commercio
53 enti giuridici iscritte a questo indirizzo
Cosa dice il registro a questo indirizzo
| Forma giuridica | Enti |
|---|---|
| Società anonima (SA) | 27 |
| Società a garanzia limitata (Sagl) | 25 |
| Ditta individuale | 1 |
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| 030 MGMT GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE485165255 |
| Akanthus GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE478434384 |
| Alcaidesa AG | Società anonima (SA) | CHE373369313 |
| Cocomed GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE350998633 |
| Community Advisory GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE346474982 |
| EPB Sàrl | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE380224855 |
| Electivio AG | Società anonima (SA) | CHE253230953 |
| Fibus GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE105723313 |
| Finli GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE408553316 |
| Foresight Capital GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE175620262 |
| France Invest GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE105225423 |
| GKsolutions GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE173385742 |
| Green Heat Managementservices AG | Società anonima (SA) | CHE196703008 |
| Heidi Mulas | Ditta individuale | CHE291266403 |
| ISI Consulting AG | Società anonima (SA) | CHE391554127 |
| Immo 8808 AG | Società anonima (SA) | CHE209492136 |
| Impact Corporation GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE244459356 |
| JD Swiss GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE475225708 |
| KarlNino Consulting AG | Società anonima (SA) | CHE498061702 |
| Keller Vesta AG | Società anonima (SA) | CHE327721039 |
| Key Partner Group AG | Società anonima (SA) | CHE245368495 |
| Kleih & Partner GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE110062049 |
| Kleih & Partner Treuhand AG | Società anonima (SA) | CHE113774695 |
| LLS Partners GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE379171011 |
| LPS Logistik Partner Group AG | Società anonima (SA) | CHE432420259 |
| Locosquad Switzerland AG | Società anonima (SA) | CHE417999757 |
| Loyral AG | Società anonima (SA) | CHE197943035 |
| ME Wohndesign GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE161378037 |
| MINERVA Lifesciences GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE328812851 |
| MLS Medical Laser Systems GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE142937829 |
| MRH International GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE291943758 |
| Matterhorn Holding AG | Società anonima (SA) | CHE498528717 |
| Nu3 Schweiz GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE341781796 |
| Orvion AG | Società anonima (SA) | CHE296777355 |
| Oya Capital AG | Società anonima (SA) | CHE277644133 |
| PIEGA Automotive SA | Società anonima (SA) | CHE395537576 |
| Parco Lago Immobilien AG | Società anonima (SA) | CHE268285058 |
| Piega Holding AG | Società anonima (SA) | CHE223067192 |
| Pinecliff Holding AG | Società anonima (SA) | CHE468844504 |
| Promedix GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE183280607 |
| SOLON GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE493770323 |
| Smartphone Infinity AG | Società anonima (SA) | CHE302715494 |
| Täli AG | Società anonima (SA) | CHE116161891 |
| Uminoko AG | Società anonima (SA) | CHE212998583 |
| Wohnträume Immobilien AG | Società anonima (SA) | CHE343530420 |
| YSK Holding AG | Società anonima (SA) | CHE424596761 |
| be10 AG | Società anonima (SA) | CHE139923330 |
| beyond consulting GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE217066356 |
| envision advisory GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE272050914 |
| karmakind GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE115242854 |
| keinprojekt AG | Società anonima (SA) | CHE352846307 |
| mag AG | Società anonima (SA) | CHE193559637 |
| verzückt! GmbH | Società a garanzia limitata (Sagl) | CHE141514521 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.
Altri indirizzi dello stesso comune
- Churerstrasse 135
- Wolleraustrasse 11a
- Schwerzistrasse 6
- Bahnhofstrasse 3
- Churerstrasse 54
- Churerstrasse 158
- Schindellegistrasse 73
- Wolleraustrasse 41a
- Talstrasse 37
- Churerstrasse 47
- Eichenstrasse 2
- Churerstrasse 160b