76 imprese domiciliate a Via Canova 19, 6900 Lugano
76 enti giuridici iscritte a questo indirizzo · EGID 11102944
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| AM-Era Technologies Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE402045926 |
| ATR Holding SA in liquidazione | Société anonyme | CHE294422740 |
| Art Properties SA | Société anonyme | CHE461767222 |
| BAFUNNO GROUP SA | Société anonyme | CHE255436388 |
| BMES Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE166883621 |
| BachBeeth SA | Société anonyme | CHE469446419 |
| Baumstein Capital AG | Société anonyme | CHE103383287 |
| Breva Medical Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE193964245 |
| CDC Swiss Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE432971849 |
| CH Supreme Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE268200062 |
| CRDH Capital AG | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE351392232 |
| Ceresia Holding SA | Société anonyme | CHE271500211 |
| Concerta Holding SA | Société anonyme | CHE109493626 |
| DERMAGENE SAGL | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE360518006 |
| DISMEL SA | Société anonyme | CHE233954522 |
| DOGI società di partecipazioni SA | Société anonyme | CHE280089663 |
| EDILSERVICES di Fabrizio Sardilli | Entreprise individuelle | CHE441996825 |
| EG RESOURCES SA | Société anonyme | CHE305555181 |
| Edelweiss Global Holdings AG | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE437806821 |
| European Society for Artificial Intelligence in Health (ESAH) | Association | CHE145481145 |
| Fondazione Sir Lindsay and Lady Owen-Jones | Fondation | CHE193919954 |
| Francorosso SA | Société anonyme | CHE103547732 |
| Gamma CH SA | Société anonyme | CHE467076725 |
| HEIMA SAGL | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE193774153 |
| IMAX Global Property Management SA | Société anonyme | CHE267980701 |
| Ice Sport International Academy (ISI Academy) SA in liquidazione | Société anonyme | CHE144204376 |
| Integrotrade SA | Société anonyme | CHE349011236 |
| JUST EVENT SA in Liquidation | Société anonyme | CHE292726790 |
| Kellerhals Carrard Lugano SA | Société anonyme | CHE114936291 |
| KeyPartners Switzerland AG | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE476150326 |
| LC5 CONSULTING SA | Société anonyme | CHE371810422 |
| LINGENUITY SA | Société anonyme | CHE432695431 |
| LISBOA HOLDINGS SA | Société anonyme | CHE286896538 |
| LONGISSIMUS SA | Société anonyme | CHE226009943 |
| Lappi Holding SA | Société anonyme | CHE114997482 |
| Lineas SA | Société anonyme | CHE114140582 |
| Lugano City Centre N1 Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE430378149 |
| Lugano Quartiere Maghetti Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE296445189 |
| Luganum Servizi S.A. | Société anonyme | CHE449838153 |
| Luna Investments Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE369346639 |
| MACARE SA | Société anonyme | CHE214773167 |
| MATIIVA SA | Société anonyme | CHE223174362 |
| MONTECRISTO CAFÈ Sagl in liquidazione | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE290217098 |
| MOTORCYCLE SPORTS MANUFACTURERS' ASSOCIATION | Association | CHE205024227 |
| Maya Lugano Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE134195899 |
| Medicoinswiss AG, succursale di Lugano | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE450708439 |
| Metis Investments SA | Société anonyme | CHE417803877 |
| Moonet Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE272426095 |
| Murapridomo Sagl in liquidazione | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE143390299 |
| NEW ERA TRADE AG | Société anonyme | CHE345218206 |
| NICHE AND CO. SA in Liquidation | Société anonyme | CHE305471911 |
| NS Bau Team AG in Liquidation | Société anonyme | CHE460336813 |
| Nanotissue Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE188698078 |
| Navan Switzerland Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE411140541 |
| Navills Holding SA | Société anonyme | CHE265639668 |
| Negio Food di Necati Camyurdu | Entreprise individuelle | CHE375315699 |
| OIDA Labs Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE144100469 |
| OPSYS360 SA | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE471410566 |
| PricewaterhouseCoopers SA | Succursale suisse inscrite au registre du commerce | CHE478378975 |
| Projekt Interim Ticino GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE389979492 |
| Purple RE SA | Société anonyme | CHE157031116 |
| RE-YOU SUISSE SA | Société anonyme | CHE437858189 |
| SUMMER SA | Société anonyme | CHE109316817 |
| Saint Thomas More and Matthew Foundation | Fondation | CHE254031787 |
| Sebol Holding SA | Société anonyme | CHE115303450 |
| Stadio Immobiliare SA | Société anonyme | CHE443788574 |
| Stupor Mundi SA | Société anonyme | CHE115303473 |
| Supremium SA | Société anonyme | CHE351713218 |
| Swiss Business City AG in Liquidation | Société anonyme | CHE113696753 |
| Swiss LegalLAB SA | Société anonyme | CHE488518870 |
| TWINS Invest Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE215376320 |
| Themis Holding SA | Société anonyme | CHE486273930 |
| Totomon Holdings Sagl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE404040911 |
| Ventaris SA | Société anonyme | CHE100185058 |
| Verde Consulting SA | Société anonyme | CHE464610864 |
| VirVit Holding SA | Société anonyme | CHE355855981 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.
Altri indirizzi dello stesso comune
- Via Cantonale 17
- Piazzetta San Carlo 2
- Via Canova 9
- Via Maggio 1
- Via Pretorio 13
- Corso Elvezia 16
- Via Luganetto 4
- Via Ferruccio Pelli 9
- Piazza Cioccaro 4
- Corso Elvezia 23
- Via Cantonale 11
- Via Serafino Balestra 10