36 entreprises domiciliées à Moosstrasse 2, 6003 Luzern
36 entités juridiques inscrites à cette adresse · EGID 213591
| Raison sociale | Forme juridique | IDE |
|---|---|---|
| AI4FX AG | Société anonyme | CHE246976160 |
| AMS Consulting GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE268888682 |
| Arnet & Co. AG, Luzern | Société anonyme | CHE103615894 |
| BeKo Elektro GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE114307037 |
| Blaumatt AG | Société anonyme | CHE200851312 |
| CH-Consult GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE112912109 |
| Change Mode AG | Société anonyme | CHE240396389 |
| Cura Treuhand AG | Société anonyme | CHE101464064 |
| Elisabeth AG, Luzern | Société anonyme | CHE228406172 |
| Fellmann Treuhand | Entreprise individuelle | CHE287064345 |
| Fellmann Treuhand AG | Société anonyme | CHE442044755 |
| Franz Bachmann Musica AG | Société anonyme | CHE108060704 |
| Gastro Tour GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE456362836 |
| Hydratech AG | Société anonyme | CHE101489265 |
| Korsan AG | Société anonyme | CHE101345761 |
| Mediasur Holding AG | Société anonyme | CHE116361533 |
| Mekelleche GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE180930768 |
| Mis Dehei AG | Société anonyme | CHE235755063 |
| Moosegg AG | Société anonyme | CHE102766349 |
| OPEN AIR KINO LUZERN OPAK AG | Société anonyme | CHE107393379 |
| Ocean Holdings AG | Société anonyme | CHE405699521 |
| Open Air Kino Luna AG | Société anonyme | CHE100298076 |
| Passafaro Future Industries | Entreprise individuelle | CHE412970976 |
| Prime Marble AG | Société anonyme | CHE161360787 |
| Revent GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE240732435 |
| Schweizer Naturstrom AG | Société anonyme | CHE113051289 |
| Sigi Technologies AG in Liquidation | Société anonyme | CHE170523657 |
| Stiftung Kirchenmusik Luzern | Fondation | CHE110387528 |
| Stiftung Lucerna | Fondation | CHE113469861 |
| Textildruck Luzern GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE430216156 |
| Valandio GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE436623063 |
| Völker Schweiz GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE394856607 |
| Wigplan AG | Société anonyme | CHE103622629 |
| Zar AG | Société anonyme | CHE425892506 |
| egres international gmbh | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE114974972 |
| studiobucheli GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE406004004 |
Une adresse inscrite au registre du commerce est un domicile légal. Elle ne prouve pas qu'une activité s'exerce sur place : une fiduciaire ou une société de domiciliation peut héberger des dizaines d'entités.
Autres adresses de la même commune
- Alpenstrasse 1
- Zentralstrasse 44
- Pilatusstrasse 41
- Littauerboden 1
- Winkelriedstrasse 35
- Töpferstrasse 5
- Obergrundstrasse 61
- Morgartenstrasse 9
- Morgartenstrasse 3
- Seeburgstrasse 10
- Sempacherstrasse 5
- Murbacherstrasse 19