Baarerstrasse 52, 6300 Zug — 107 Firmen im Handelsregister
107 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen
Was das Register an dieser Adresse zeigt
| Rechtsform | Einheiten |
|---|---|
| Aktiengesellschaft (AG) | 54 |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | 47 |
| Ausländische Zweigniederlassung | 5 |
| Stiftung | 1 |
| Einheiten mit « in Liquidation » im Namen | 14 |
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 2p team GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE418743605 |
| 4809 Brokers AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE360833057 |
| 9Bar Ventures AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE171058568 |
| ACQUITY AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE214201882 |
| AD Acquisitions AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE365708117 |
| AG Home & Building AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE449421646 |
| AMC Capital Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE290210535 |
| AMWALGLOBAL AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE236136402 |
| ART Industries AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE451525746 |
| Adora Plus GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE114610300 |
| Akkodis Group AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE197415440 |
| Altura Corporate Finance Advisory GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE227425244 |
| Aluminium Bahrain B.S.C., Manama Bahrain, Zweigniederlassung Zug | Ausländische Zweigniederlassung | CHE444960031 |
| Alwa GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE177449602 |
| Amifa AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE103126448 |
| Amista Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE406072589 |
| Ariadne Business Analytics AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE227826838 |
| Aunto 84 GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE485042925 |
| BV Cigars GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE153824945 |
| Believable GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE228435073 |
| Brunner BI GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE242781338 |
| CCS Commercial Coordination Switzerland AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE374990131 |
| COWRYBASE GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE482131254 |
| Chatty Polly AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE387760445 |
| CÉ LA VI GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE403979352 |
| DEFMAXX Switzerland AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE172138951 |
| DONY Management AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE344259125 |
| DeployABit GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE477180181 |
| Diamond Apps AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE385620230 |
| EFEXCON AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE365021517 |
| EFEXCON GROUP Holding AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE112673353 |
| EcoCeres Europe AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE213327546 |
| EcoCeres Europe Holdings AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE171035053 |
| Education Trademark GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE204523858 |
| Elindo Immobilien GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE299977672 |
| Everscale Foundation in Liquidation | Stiftung | CHE281612923 |
| F&I Beverages AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE159234191 |
| FFR Real Estate GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE258439443 |
| FINVEO Switzerland AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE187111547 |
| Franchise International 2 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE451544873 |
| Franchise International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE283353709 |
| Funke Advisory GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE134177223 |
| GRM Global Regulation Management AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE255236010 |
| GSA Switzerland AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE153813746 |
| Genesis Finance GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE439758015 |
| Genmab Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE297050623 |
| Global Platform Services GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE200133949 |
| H.I. Capital AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE407036768 |
| H5 Capital Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE256068666 |
| HISTORY Wellbeing Management Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE340845933 |
| HQLAx S.à r.l., Luxembourg, Zweigniederlassung Zug | Ausländische Zweigniederlassung | CHE453025897 |
| Helvion Pharma AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE349306737 |
| Helvion Pharma MidCo AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE136792669 |
| ISOGIPS Group AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE231952179 |
| Ibiza IP GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE447730148 |
| International Workplace Group plc, St. Helier (JE), Zweigniederlassung Zug | Ausländische Zweigniederlassung | CHE300292212 |
| J O Hambro Capital Management Limited, London (UK), Zweigniederlassung Zug | Ausländische Zweigniederlassung | CHE333358119 |
| KIINNO AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE253732456 |
| KIRI Group AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE101958857 |
| Kielo Research GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE433115468 |
| Klauss Engineering Suisse GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE137469550 |
| L'Odyssean AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE296762164 |
| Largo Commodities Trading Limited, Dublin (IE), Zweigniederlassung Zug | Ausländische Zweigniederlassung | CHE297000944 |
| Laureate Coop GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE334800684 |
| Laureate I GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE418704580 |
| Laureate International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE180728853 |
| Laureate Switzerland Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE287811125 |
| Liva Solution GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE205963527 |
| MAPA Finanz GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE334297213 |
| MARS Capital Advisors AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE294320186 |
| ORF-Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE222645347 |
| OWI-RAMS Swiss AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE322300788 |
| OneFi AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE277379422 |
| Overose GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE194763258 |
| PCAB Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE134212552 |
| Pathway Finance EUR 2 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE346092267 |
| Pathway Finance GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE190512355 |
| Pathway Finance USD 2 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE498857960 |
| Pathway IP II GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE269357217 |
| Planzeichner Schweiz AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE433231873 |
| Protagoras Advisory AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE435313200 |
| Qanta Energy AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE329667497 |
| Quish & Co. Ltd | Aktiengesellschaft (AG) | CHE316220939 |
| RAMS Swiss AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE414105653 |
| Radnaia GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE219888607 |
| SC Capital Holding AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE131536277 |
| SWISS UNLIMITED GROUP AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE193055644 |
| Sotheby's Global Trading GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE101181695 |
| Spandex Holding II AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE310542333 |
| Specialized Anodized Extrusion Holding Switzerland AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE275304867 |
| SpringWorks Therapeutics Europe GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE414997383 |
| Standa Swiss AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE168396131 |
| Superstellar GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE433879620 |
| TrekkSoft AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE115503227 |
| UCC.CH AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE412252817 |
| Universum Metals Cart AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE233935921 |
| VUCA AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE211464008 |
| Viscominvest AcquiCo AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE376955602 |
| Viscominvest TopCo AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE255443164 |
| Voice Simplified AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE227845439 |
| WS Capital GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE132844729 |
| Worka IQ GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE269177431 |
| Wyss&Lila AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE427848373 |
| XTS Commodities AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE245802155 |
| Zug Downtown GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE480786036 |
| iNova Pharmaceuticals (Switzerland) AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE408319915 |
| zehnplus GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE114470909 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Chamerstrasse 176
- Baarerstrasse 8
- Gotthardstrasse 26
- Baarerstrasse 43
- Chamerstrasse 172
- Baarerstrasse 75
- Dammstrasse 16
- Bahnhofstrasse 10
- Bahnhofstrasse 21
- Dammstrasse 19
- Industriestrasse 47
- Grafenauweg 10