236 Firmen mit Domizil an der Adresse Industriestrasse 47, 6300 Zug
236 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 190091501
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 2x KB AG | Aktiengesellschaft | CHE134912431 |
| 4SENN AG | Aktiengesellschaft | CHE452163516 |
| AD Immobilien GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE236282481 |
| ADR Consultants GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE365777472 |
| ALTAVIA SWISS AG | Aktiengesellschaft | CHE113982319 |
| AN Software GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE365507091 |
| Aenaon Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE373893643 |
| Al Maha Real Estate AG | Aktiengesellschaft | CHE112390748 |
| Aliteco AG | Aktiengesellschaft | CHE101464130 |
| Anexus AG | Aktiengesellschaft | CHE362535263 |
| Ant Sports Media GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE322649883 |
| Antaras Group AG | Aktiengesellschaft | CHE360106810 |
| Aracamba AG | Aktiengesellschaft | CHE102017414 |
| Athemo-Plast AG | Aktiengesellschaft | CHE115562939 |
| Atlas Food Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103024977 |
| Aurum Valor AG | Aktiengesellschaft | CHE220289164 |
| Avendio GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE339419096 |
| Avine Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE398190983 |
| Azul Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE412946707 |
| B.Grimm Power (Europe) AG | Aktiengesellschaft | CHE275563943 |
| B.O.S. Aufzüge GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE416215407 |
| BBK Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE472311197 |
| BEST VISION HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE101239946 |
| BIOQOM AG | Aktiengesellschaft | CHE314489778 |
| BOS & Co. GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE341447601 |
| Bargetzi & Company GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE157245290 |
| Bentley Systems AG | Aktiengesellschaft | CHE108614666 |
| Beta Calco AG | Aktiengesellschaft | CHE113573286 |
| Bricomon Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE103239101 |
| Buhl GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE282603683 |
| C.W. Mao GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110518227 |
| CAPREV Wirtschaftsprüfung und -beratung AG | Aktiengesellschaft | CHE114427859 |
| CARMI FLAVORS AND FRAGRANCES GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE403415894 |
| CHATO GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE231029147 |
| CMS Finanz AG | Aktiengesellschaft | CHE111714110 |
| CTS GROUP AG | Aktiengesellschaft | CHE106059535 |
| Charon Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE104454694 |
| Chemport AG | Aktiengesellschaft | CHE103549760 |
| CoinBit AG | Aktiengesellschaft | CHE440694149 |
| Commodity Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE115000067 |
| Convit Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE498064221 |
| Coresa S.A. | Aktiengesellschaft | CHE102620964 |
| Corpendius AG | Aktiengesellschaft | CHE262940054 |
| DLALA AG | Aktiengesellschaft | CHE395659280 |
| DOOR Housing Finance AG | Aktiengesellschaft | CHE300427015 |
| Dao Llama Labs AG | Aktiengesellschaft | CHE182149525 |
| Datatex AG | Aktiengesellschaft | CHE100779565 |
| Dreavia AG | Aktiengesellschaft | CHE101394989 |
| Dreavia Group SA | Aktiengesellschaft | CHE477204686 |
| Dynamis Energy AG | Aktiengesellschaft | CHE381333211 |
| EIGP Art Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE139820606 |
| EIM EPP 1 AG | Aktiengesellschaft | CHE495382021 |
| EIM EPP 2 AG | Aktiengesellschaft | CHE372138656 |
| EIM Executive Interim Management AG | Aktiengesellschaft | CHE101387535 |
| EIWA & Partner Finanz AG | Aktiengesellschaft | CHE112992344 |
| ENELTE Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE112671957 |
| ENKI Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE278853596 |
| Edit Suits AG | Aktiengesellschaft | CHE383973255 |
| Elasticsearch (CH) AG | Aktiengesellschaft | CHE200155879 |
| Eternal Colour Services AG | Aktiengesellschaft | CHE394910276 |
| European Outdoor Group | Verein | CHE110337967 |
| Eurosource Trading & Consulting AG | Aktiengesellschaft | CHE101902207 |
| FB-Swissconsult GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112162443 |
| Fastleap GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE377809386 |
| Feno Alpen GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE384446053 |
| Fincode Innovation AG | Aktiengesellschaft | CHE354682347 |
| First Capital Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE111782979 |
| Frucotrade AG | Aktiengesellschaft | CHE102907147 |
| Future Capital Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE347303892 |
| GS Ghielmimport Swiss AG | Aktiengesellschaft | CHE386351972 |
| Gate2Chain AG | Aktiengesellschaft | CHE194605607 |
| Getcon Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE191716825 |
| Glambou Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE382705278 |
| Global Money Ventures AG | Aktiengesellschaft | CHE113830767 |
| Going SA | Aktiengesellschaft | CHE101283315 |
| Grundo Switzerland GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE311433161 |
| Haiket AG | Aktiengesellschaft | CHE315475371 |
| Harley-Davidson Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110085211 |
| Healy Hudson Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE114981222 |
| Helios Group AG | Aktiengesellschaft | CHE299267949 |
| Helix Systems.ai, Inc., Wilmington (USA), Zweigniederlassung Zug | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE308112779 |
| Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE115941662 |
| ICW Investment Company AG | Aktiengesellschaft | CHE203792628 |
| IPSEN Pharma Schweiz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE446194514 |
| IS Industrial Supply AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE103595547 |
| Initium Novum AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE440131811 |
| Inpassion GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE367403137 |
| Interhall GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE107910547 |
| JAHL AG | Aktiengesellschaft | CHE398791906 |
| JBBCapital GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE375300580 |
| JURISAUDIT AG | Aktiengesellschaft | CHE114623136 |
| Jean-Conrad Hottinger GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE102025796 |
| Juris Finanz AG | Aktiengesellschaft | CHE114756369 |
| Juris Services AG | Aktiengesellschaft | CHE103202747 |
| Juris Treuhand AG | Aktiengesellschaft | CHE106916027 |
| KMPG Business Services GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112773813 |
| Kaeron GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE287357818 |
| Kagami AG | Aktiengesellschaft | CHE220823365 |
| Kellenberger AG | Aktiengesellschaft | CHE100818254 |
| Keydvo Health Services AG | Aktiengesellschaft | CHE465508234 |
| Keyko AG | Aktiengesellschaft | CHE425301980 |
| Kiamare GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE234198591 |
| LEXACT AG | Aktiengesellschaft | CHE482577822 |
| LT Technology AG | Aktiengesellschaft | CHE110554849 |
| LUQEL (Schweiz) AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE349652033 |
| Lakeshore Immobilien AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE331816588 |
| Lakeshore Opportunities AG | Aktiengesellschaft | CHE308415464 |
| Leadspire AG | Aktiengesellschaft | CHE395590978 |
| Leoni Swiss Business Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE152289096 |
| Lextender AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE166889411 |
| Lietinvest AG | Aktiengesellschaft | CHE349683306 |
| LiveWire Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE209196726 |
| M Controll GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112230820 |
| MADEVCO Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE468598216 |
| MARALENO Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE281093377 |
| MENU Technologies AG | Aktiengesellschaft | CHE392825547 |
| MICE Service (Schweiz) AG | Aktiengesellschaft | CHE441814775 |
| Malitzin Management Services GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE114303826 |
| Manfid SA | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE333544685 |
| Market Synergy GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE180561702 |
| Marsia AG | Aktiengesellschaft | CHE102972127 |
| MchProducts GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE292117846 |
| MiaMöbel GmbH, Walldorf, Zweigniederlassung Zug | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE187567835 |
| MindGuard AG | Aktiengesellschaft | CHE427052888 |
| Motivale Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE259607068 |
| MvS Advisory GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE450773649 |
| N9 AG | Aktiengesellschaft | CHE164793817 |
| NIVACAI AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE115440383 |
| Neoderma Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE436339337 |
| Neolab AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE110060895 |
| Nestex AG | Aktiengesellschaft | CHE112168405 |
| Nevermined AG | Aktiengesellschaft | CHE426347950 |
| New Atlantis Ventures AG | Aktiengesellschaft | CHE239065974 |
| New Stream Trading AG | Aktiengesellschaft | CHE103070799 |
| Next Innovation GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE494255911 |
| Nicolas Sechaud Chocolat GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE404269052 |
| ORACTIVE SWISS AG | Aktiengesellschaft | CHE398141246 |
| Oasa Verein | Verein | CHE383711471 |
| Otix Aktiengesellschaft in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE102144254 |
| PALMETIS AG | Aktiengesellschaft | CHE240531492 |
| PANECO AG | Aktiengesellschaft | CHE375872497 |
| PIX Moving GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE133430000 |
| PMS Consulting AG | Aktiengesellschaft | CHE133727718 |
| PRISM AI AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE218089845 |
| Payday Music Publishing Europe AG | Aktiengesellschaft | CHE222164390 |
| Pedroja & Co. | Kollektivgesellschaft | CHE216775059 |
| Pembal Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE103267994 |
| Petenco AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE366883734 |
| Piller Treuhand AG | Aktiengesellschaft | CHE102126090 |
| Premium Conferences GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115023714 |
| Premium Management Group Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE115021661 |
| Prime Relocation AG | Aktiengesellschaft | CHE191095420 |
| Projekt Team AG für IT & Management in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE295415530 |
| QPQ AG | Aktiengesellschaft | CHE340809860 |
| Qisano GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115563181 |
| RBP Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE226802456 |
| ROGA Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE465939841 |
| RTS Partners AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE348068185 |
| ReVolt AG | Aktiengesellschaft | CHE338964971 |
| Renacor S.A. | Aktiengesellschaft | CHE102681859 |
| Ritinera GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE336945595 |
| Rocket Pharmaceuticals GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE318164803 |
| Rotary Communication Services Schweiz-Liechtenstein | Verein | CHE113083786 |
| SB Pharmatec GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE172534672 |
| SENTINEL Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE332333163 |
| SENTINEL International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE302246677 |
| SEREDIAS AG | Aktiengesellschaft | CHE347942744 |
| SGS Dental Implant System Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE465575696 |
| SISAA AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE475740301 |
| SONO Management AG | Aktiengesellschaft | CHE317331010 |
| SPIRITSEE AG | Aktiengesellschaft | CHE420567430 |
| SPPO AG | Aktiengesellschaft | CHE116015798 |
| SQ Innovation AG | Aktiengesellschaft | CHE284154503 |
| STETS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE368556329 |
| STRUCTRX CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | CHE450279711 |
| Safe AI Now GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE177872426 |
| Safe-Voucher CH AG | Aktiengesellschaft | CHE291042536 |
| Seminex AG | Aktiengesellschaft | CHE103112713 |
| Senn Sportmanagement, SSM | Einzelunternehmen | CHE107402854 |
| Sentient Spirits Mexico AG | Aktiengesellschaft | CHE412732738 |
| SeraPlus AG | Aktiengesellschaft | CHE102674492 |
| Shawmut Europe GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE483506523 |
| Silhouette Schweiz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE110629364 |
| Simple Trade GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE408122241 |
| SkyLogic GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE483985336 |
| Smart Software Engineering GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE211810783 |
| SolGold Finance AG | Aktiengesellschaft | CHE446394645 |
| Solutions for Construction AG | Aktiengesellschaft | CHE275572126 |
| Spectra Energies AG | Aktiengesellschaft | CHE161226002 |
| Stratex Hospitality Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE394393317 |
| Sutro Software GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE144908537 |
| Swiss AR Services AG | Aktiengesellschaft | CHE446369647 |
| Swiss Phytocell Biotechnology Co AG | Aktiengesellschaft | CHE292258553 |
| Swiss-tex GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE338621241 |
| Symetra Capital Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE112482965 |
| THICO Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE219408232 |
| TKC Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE357032163 |
| TKC Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE138171975 |
| TUFAN AG | Aktiengesellschaft | CHE106966396 |
| Taij Resources AG | Aktiengesellschaft | CHE263348591 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Chamerstrasse 176
- Baarerstrasse 8
- Gotthardstrasse 26
- Baarerstrasse 43
- Chamerstrasse 172
- Baarerstrasse 75
- Dammstrasse 16
- Bahnhofstrasse 10
- Bahnhofstrasse 21
- Dammstrasse 19
- Grafenauweg 10
- Gubelstrasse 11