131 Firmen mit Domizil an der Adresse Baarerstrasse 78, 6300 Zug
131 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 4M Swissinvest AG | Aktiengesellschaft | CHE491654769 |
| APAG Energy AG | Aktiengesellschaft | CHE101276516 |
| AT Advisory Services AG | Aktiengesellschaft | CHE259829344 |
| ATAI AG | Aktiengesellschaft | CHE113404531 |
| AXB Group AG | Aktiengesellschaft | CHE444274935 |
| Akasa AG | Aktiengesellschaft | CHE113522627 |
| Albitru GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE116238565 |
| Alsino AG | Aktiengesellschaft | CHE384041839 |
| Amazon Sacred Headwaters Alliance | Stiftung | CHE463629499 |
| Ammann & Partner AG | Aktiengesellschaft | CHE104520500 |
| AppCapital AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE261958548 |
| Athis SA | Aktiengesellschaft | CHE486243923 |
| Azteca International Trademarks AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE110639546 |
| B&IT Business & IT Consulting Schweiz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE366580297 |
| BODMER.LEGAL GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE272049437 |
| Balmer Management Support GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE447376101 |
| BeOne Group AG | Aktiengesellschaft | CHE169308129 |
| BlackAI Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE202737638 |
| Bloxolid AG | Aktiengesellschaft | CHE101176151 |
| Brands Investment Group - Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE115121972 |
| Buenas SA | Aktiengesellschaft | CHE291786677 |
| CARL Software AG | Aktiengesellschaft | CHE112178728 |
| CIMA Corporate Investment Management Affentranger Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE109635228 |
| Carcalin AG | Aktiengesellschaft | CHE485555745 |
| Clinic Modern Liposuction AG | Aktiengesellschaft | CHE105231375 |
| Coffee Ithaka SA in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE327642109 |
| Como Carbon GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE386351274 |
| Compaselect GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE102917252 |
| Cructiq AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE112915786 |
| DC Time and Accessories Limited | Aktiengesellschaft | CHE202246168 |
| DDH Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE299679513 |
| Dacharan Advisory AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE341822449 |
| Danvalley Film AG | Aktiengesellschaft | CHE102422996 |
| Difasa Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE101756727 |
| Digital Future Capital AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE156687811 |
| Divisio Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE161370248 |
| Dodi Film Productions AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE112470778 |
| Douric SA | Aktiengesellschaft | CHE410929224 |
| Dr. oec. Hans Peter Bieri Finanz AG | Aktiengesellschaft | CHE109314273 |
| EIC Val Pednal AG | Aktiengesellschaft | CHE302342714 |
| Emporia Trading SA in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE346742409 |
| EvoSolution Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE114448005 |
| Fedinvest AG | Aktiengesellschaft | CHE239140452 |
| Finturis GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE351212933 |
| Focke AG | Aktiengesellschaft | CHE103287749 |
| Fresh Software AG | Aktiengesellschaft | CHE114278654 |
| Greennest AG | Aktiengesellschaft | CHE364151838 |
| H & V Equity AG | Aktiengesellschaft | CHE109473322 |
| House to Home KLG | Kollektivgesellschaft | CHE365697146 |
| ICEO Group AG | Aktiengesellschaft | CHE460943522 |
| ICEO Red AG | Aktiengesellschaft | CHE165435585 |
| IF Currency Blockchain AG | Aktiengesellschaft | CHE326704021 |
| IMEX Cap AG | Aktiengesellschaft | CHE137640513 |
| IVEP Verein in Liquidation | Verein | CHE310928158 |
| Intellishore AG | Aktiengesellschaft | CHE236512132 |
| J & A Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE479162082 |
| KOWI Productions AG | Aktiengesellschaft | CHE102719396 |
| KidsHeartFoundation | Stiftung | CHE260552043 |
| Konzertgesellschaft Zug AG | Aktiengesellschaft | CHE102976013 |
| LBK PROJEKT AG | Aktiengesellschaft | CHE376301429 |
| LD Didactic (Schweiz) GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE108103213 |
| Leutenegger & Partner GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE101620602 |
| Lion Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE299783369 |
| Lipotec AG | Aktiengesellschaft | CHE101136080 |
| Lykus Swiss GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE397380541 |
| MARLBOROUGH-BONDARTOS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE109861256 |
| MITO Finanz AG | Aktiengesellschaft | CHE101296915 |
| MMT AG | Aktiengesellschaft | CHE104459036 |
| Melancia SA | Aktiengesellschaft | CHE167937171 |
| Miracle Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE427498557 |
| Mirador Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE211853321 |
| Modern Diet AG | Aktiengesellschaft | CHE110582805 |
| Modern Health & Beauty Group AG | Aktiengesellschaft | CHE110502953 |
| Modes Yvonne SA in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE103186634 |
| N.E.G. Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE109636593 |
| NEXXUS ENERGY AG | Aktiengesellschaft | CHE100920390 |
| Neptun Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE115120688 |
| OFT Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE200113697 |
| Pfister & Netzwerk | Einzelunternehmen | CHE115846207 |
| Pilatus Consulting & Public Relations AG | Aktiengesellschaft | CHE103448188 |
| Preivest AG | Aktiengesellschaft | CHE345311685 |
| Prime Harvest AG | Aktiengesellschaft | CHE496443004 |
| RPH AG | Aktiengesellschaft | CHE101243971 |
| Radical Speed Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE388464268 |
| Rainer Marti Entwicklungen | Einzelunternehmen | CHE418673809 |
| Rayher Hobby Suisse SA | Aktiengesellschaft | CHE241467945 |
| Rediva AG | Aktiengesellschaft | CHE100405739 |
| Redoxy AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE113733957 |
| S.U.S. Finanz AG | Aktiengesellschaft | CHE101296602 |
| SAM Headhunting Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE109068890 |
| SAPORI'S Infra AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE477773470 |
| SAR Daisy Company GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112559800 |
| SAR Jasmine Company GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113556069 |
| SIS Technology AG | Aktiengesellschaft | CHE313490678 |
| SJB Real Estate AG | Aktiengesellschaft | CHE113467891 |
| SJB Suisse Stones AG | Aktiengesellschaft | CHE113322910 |
| SPVRKD AG | Aktiengesellschaft | CHE260912934 |
| Schotec Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE103659182 |
| Seplan AG | Aktiengesellschaft | CHE102337416 |
| Slavneft Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE103590260 |
| Sonter S.A. | Aktiengesellschaft | CHE102381498 |
| Stalder Advokatur AG | Aktiengesellschaft | CHE462263131 |
| Stellary cosmétique GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE188828257 |
| Straatos Digital AG | Aktiengesellschaft | CHE202612988 |
| Suric AG | Aktiengesellschaft | CHE239188602 |
| Swiss Digital Labs AG | Aktiengesellschaft | CHE316708282 |
| Swissi Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE189603726 |
| Synotech Global Services Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE114418748 |
| TEMPO SMN AG | Aktiengesellschaft | CHE221700825 |
| TEROC GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE285845107 |
| TG Trading AG | Aktiengesellschaft | CHE109350599 |
| TOP-Q AG | Aktiengesellschaft | CHE101305945 |
| TPD Investments GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE414841663 |
| Thalie-Interiors Inh. Nathalie Croteau Jauch | Einzelunternehmen | CHE449842019 |
| UnaOne GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE386366399 |
| VOL Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE155755290 |
| Vesona AG | Aktiengesellschaft | CHE441469307 |
| Vini Bollini AG | Aktiengesellschaft | CHE109453182 |
| VitaActiva AG | Aktiengesellschaft | CHE101810373 |
| Voltradex AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE102717836 |
| WSC Continent AG | Aktiengesellschaft | CHE266850013 |
| Werma GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE148228482 |
| White Summit Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE381900707 |
| Wiap AG | Aktiengesellschaft | CHE113988486 |
| Wicom AG | Aktiengesellschaft | CHE102543594 |
| XINGU AGRI AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE113175810 |
| ZTB AG | Aktiengesellschaft | CHE131649378 |
| Zonda Token AG | Aktiengesellschaft | CHE221704071 |
| aareXperts AG | Aktiengesellschaft | CHE105067791 |
| d-con.net it consulting ag | Aktiengesellschaft | CHE116343794 |
| devpoint GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113854414 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Chamerstrasse 176
- Baarerstrasse 8
- Gotthardstrasse 26
- Baarerstrasse 43
- Chamerstrasse 172
- Baarerstrasse 75
- Dammstrasse 16
- Bahnhofstrasse 10
- Bahnhofstrasse 21
- Dammstrasse 19
- Industriestrasse 47
- Grafenauweg 10