148 Firmen mit Domizil an der Adresse Chemin du Château 26A, 2805 Soyhières
148 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 190190043
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| Adinlor Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101452925 |
| Allikon Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100821144 |
| Amepar Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE103214070 |
| Arbas Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE133319041 |
| Argol SA | Aktiengesellschaft | CHE102423820 |
| Athénée Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE103177701 |
| BATITHERM SA | Aktiengesellschaft | CHE211764054 |
| Beline Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE103037885 |
| Belton Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE101008766 |
| Beridal Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE113359876 |
| Blythe Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE113822868 |
| Bolton Financière SA | Aktiengesellschaft | CHE101604081 |
| Bomen Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE114110457 |
| Bowden Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE113919338 |
| Bukdone Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103515146 |
| C.M. Conseils Fiscalité Management SA | Aktiengesellschaft | CHE102017070 |
| C.M. Investissements Immobiliers SA | Aktiengesellschaft | CHE101442482 |
| C.M. Management Services S.A. | Aktiengesellschaft | CHE101659308 |
| CM Finance SA | Aktiengesellschaft | CHE103973750 |
| CM Gestion SA | Aktiengesellschaft | CHE100822669 |
| Cadena Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101654883 |
| Calford Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE102153980 |
| Camphôtels S.A. | Aktiengesellschaft | CHE103200470 |
| Cancale Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE100821664 |
| Carmin Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101033729 |
| Cavan Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE112366796 |
| Cavinda gestion SA | Aktiengesellschaft | CHE100768254 |
| Cigalon Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100821931 |
| Cité Bonmont A-B SA | Aktiengesellschaft | CHE103073585 |
| Cofima PME SA | Aktiengesellschaft | CHE102215049 |
| Coliston Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101008795 |
| Colney Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103603170 |
| Colorno Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100643718 |
| Colusa Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE113822897 |
| Coverney Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103505099 |
| Culver Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE113776688 |
| Cyjé Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE236849353 |
| Cymert SA | Aktiengesellschaft | CHE102274738 |
| Danielle Chételat Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE226704368 |
| Dinac Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE102890110 |
| Dinlon Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101295790 |
| Diral SA | Aktiengesellschaft | CHE113478185 |
| Dirmata SA | Aktiengesellschaft | CHE113478191 |
| Dislon Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE113359540 |
| Elixon holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101424136 |
| Eluma Finance Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103179893 |
| Emeco Financière SA | Aktiengesellschaft | CHE101689580 |
| Farvel Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100644215 |
| Ficop SA | Aktiengesellschaft | CHE102382227 |
| Fiduciaire Managestion SA | Aktiengesellschaft | CHE115051691 |
| Filtar Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101295844 |
| Fininter SA | Aktiengesellschaft | CHE102431759 |
| Firoges finance holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103162869 |
| Fistan Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE189368169 |
| Flasch Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100931347 |
| Fondation Gilos | Stiftung | CHE368698981 |
| Fondation Upsilos | Stiftung | CHE207959873 |
| Ganlor Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE495737325 |
| Gembroker Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE102368569 |
| Gendon Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE363010448 |
| Gralton Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE161449861 |
| Guardian Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100823255 |
| Haldel Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE263569844 |
| Helpac Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE130944917 |
| Heverton SA | Aktiengesellschaft | CHE103503752 |
| Investissements Management SA | Aktiengesellschaft | CHE113785144 |
| Jac Financière SA | Aktiengesellschaft | CHE102382210 |
| Jospa SA | Aktiengesellschaft | CHE102978101 |
| Kogar Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE100777678 |
| LM CONSULTING Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE102753766 |
| La Luzerne SA | Aktiengesellschaft | CHE100151622 |
| Lacey Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE113958309 |
| Larne Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE114110463 |
| Leland Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE113823112 |
| Leran Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE112366804 |
| Lerdon Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101176033 |
| Leven Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE114110486 |
| Liglen SA | Aktiengesellschaft | CHE112084487 |
| Lodrino Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100644043 |
| Lotina Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE102100216 |
| Ludeston SA | Aktiengesellschaft | CHE113298513 |
| MERGUE Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE433829728 |
| MV Finance & Consulting SA | Aktiengesellschaft | CHE438234100 |
| Magod Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE426980573 |
| Maly Holding SA en liquidation | Aktiengesellschaft | CHE101495260 |
| Managestion SA | Aktiengesellschaft | CHE100835324 |
| Marota Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100643782 |
| MeMi Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE434960259 |
| Menzel SA | Aktiengesellschaft | CHE101411292 |
| Meport SA | Aktiengesellschaft | CHE102938403 |
| Midela Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE346335702 |
| Millen Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE114109537 |
| Morvelon Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE475298759 |
| Navarin Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100824473 |
| Nelfa Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE116052322 |
| Notico Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE114457004 |
| Nuvola Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE100931519 |
| Oceanide Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE103162125 |
| Parinter finance holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103162266 |
| Pataro Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE116249882 |
| Pataro Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE424735152 |
| Pelforton Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103602325 |
| Perfa Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103197230 |
| Pirgos Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE335514123 |
| Pislen Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103602437 |
| Precop SA | Aktiengesellschaft | CHE103081656 |
| Priley Financière SA | Aktiengesellschaft | CHE113776748 |
| Promar Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE101882390 |
| Prospère Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE240096674 |
| Pré Clos SA | Aktiengesellschaft | CHE100205212 |
| Ragton Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101008996 |
| Randil SA | Aktiengesellschaft | CHE110092820 |
| Rasil SA | Aktiengesellschaft | CHE103177121 |
| Reyno Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100832053 |
| Rodal Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE113478162 |
| Ruzen Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101295904 |
| S.I. Prilmo A SA | Aktiengesellschaft | CHE102398671 |
| S.I. Prilmo B SA | Aktiengesellschaft | CHE102398837 |
| Samor Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE113618919 |
| Sarnia SA | Aktiengesellschaft | CHE100331638 |
| Secrétel SA | Aktiengesellschaft | CHE100215446 |
| Siade Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE167001594 |
| Sipo SA | Aktiengesellschaft | CHE100648354 |
| Soguitex Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE100327619 |
| Sopatex Finance Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103225062 |
| Soper, Société de participations à l'étranger et outre-mer SA | Aktiengesellschaft | CHE102927256 |
| Supergestion SA | Aktiengesellschaft | CHE112407136 |
| Supran Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE368617741 |
| Talun Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE113958373 |
| Tavaria SA | Aktiengesellschaft | CHE102795374 |
| Telner Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE436186312 |
| Texler Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103602532 |
| Texler Immobilière SA | Aktiengesellschaft | CHE316150173 |
| Tise Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE103039890 |
| Tolaga Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE100649253 |
| Treshuit Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE103177575 |
| Vedona holding SA en liquidation | Aktiengesellschaft | CHE103161048 |
| Veldbon Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE112948490 |
| Vidifer Finance Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103197164 |
| Vinedi Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE158394320 |
| Vinlor Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101296022 |
| Volda Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE100379941 |
| Volton Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE115842824 |
| Wilin Immobilier SA | Aktiengesellschaft | CHE113919344 |
| Witar Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE101327438 |
| XRL Consulting SA | Aktiengesellschaft | CHE283401828 |
| Xenon Financière SA | Aktiengesellschaft | CHE101689462 |
| Zumo-Investment SA | Aktiengesellschaft | CHE102507090 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.