148 imprese domiciliate a Chemin du Château 26A, 2805 Soyhières
148 enti giuridici iscritte a questo indirizzo · EGID 190190043
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| Adinlor Holding SA | Société anonyme | CHE101452925 |
| Allikon Holding SA | Société anonyme | CHE100821144 |
| Amepar Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE103214070 |
| Arbas Immobilier SA | Société anonyme | CHE133319041 |
| Argol SA | Société anonyme | CHE102423820 |
| Athénée Immobilière SA | Société anonyme | CHE103177701 |
| BATITHERM SA | Société anonyme | CHE211764054 |
| Beline Immobilière SA | Société anonyme | CHE103037885 |
| Belton Immobilier SA | Société anonyme | CHE101008766 |
| Beridal Holding SA | Société anonyme | CHE113359876 |
| Blythe Immobilier SA | Société anonyme | CHE113822868 |
| Bolton Financière SA | Société anonyme | CHE101604081 |
| Bomen Immobilier SA | Société anonyme | CHE114110457 |
| Bowden Immobilier SA | Société anonyme | CHE113919338 |
| Bukdone Holding SA | Société anonyme | CHE103515146 |
| C.M. Conseils Fiscalité Management SA | Société anonyme | CHE102017070 |
| C.M. Investissements Immobiliers SA | Société anonyme | CHE101442482 |
| C.M. Management Services S.A. | Société anonyme | CHE101659308 |
| CM Finance SA | Société anonyme | CHE103973750 |
| CM Gestion SA | Société anonyme | CHE100822669 |
| Cadena Holding SA | Société anonyme | CHE101654883 |
| Calford Holding SA | Société anonyme | CHE102153980 |
| Camphôtels S.A. | Société anonyme | CHE103200470 |
| Cancale Immobilier SA | Société anonyme | CHE100821664 |
| Carmin Holding SA | Société anonyme | CHE101033729 |
| Cavan Holding SA | Société anonyme | CHE112366796 |
| Cavinda gestion SA | Société anonyme | CHE100768254 |
| Cigalon Holding SA | Société anonyme | CHE100821931 |
| Cité Bonmont A-B SA | Société anonyme | CHE103073585 |
| Cofima PME SA | Société anonyme | CHE102215049 |
| Coliston Holding SA | Société anonyme | CHE101008795 |
| Colney Holding SA | Société anonyme | CHE103603170 |
| Colorno Holding SA | Société anonyme | CHE100643718 |
| Colusa Immobilier SA | Société anonyme | CHE113822897 |
| Coverney Holding SA | Société anonyme | CHE103505099 |
| Culver Immobilière SA | Société anonyme | CHE113776688 |
| Cyjé Immobilier SA | Société anonyme | CHE236849353 |
| Cymert SA | Société anonyme | CHE102274738 |
| Danielle Chételat Holding SA | Société anonyme | CHE226704368 |
| Dinac Immobilier SA | Société anonyme | CHE102890110 |
| Dinlon Holding SA | Société anonyme | CHE101295790 |
| Diral SA | Société anonyme | CHE113478185 |
| Dirmata SA | Société anonyme | CHE113478191 |
| Dislon Holding SA | Société anonyme | CHE113359540 |
| Elixon holding SA | Société anonyme | CHE101424136 |
| Eluma Finance Holding SA | Société anonyme | CHE103179893 |
| Emeco Financière SA | Société anonyme | CHE101689580 |
| Farvel Holding SA | Société anonyme | CHE100644215 |
| Ficop SA | Société anonyme | CHE102382227 |
| Fiduciaire Managestion SA | Société anonyme | CHE115051691 |
| Filtar Holding SA | Société anonyme | CHE101295844 |
| Fininter SA | Société anonyme | CHE102431759 |
| Firoges finance holding SA | Société anonyme | CHE103162869 |
| Fistan Immobilier SA | Société anonyme | CHE189368169 |
| Flasch Holding SA | Société anonyme | CHE100931347 |
| Fondation Gilos | Fondation | CHE368698981 |
| Fondation Upsilos | Fondation | CHE207959873 |
| Ganlor Immobilier SA | Société anonyme | CHE495737325 |
| Gembroker Immobilier SA | Société anonyme | CHE102368569 |
| Gendon Immobilier SA | Société anonyme | CHE363010448 |
| Gralton Immobilier SA | Société anonyme | CHE161449861 |
| Guardian Holding SA | Société anonyme | CHE100823255 |
| Haldel Immobilier SA | Société anonyme | CHE263569844 |
| Helpac Holding SA | Société anonyme | CHE130944917 |
| Heverton SA | Société anonyme | CHE103503752 |
| Investissements Management SA | Société anonyme | CHE113785144 |
| Jac Financière SA | Société anonyme | CHE102382210 |
| Jospa SA | Société anonyme | CHE102978101 |
| Kogar Immobilier SA | Société anonyme | CHE100777678 |
| LM CONSULTING Sàrl | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE102753766 |
| La Luzerne SA | Société anonyme | CHE100151622 |
| Lacey Holding SA | Société anonyme | CHE113958309 |
| Larne Immobilier SA | Société anonyme | CHE114110463 |
| Leland Immobilier SA | Société anonyme | CHE113823112 |
| Leran Holding SA | Société anonyme | CHE112366804 |
| Lerdon Holding SA | Société anonyme | CHE101176033 |
| Leven Immobilier SA | Société anonyme | CHE114110486 |
| Liglen SA | Société anonyme | CHE112084487 |
| Lodrino Holding SA | Société anonyme | CHE100644043 |
| Lotina Immobilier SA | Société anonyme | CHE102100216 |
| Ludeston SA | Société anonyme | CHE113298513 |
| MERGUE Holding SA | Société anonyme | CHE433829728 |
| MV Finance & Consulting SA | Société anonyme | CHE438234100 |
| Magod Immobilière SA | Société anonyme | CHE426980573 |
| Maly Holding SA en liquidation | Société anonyme | CHE101495260 |
| Managestion SA | Société anonyme | CHE100835324 |
| Marota Holding SA | Société anonyme | CHE100643782 |
| MeMi Immobilière SA | Société anonyme | CHE434960259 |
| Menzel SA | Société anonyme | CHE101411292 |
| Meport SA | Société anonyme | CHE102938403 |
| Midela Immobilier SA | Société anonyme | CHE346335702 |
| Millen Immobilier SA | Société anonyme | CHE114109537 |
| Morvelon Immobilier SA | Société anonyme | CHE475298759 |
| Navarin Holding SA | Société anonyme | CHE100824473 |
| Nelfa Holding SA | Société anonyme | CHE116052322 |
| Notico Holding SA | Société anonyme | CHE114457004 |
| Nuvola Immobilier SA | Société anonyme | CHE100931519 |
| Oceanide Immobilière SA | Société anonyme | CHE103162125 |
| Parinter finance holding SA | Société anonyme | CHE103162266 |
| Pataro Holding SA | Société anonyme | CHE116249882 |
| Pataro Immobilière SA | Société anonyme | CHE424735152 |
| Pelforton Holding SA | Société anonyme | CHE103602325 |
| Perfa Holding SA | Société anonyme | CHE103197230 |
| Pirgos Immobilière SA | Société anonyme | CHE335514123 |
| Pislen Holding SA | Société anonyme | CHE103602437 |
| Precop SA | Société anonyme | CHE103081656 |
| Priley Financière SA | Société anonyme | CHE113776748 |
| Promar Immobilier SA | Société anonyme | CHE101882390 |
| Prospère Immobilière SA | Société anonyme | CHE240096674 |
| Pré Clos SA | Société anonyme | CHE100205212 |
| Ragton Holding SA | Société anonyme | CHE101008996 |
| Randil SA | Société anonyme | CHE110092820 |
| Rasil SA | Société anonyme | CHE103177121 |
| Reyno Holding SA | Société anonyme | CHE100832053 |
| Rodal Immobilière SA | Société anonyme | CHE113478162 |
| Ruzen Holding SA | Société anonyme | CHE101295904 |
| S.I. Prilmo A SA | Société anonyme | CHE102398671 |
| S.I. Prilmo B SA | Société anonyme | CHE102398837 |
| Samor Immobilier SA | Société anonyme | CHE113618919 |
| Sarnia SA | Société anonyme | CHE100331638 |
| Secrétel SA | Société anonyme | CHE100215446 |
| Siade Immobilier SA | Société anonyme | CHE167001594 |
| Sipo SA | Société anonyme | CHE100648354 |
| Soguitex Immobilier SA | Société anonyme | CHE100327619 |
| Sopatex Finance Holding SA | Société anonyme | CHE103225062 |
| Soper, Société de participations à l'étranger et outre-mer SA | Société anonyme | CHE102927256 |
| Supergestion SA | Société anonyme | CHE112407136 |
| Supran Immobilier SA | Société anonyme | CHE368617741 |
| Talun Holding SA | Société anonyme | CHE113958373 |
| Tavaria SA | Société anonyme | CHE102795374 |
| Telner Immobilier SA | Société anonyme | CHE436186312 |
| Texler Holding SA | Société anonyme | CHE103602532 |
| Texler Immobilière SA | Société anonyme | CHE316150173 |
| Tise Immobilier SA | Société anonyme | CHE103039890 |
| Tolaga Immobilier SA | Société anonyme | CHE100649253 |
| Treshuit Immobilier SA | Société anonyme | CHE103177575 |
| Vedona holding SA en liquidation | Société anonyme | CHE103161048 |
| Veldbon Holding SA | Société anonyme | CHE112948490 |
| Vidifer Finance Holding SA | Société anonyme | CHE103197164 |
| Vinedi Immobilier SA | Société anonyme | CHE158394320 |
| Vinlor Holding SA | Société anonyme | CHE101296022 |
| Volda Holding SA | Société anonyme | CHE100379941 |
| Volton Holding SA | Société anonyme | CHE115842824 |
| Wilin Immobilier SA | Société anonyme | CHE113919344 |
| Witar Holding SA | Société anonyme | CHE101327438 |
| XRL Consulting SA | Société anonyme | CHE283401828 |
| Xenon Financière SA | Société anonyme | CHE101689462 |
| Zumo-Investment SA | Société anonyme | CHE102507090 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.