Chollerstrasse 4, 6302 Zug — 21 Firmen im Handelsregister
21 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen
Was das Register an dieser Adresse zeigt
| Rechtsform | Einheiten |
|---|---|
| Aktiengesellschaft (AG) | 17 |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | 3 |
| Verein | 1 |
| Einheiten mit « in Liquidation » im Namen | 3 |
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| A. Collini AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE105454001 |
| AT&F GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE487758147 |
| Accelerando AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE471270644 |
| Acornfield Capital AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE317708014 |
| Anpima Holding AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE491568874 |
| Burg Finanz AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE109855385 |
| Continvest Holding II AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE403868994 |
| Cuorest Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE473977803 |
| Enzian AG, Zug | Aktiengesellschaft (AG) | CHE102598282 |
| GU Intermediär AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE100405981 |
| Indaffil Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE102330696 |
| Manly Development AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE284967452 |
| Manly Real Estate AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE141537025 |
| Marixne AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE357534192 |
| Parcona Real Estate AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE221729473 |
| Phillips 66 GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE101869389 |
| Rütliblick AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE100196582 |
| Svetlik GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE110113563 |
| VolaHealth AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE421623172 |
| Zentralschweizer Schneesport Verband ZSSV | Verein | CHE113754942 |
| Zugoreal AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE366236977 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Chamerstrasse 176
- Baarerstrasse 8
- Gotthardstrasse 26
- Baarerstrasse 43
- Chamerstrasse 172
- Baarerstrasse 75
- Dammstrasse 16
- Bahnhofstrasse 10
- Bahnhofstrasse 21
- Dammstrasse 19
- Industriestrasse 47
- Grafenauweg 10