206 Firmen mit Domizil an der Adresse Gubelstrasse 11, 6300 Zug
206 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 321192
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| AECOM Global Digital Services Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE162137134 |
| AJP Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE116203041 |
| Altimist AG | Aktiengesellschaft | CHE493876039 |
| Anton und Carl Vermögens KMG | Kommanditgesellschaft | CHE412904465 |
| Any | Verein | CHE255062253 |
| Apex Fusion Stiftung | Stiftung | CHE215204357 |
| Arek Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE115918284 |
| Atleus Management AG | Aktiengesellschaft | CHE364799689 |
| Axiom Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE259972007 |
| BAD ROCK Partners GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE376486398 |
| BAD SISTEMS International GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE476324359 |
| BBC MM Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE307117538 |
| BEYOND AUDIT AG | Aktiengesellschaft | CHE399612662 |
| BIBLIOTHEKEN OHNE GRENZEN SCHWEIZ | Verein | CHE252304141 |
| BLUEBERG Assets (Schweiz) AG | Aktiengesellschaft | CHE370341212 |
| BLUEBERG Management AG | Aktiengesellschaft | CHE250826196 |
| Bakari AG | Aktiengesellschaft | CHE437069028 |
| Bitcorn Stiftung | Stiftung | CHE181147067 |
| Blockchain Exploration GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE373104507 |
| Blockscape Finance AG | Aktiengesellschaft | CHE209999688 |
| Bluearth Advisory GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE432487134 |
| Bopal AG | Aktiengesellschaft | CHE109662739 |
| Bratschi AG | Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE228509984 |
| CALMGARD AG | Aktiengesellschaft | CHE177604989 |
| CASA II Corporation | Aktiengesellschaft | CHE216091133 |
| CASA III Corporation | Aktiengesellschaft | CHE403406524 |
| CDE Invest AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE326350294 |
| Cardstack Stiftung | Stiftung | CHE312087506 |
| Carpenter Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE112284419 |
| Carrot Fndn | Stiftung | CHE152448302 |
| Chiliz Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE238269244 |
| ChipAssist AG Switzerland | Aktiengesellschaft | CHE143192463 |
| Chukker App GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE297546373 |
| Circle8 Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE368611974 |
| Continental Copper Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE203690896 |
| Corsa company GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE352741803 |
| DEGAL AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE112703971 |
| DIMOCO Payments GmbH, Brunn am Gebirge, Zweigniederlassung Zug | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE311734734 |
| Definme AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE404974216 |
| Dioptas Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE113420984 |
| Distributed Technologies Research AG | Aktiengesellschaft | CHE228800735 |
| EBF Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE283928343 |
| EBF Group AG | Aktiengesellschaft | CHE476418256 |
| ERICSBERG AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE184940470 |
| EURALARM - Verband der Europäischen Brandschutz-, Brandmelde- und Sicherheitsindustrie | Verein | CHE222522503 |
| EWHERE AG | Aktiengesellschaft | CHE410266889 |
| Elsois Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE156285281 |
| Entropy Stiftung | Stiftung | CHE383364961 |
| Estia Stiftung | Stiftung | CHE341275004 |
| Ezgi Cinar AG | Aktiengesellschaft | CHE147676777 |
| FANtium AG | Aktiengesellschaft | CHE355366759 |
| FE Swiss Financial AG | Aktiengesellschaft | CHE353710248 |
| FINACCESS AH AG | Aktiengesellschaft | CHE200681895 |
| FINACCESS DH AG | Aktiengesellschaft | CHE309485220 |
| FINACCESS GS AG | Aktiengesellschaft | CHE325334217 |
| FINACCESS LM AG | Aktiengesellschaft | CHE386142115 |
| FINACCESS Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE369364778 |
| FINE Digital AG | Aktiengesellschaft | CHE391294831 |
| Fan Token Management AG | Aktiengesellschaft | CHE219335797 |
| Fennorr Group AG | Aktiengesellschaft | CHE456356758 |
| Finaccess JS AG | Aktiengesellschaft | CHE455921118 |
| Flame Technologies AG | Aktiengesellschaft | CHE135603375 |
| Folloe Capital Investors Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE329459800 |
| Fonte Sole Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE101962103 |
| Fulcrum Health Initiatives AG | Aktiengesellschaft | CHE277224848 |
| GLH Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE375437954 |
| GRUNDFOS HANDELS AG | Aktiengesellschaft | CHE101788408 |
| Genziana Hospitality AG | Aktiengesellschaft | CHE396992658 |
| Genziana Lodge Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE424183821 |
| Genziana Lodge Obersaxen AG, Zug | Aktiengesellschaft | CHE243328421 |
| Global Lithium Holdings AG | Aktiengesellschaft | CHE326367892 |
| Global Superyacht Partners AG | Aktiengesellschaft | CHE417411000 |
| Grayfish AG | Aktiengesellschaft | CHE249482003 |
| Greenxt GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE238617405 |
| HART AI Stiftung | Stiftung | CHE334931412 |
| HF Osteo Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE262529842 |
| HOVA Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE300229745 |
| Haus Estate AG | Aktiengesellschaft | CHE171726358 |
| Hoag Investments AG | Aktiengesellschaft | CHE246611913 |
| ICON Stiftung | Stiftung | CHE198483059 |
| IGEN Biolab Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE281718579 |
| IOV Stiftung | Stiftung | CHE274386822 |
| ISX Swiss AG | Aktiengesellschaft | CHE285657988 |
| Igra Association | Verein | CHE138661280 |
| Ika Stiftung | Stiftung | CHE325486382 |
| Iovance Biotherapeutics GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE288357577 |
| JOSUE MARTEL MEDINA TRAINING | Einzelunternehmen | CHE195061868 |
| JSL Trading AG | Aktiengesellschaft | CHE205333065 |
| Jariet International AG | Aktiengesellschaft | CHE221153320 |
| KARUI STEEL AG | Aktiengesellschaft | CHE237435698 |
| KELAG HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE466066196 |
| KK Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE296439786 |
| KK Restaurationsbetriebe AG | Aktiengesellschaft | CHE211056709 |
| KSA Services AG | Aktiengesellschaft | CHE291711604 |
| Kapstein Immobilien AG | Aktiengesellschaft | CHE429315627 |
| Kurt Fontheim-Stiftung | Stiftung | CHE114557172 |
| L1X Stiftung | Stiftung | CHE311270462 |
| LFG Labs AG | Aktiengesellschaft | CHE392547093 |
| LOTUS REAL ESTATE PROPERTIES AG | Aktiengesellschaft | CHE430944209 |
| LW5 Ventures AG | Aktiengesellschaft | CHE452120518 |
| Lemon Stiftung | Stiftung | CHE352790546 |
| LetKnow Suisse AG | Aktiengesellschaft | CHE227439507 |
| LiquidityOne AG | Aktiengesellschaft | CHE207594872 |
| Ludo Labs AG | Aktiengesellschaft | CHE333820187 |
| Lum Stiftung | Stiftung | CHE286592392 |
| M0 Stiftung | Stiftung | CHE132878734 |
| MLB Group AG | Aktiengesellschaft | CHE407559730 |
| MUNDUS PRIME DMCC, Dubai, Zweigniederlassung Zug | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE179947549 |
| Macfarlane Group B.V., Hoofddorp (NL), Zweigniederlassung Zug | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE179882772 |
| Master Investment Group (Switzerland) AG | Aktiengesellschaft | CHE243794125 |
| Maurjs Invest AG | Aktiengesellschaft | CHE302524267 |
| Mercator AG | Aktiengesellschaft | CHE103532937 |
| Met Investment & Consulting AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE471853314 |
| Mistral MP AG | Aktiengesellschaft | CHE457444968 |
| Miushuaia AG | Aktiengesellschaft | CHE379966803 |
| Mutabor AG | Aktiengesellschaft | CHE113834133 |
| NOKONI SA | Aktiengesellschaft | CHE366623481 |
| Nammos Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE382101494 |
| Narion Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE207309149 |
| Neue Familie Müller Stiftung | Stiftung | CHE246308923 |
| Nomica Switzerland AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE300220951 |
| O3Sigma Europe AG | Aktiengesellschaft | CHE489725176 |
| OPEN INTERNATIONAL AG | Aktiengesellschaft | CHE357434165 |
| OXI-ZEN Solutions GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE230944585 |
| Oceaneering International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE103922238 |
| Oceaneering Underwater GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE103232369 |
| Octra Labs | Verein | CHE154824385 |
| Olympia Group Swiss AG | Aktiengesellschaft | CHE169036089 |
| OneLife Management GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE196407113 |
| Oneio Swiss GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE318814245 |
| Open Planet Stiftung | Stiftung | CHE146174094 |
| Opengame Foundation | Stiftung | CHE252888860 |
| Pairo Stiftung | Stiftung | CHE146166640 |
| Partisia Blockchain Stiftung | Stiftung | CHE213622577 |
| Pay Lions GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE162544982 |
| Pearl Water Group AG | Aktiengesellschaft | CHE186249404 |
| PeopleCert Switzerland AG | Aktiengesellschaft | CHE302212431 |
| Philholding SA | Aktiengesellschaft | CHE103252225 |
| Pocket Hodling AG | Aktiengesellschaft | CHE253221724 |
| Portfolium X AG | Aktiengesellschaft | CHE470466759 |
| Prodicon GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113290322 |
| Profina Prozessfinanzierung GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE112818700 |
| Profina.ch GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115052986 |
| Prototype Stiftung | Stiftung | CHE146697914 |
| Provable GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE199927372 |
| Riversand Technologies Europe AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE357722090 |
| Rondo Capital AG | Aktiengesellschaft | CHE296335017 |
| SEBESPAY GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE157943425 |
| SECAM3 Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE189024178 |
| SWISS BÄR NET HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE300049611 |
| Safealp Swiss AG | Aktiengesellschaft | CHE130827157 |
| Safety Competence AG | Aktiengesellschaft | CHE493366560 |
| Savarin Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE254624243 |
| Shardeum Stiftung | Stiftung | CHE430365394 |
| Sielva Management SA | Aktiengesellschaft | CHE107892139 |
| Smaggxx Sports AG | Aktiengesellschaft | CHE197096501 |
| Snapshot Labs AG | Aktiengesellschaft | CHE451920522 |
| Soleus Investment AG | Aktiengesellschaft | CHE478150231 |
| StakeDAO Association | Verein | CHE134147245 |
| StudyPeak GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE217892549 |
| Subspace Stiftung | Stiftung | CHE240833094 |
| Summa GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE342163359 |
| Summit FinTech (Swiss) AG | Aktiengesellschaft | CHE396074159 |
| Sustain Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE487326109 |
| Swiss Hospitality Investment Club GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE330016705 |
| Swiss International Trust AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE281452424 |
| Swiss QualiTrust SA | Aktiengesellschaft | CHE101086074 |
| TBG Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE168486113 |
| TIPKING GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE491718702 |
| TMS HOLDING AG | Aktiengesellschaft | CHE293511861 |
| TOPOS Technology AG | Aktiengesellschaft | CHE433420664 |
| Tennor International AG | Aktiengesellschaft | CHE173023747 |
| Tennor Marine AG | Aktiengesellschaft | CHE306565472 |
| The Folloe Foundation | Stiftung | CHE269210867 |
| The Open Network Stiftung | Stiftung | CHE418000792 |
| Thestage AI Stiftung | Stiftung | CHE241779847 |
| Treureva Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE326065563 |
| Tropic'Alps SA | Aktiengesellschaft | CHE497400983 |
| UNIFY PLATFORM AG | Aktiengesellschaft | CHE224232944 |
| Unicity Stiftung | Stiftung | CHE379138605 |
| Universal Transtime AG | Aktiengesellschaft | CHE213969064 |
| VENOSTA VENTURES AG | Aktiengesellschaft | CHE107399175 |
| VOCSET AG | Aktiengesellschaft | CHE366764472 |
| VULCAN CAPITAL SA | Aktiengesellschaft | CHE170864704 |
| VaderCorp AG | Aktiengesellschaft | CHE183792020 |
| Volalti AG | Aktiengesellschaft | CHE496452109 |
| WAKE AG | Aktiengesellschaft | CHE381774414 |
| WAN-IFRA | Verein | CHE101916988 |
| WMF Green Assets AG | Aktiengesellschaft | CHE394117579 |
| WeatherXM AG | Aktiengesellschaft | CHE416852910 |
| WeatherXM Network | Verein | CHE490148676 |
| Wineus AG | Aktiengesellschaft | CHE114595988 |
| WoW Group AG | Aktiengesellschaft | CHE130444388 |
| Wobiz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE253067067 |
| Wolf Ventures SWISS AG | Aktiengesellschaft | CHE479332912 |
| XYGLE Stiftung | Stiftung | CHE275932911 |
| Your Swiss Solutions AG | Aktiengesellschaft | CHE249240552 |
| ZENTOS AG | Aktiengesellschaft | CHE113302250 |
| Zafin Labs AG, Berlin, Zweigniederlassung Zug | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE188049359 |
| Zayem AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | CHE483592586 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Chamerstrasse 176
- Baarerstrasse 8
- Gotthardstrasse 26
- Baarerstrasse 43
- Chamerstrasse 172
- Baarerstrasse 75
- Dammstrasse 16
- Bahnhofstrasse 10
- Bahnhofstrasse 21
- Dammstrasse 19
- Industriestrasse 47
- Grafenauweg 10