60 Firmen mit Domizil an der Adresse Via Antonio Adamini 10a, 6900 Lugano
60 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 400010722
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| A&G Real Estate AG in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE425089372 |
| APW Montaggi Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE205534445 |
| APW Network SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE432725492 |
| AVISION ROBOTICS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE427135221 |
| Anima Mundi SA | Aktiengesellschaft | CHE110613133 |
| BIO GREEN HOUSE SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE361255200 |
| Bashiba SA | Aktiengesellschaft | CHE112783243 |
| Blancdenoir Comunicazione SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE429811671 |
| Broland Entertainment GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE289136990 |
| CIESSE INTERNATIONAL TECHNOLOGY & FOOD SA | Aktiengesellschaft | CHE254642933 |
| Capitals Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE318096544 |
| Cincon SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE103195188 |
| Dematic Suisse Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE324303125 |
| Eos Group Swiss Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE264732615 |
| Euroimmobili Investment SA | Aktiengesellschaft | CHE112613954 |
| FRESIA SA | Aktiengesellschaft | CHE114614812 |
| FSFFE AG in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE137590499 |
| Finwert AG | Aktiengesellschaft | CHE103413066 |
| Fondazione Adiuvare | Stiftung | CHE169377449 |
| GE.CO.TI. Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE349558032 |
| GENUENSIS SA | Aktiengesellschaft | CHE241129922 |
| Gevor Verwaltungsgesellschaft GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE102984716 |
| Goodlang SA | Aktiengesellschaft | CHE475333019 |
| HSAC SA | Aktiengesellschaft | CHE114461810 |
| Hairbeauty Swiss SA | Aktiengesellschaft | CHE164067071 |
| Hazelinvest AG | Aktiengesellschaft | CHE102222888 |
| IMMOCASSARA' SA | Aktiengesellschaft | CHE354467895 |
| LORID INVESTMENTS SA | Aktiengesellschaft | CHE200999854 |
| Lapus Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE467867170 |
| MAPAFIN SA | Aktiengesellschaft | CHE284676836 |
| MBO ASSOCIATI SA | Aktiengesellschaft | CHE109757541 |
| MONTEPEPE SA | Aktiengesellschaft | CHE432272409 |
| Multiservice Global Solutions SA | Aktiengesellschaft | CHE489797158 |
| Osteria 3.0 SA | Aktiengesellschaft | CHE307104056 |
| Pagano SA | Aktiengesellschaft | CHE387220338 |
| Passavant Impianti Suisse SA | Aktiengesellschaft | CHE114103730 |
| Q1 SOLUTION SWISS GMBH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE219664539 |
| Rawfish Sagl Raw fish | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE321950883 |
| S.I. Flora SA | Aktiengesellschaft | CHE113497892 |
| SA Turispo | Aktiengesellschaft | CHE102687678 |
| SMIT Partners SA | Aktiengesellschaft | CHE100413986 |
| STGS - SWISS TECH GLOBAL SOLUTIONS SA | Aktiengesellschaft | CHE403334126 |
| Sagesa Gestione Alberghi SA | Aktiengesellschaft | CHE102681032 |
| Snurre SA | Aktiengesellschaft | CHE114650788 |
| Société Anonyme Romulus et Remus | Aktiengesellschaft | CHE102848131 |
| Spark Studio SA | Aktiengesellschaft | CHE282698784 |
| Stierlin & Partners Giardini SA | Aktiengesellschaft | CHE275096864 |
| Studio Fiduciario Stefano Menegalli SA - Revisioni e consulenze | Aktiengesellschaft | CHE422419651 |
| TX-E Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115319876 |
| Tetraedro Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE182227668 |
| Thalìa Lighting SA | Aktiengesellschaft | CHE468190772 |
| Ti Tax Advisory SA | Aktiengesellschaft | CHE116098318 |
| Trappezio Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE223051630 |
| Venis-immo Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE115051998 |
| Viaggi Mond Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE105168825 |
| WHITE FAIRY HOLDING SA, Lussemburgo, Succursale di Lugano | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE195737329 |
| Waylander SA | Aktiengesellschaft | CHE115460397 |
| Whiteport Capital SA | Aktiengesellschaft | CHE317235694 |
| studiobotta SA | Aktiengesellschaft | CHE412972403 |
| swissAIRimage Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE390072297 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Via Cantonale 17
- Piazzetta San Carlo 2
- Via Canova 9
- Via Maggio 1
- Via Pretorio 13
- Corso Elvezia 16
- Via Luganetto 4
- Via Ferruccio Pelli 9
- Piazza Cioccaro 4
- Corso Elvezia 23
- Via Cantonale 11
- Via Serafino Balestra 10