Via Giacometti 1, 6900 Lugano — 35 Firmen im Handelsregister
35 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen
Was das Register an dieser Adresse zeigt
| Rechtsform | Einheiten |
|---|---|
| Aktiengesellschaft (AG) | 24 |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | 11 |
| Einheiten mit « in Liquidation » im Namen | 4 |
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 3C Global Consulting Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE330070053 |
| AMB Group Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE160952011 |
| AMB Private Trustee SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE115221964 |
| AMB Tax & Law SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE116091658 |
| B International SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE313562734 |
| CHORALLO SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE355157322 |
| CMC CARGO SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE414163739 |
| FILIBONZO SA in liquidazione | Aktiengesellschaft (AG) | CHE221909733 |
| FRANCO DELL'ORO SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE110585910 |
| Fdc Enterprise Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE390997108 |
| Fidirex & Partners SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE189629849 |
| Flornova SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE103261098 |
| FullDayService SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE243024168 |
| G.M. SWISS Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE385433863 |
| GENERAL INVESTORS SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE354975832 |
| GF & Lucky Taxi Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE445510021 |
| GRAA Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE482614794 |
| Kurier Swiss Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE221899626 |
| L2B SA in Liquidation | Aktiengesellschaft (AG) | CHE197841966 |
| LA CORNICE SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE109054468 |
| LONORA SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE178314092 |
| M2 & Partners SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE329767779 |
| MARITIME CONSULTING & BUSINESS SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE309760633 |
| NALA Investment SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE244956560 |
| NAMASTE EUROPA SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE168961947 |
| R.A.R.I. SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE176621703 |
| RIRA SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE168555783 |
| Risparmio Casa (Suisse) SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE185828657 |
| SAVA Montaggi Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE431257347 |
| SOLGENI SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | CHE159522454 |
| Saluma AG | Aktiengesellschaft (AG) | CHE165806730 |
| Swiss Crowd SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE103614191 |
| T & O Software and Services SA in liquidazione | Aktiengesellschaft (AG) | CHE352855772 |
| Verzasca SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE105941784 |
| Vignoo SA | Aktiengesellschaft (AG) | CHE240003520 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Via Cantonale 17
- Piazzetta San Carlo 2
- Via Canova 9
- Via Maggio 1
- Via Pretorio 13
- Corso Elvezia 16
- Via Luganetto 4
- Via Ferruccio Pelli 9
- Piazza Cioccaro 4
- Corso Elvezia 23
- Via Cantonale 11
- Via Serafino Balestra 10