46 Firmen mit Domizil an der Adresse Via Massimiliano Magatti 1, 6900 Lugano
46 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 740381
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| BEAUTY MEDICAL CENTER SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE332398317 |
| COSPER SA | Aktiengesellschaft | CHE147403647 |
| CardiocareSCA Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE245516100 |
| Dac Labs Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE373083360 |
| Eternal Reality Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE349484675 |
| Ethicode SA | Aktiengesellschaft | CHE256425513 |
| FORTUNA MAYOR SA | Aktiengesellschaft | CHE415472189 |
| Fiction Factory Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE210949183 |
| Fisiokinetic Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE238993676 |
| Fondazione Santateresa Charity | Stiftung | CHE233764849 |
| GILGATECH SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE268446189 |
| Giannino International SA | Aktiengesellschaft | CHE463801545 |
| HF Swiss Filtration Systems SA | Aktiengesellschaft | CHE177529649 |
| I.T.G. International Trading Gagliardi Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE153792268 |
| JPA GLOBAL PROCUREMENT COMPANY SA | Aktiengesellschaft | CHE492713104 |
| Joba8 SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE400199292 |
| KORPORATION CONSULTING SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE159510528 |
| Kizuna Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE451430063 |
| Kronostahl SA | Aktiengesellschaft | CHE375707467 |
| LIFEdata.AI SA | Aktiengesellschaft | CHE320225940 |
| LOUDLY SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE355034777 |
| Laumei Consulting Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE471420518 |
| Luan Fashion Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE176943621 |
| MEKKO Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE131455383 |
| MODES SWISS SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE296375181 |
| Magic Commerce Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE131734742 |
| Matian Consulting SA | Aktiengesellschaft | CHE177534900 |
| Minnermo SA | Aktiengesellschaft | CHE103130800 |
| NAOCOIN SA | Aktiengesellschaft | CHE191478695 |
| NODABLE SA | Aktiengesellschaft | CHE417588644 |
| Oovie Studios SA | Aktiengesellschaft | CHE355662844 |
| PIANO-FORTE SUISSE SA | Aktiengesellschaft | CHE135532195 |
| PICTARS SAGL in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE363835816 |
| Regency Capital Consulting Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE159063742 |
| SN INTERNATIONAL Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE189811271 |
| START FOOD SA | Aktiengesellschaft | CHE377895960 |
| Schreber SA | Aktiengesellschaft | CHE112248553 |
| StudioSit SA | Aktiengesellschaft | CHE304924695 |
| Swissmed Beautycare SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE268296263 |
| TI.CO. SVILUPPO E COMMERCIO SA | Aktiengesellschaft | CHE454748099 |
| TS Marketing di Maria Rosaria Quindici | Einzelunternehmen | CHE193745594 |
| Tetide SA | Aktiengesellschaft | CHE113663363 |
| UBB AG | Aktiengesellschaft | CHE116242319 |
| Void Century Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE385913229 |
| World Street Corporation Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE313016584 |
| Yamamay Suisse SA | Aktiengesellschaft | CHE316062103 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Via Cantonale 17
- Piazzetta San Carlo 2
- Via Canova 9
- Via Maggio 1
- Via Pretorio 13
- Corso Elvezia 16
- Via Luganetto 4
- Via Ferruccio Pelli 9
- Piazza Cioccaro 4
- Corso Elvezia 23
- Via Cantonale 11
- Via Serafino Balestra 10