65 Firmen mit Domizil an der Adresse Via Nassa 62, 6900 Lugano
65 Rechtseinheiten an dieser Adresse eingetragen · EGID 11142097
| Firma | Rechtsform | IDE |
|---|---|---|
| 3V Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE113196947 |
| AKNO GROUP SA | Aktiengesellschaft | CHE101990269 |
| AUREA FOUNDATION | Stiftung | CHE370487057 |
| Abbondanza SA | Aktiengesellschaft | CHE208175992 |
| Akno Suisse Constructions SA | Aktiengesellschaft | CHE113814662 |
| Akno Suisse Real Estate SA | Aktiengesellschaft | CHE113815064 |
| Alan Anselmi, Ansobar | Einzelunternehmen | CHE102068021 |
| Amrych Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE397712488 |
| Arcafin SA | Aktiengesellschaft | CHE100691232 |
| Associazione SWAN DRIVE | Verein | CHE397436058 |
| Associazione Svizzera - Ucraina in liquidazione | Verein | CHE452267423 |
| BENAKO Business Parks SA | Aktiengesellschaft | CHE150303667 |
| BREITHORN SERVICE SA | Aktiengesellschaft | CHE114312096 |
| CENTO PER CENTO CAPRI WATER FOUNDATION | Stiftung | CHE143629879 |
| Confinanz SA | Aktiengesellschaft | CHE105734179 |
| Consoli FMTech Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE246993767 |
| Cortesi Gallery SA | Aktiengesellschaft | CHE115643555 |
| DAEL Immobiliare Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE470566616 |
| Elio Foglia, studio fiduciario e di consulenza aziendale, fiscale e revisioni | Einzelunternehmen | CHE114849775 |
| FEC Fornitori Elettricità Condra Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE101778924 |
| FIDGEN TRUST SA | Aktiengesellschaft | CHE214725116 |
| FIE INVESTMENTS SA | Aktiengesellschaft | CHE263528118 |
| FORTHOLDING SA | Aktiengesellschaft | CHE109853363 |
| Fashion Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE103520408 |
| Fidgen Malta Limited, Birkirkara, Succursale di Lugano | Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | CHE340768623 |
| Finvill SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE467488619 |
| Fondazione Giancarlo e Danna Olgiati | Stiftung | CHE278452553 |
| Fondazione per una politica liberal-conservatrice | Stiftung | CHE408393952 |
| Freesby Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE367834187 |
| GB ART CONSULTING SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE387925396 |
| GNB Fine Arts SA | Aktiengesellschaft | CHE150471939 |
| Gerald Charles SA | Aktiengesellschaft | CHE431656687 |
| Himmelfid SA | Aktiengesellschaft | CHE102462702 |
| IT'S ART Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE482104240 |
| ITINERARIUS SA | Aktiengesellschaft | CHE144097577 |
| Immofiandra SA | Aktiengesellschaft | CHE103502391 |
| KS Group SA | Aktiengesellschaft | CHE464946399 |
| Kaiser Capital SA | Aktiengesellschaft | CHE453778100 |
| M.G. ALA Sagl in liquidazione | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE109806547 |
| Microplan SA | Aktiengesellschaft | CHE102677421 |
| My Ideal Traveling Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE462238469 |
| NS INVESTMENTS COMPANY LTD | Aktiengesellschaft | CHE114057892 |
| Nexmatica Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE268563961 |
| O BAG SUISSE SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | CHE410344839 |
| Oqua SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE145496052 |
| PLATINUM ADMINISTRATION SA | Aktiengesellschaft | CHE112638351 |
| PRESERVE - CH Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE475837432 |
| Pafide SA | Aktiengesellschaft | CHE101594459 |
| Peace of Mind Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE396382744 |
| Phoenix 2760 SA | Aktiengesellschaft | CHE174309904 |
| Polienergy Ltd. | Aktiengesellschaft | CHE114445797 |
| RIEGI SA | Aktiengesellschaft | CHE271072037 |
| SDPF Société de Diffusion de Produits Forestiers Holding SA | Aktiengesellschaft | CHE102254285 |
| SEAS SOCIETE DE L'EAU AERIENNE SUISSE SA | Aktiengesellschaft | CHE165367535 |
| SFC CONSULENZE Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE434426994 |
| SOGECO GROUP SA | Aktiengesellschaft | CHE111959723 |
| STD Société de Trading et Distribution SA | Aktiengesellschaft | CHE103365823 |
| THREE G TRADING FINE ARTS SA | Aktiengesellschaft | CHE101674578 |
| True Consulting Sagl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE441364080 |
| VERAT SA | Aktiengesellschaft | CHE467160490 |
| Vivendo Pharma GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE207988900 |
| W&A Holding AG | Aktiengesellschaft | CHE455298934 |
| WAI (SUISSE) SAGL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | CHE390094979 |
| X-os SA | Aktiengesellschaft | CHE113947323 |
| eXinvest of Switzerland SA | Aktiengesellschaft | CHE220757691 |
Eine im Handelsregister eingetragene Adresse ist ein Rechtsdomizil. Sie belegt nicht, dass dort eine Tätigkeit ausgeübt wird: ein Treuhandbüro oder eine Domiziladresse kann Dutzende von Einheiten beherbergen.
Weitere Adressen derselben Gemeinde
- Via Cantonale 17
- Piazzetta San Carlo 2
- Via Canova 9
- Via Maggio 1
- Via Pretorio 13
- Corso Elvezia 16
- Via Luganetto 4
- Via Ferruccio Pelli 9
- Piazza Cioccaro 4
- Corso Elvezia 23
- Via Cantonale 11
- Via Serafino Balestra 10