52 imprese domiciliate a Wiesenstrasse 9, 8008 Zürich
52 enti giuridici iscritte a questo indirizzo · EGID 2369570
| Ragione sociale | Forma giuridica | IDE |
|---|---|---|
| ACP Holding Schweiz AG | Société anonyme | CHE113034569 |
| Anvil CH Holdco GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE485630306 |
| BGS Wirtschaftsprüfungs AG | Société anonyme | CHE205618556 |
| Biocon Biologics Switzerland AG | Société anonyme | CHE161686450 |
| C&P Care and Passion AG | Société anonyme | CHE401863141 |
| COBAB AG | Société anonyme | CHE112165996 |
| Charlotte Tilbury Beauty Switzerland AG | Société anonyme | CHE156104132 |
| Cowohl AG | Société anonyme | CHE113351231 |
| Das Forschungsforum Wireless World (WWRF) | Association | CHE238797394 |
| Euler ILS Partners Holding AG | Société anonyme | CHE172161453 |
| Ewentus AG | Société anonyme | CHE315838746 |
| FLE Swiss Property 1 AG | Société anonyme | CHE238269899 |
| FinIQ Switzerland AG | Société anonyme | CHE303650673 |
| Format A AG | Société anonyme | CHE291476082 |
| Gelalo AG | Société anonyme | CHE188821232 |
| Grasshopper Fussball Stiftung | Fondation | CHE321049947 |
| Haybom - Dint AG | Société anonyme | CHE112374956 |
| Haybom Investment Holding AG | Société anonyme | CHE113593917 |
| ITFA International Trade and Forfaiting Association | Association | CHE379410718 |
| Jabeco AG | Société anonyme | CHE113899693 |
| Jabeco Holding AG | Société anonyme | CHE113900899 |
| Lead Art AG | Société anonyme | CHE313705620 |
| Manim AG | Société anonyme | CHE102261931 |
| Mat - Sasim AG | Société anonyme | CHE113727000 |
| Mayan Orot AG | Société anonyme | CHE328059361 |
| NIO Switzerland GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE358463850 |
| ORMOREG AG | Société anonyme | CHE271377287 |
| Or Hod AG | Société anonyme | CHE301805628 |
| Or Mor AG | Société anonyme | CHE338277333 |
| Orot Hanes AG | Société anonyme | CHE458794945 |
| Rendimento AG | Société anonyme | CHE448369517 |
| Roger Federer Foundation | Fondation | CHE110367508 |
| Rohrer Engineering AG | Société anonyme | CHE103944211 |
| Rusnano Capital AG in Liquidation | Société anonyme | CHE115346850 |
| SCIROM Technologies GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE144074547 |
| SKR Verwaltung AG | Société anonyme | CHE251650540 |
| Sasmitz AG | Société anonyme | CHE192272073 |
| Shir Orot AG | Société anonyme | CHE440117478 |
| Shoshanim AG | Société anonyme | CHE441975042 |
| Sonadar AG | Société anonyme | CHE265584323 |
| Stella Vitalis Real Estate AG | Société anonyme | CHE133309692 |
| Stoiker AG in Liquidation | Société anonyme | CHE277162325 |
| Trend International Holding AG | Société anonyme | CHE112332248 |
| Trinkler & Partners AG in Liquidation | Société anonyme | CHE199754338 |
| Unique X Suisse GmbH | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH | CHE216184970 |
| Vanco Switzerland AG | Société anonyme | CHE112378345 |
| Volker Ney AG | Société anonyme | CHE468560283 |
| WINT - Ziv AG | Société anonyme | CHE112420970 |
| YoY AG in Liquidation | Société anonyme | CHE304682351 |
| Zivco AG | Société anonyme | CHE113158591 |
| boersenzeit Verlag und Medien AG in Liquidation | Société anonyme | CHE114126398 |
| truehome AG | Société anonyme | CHE474013598 |
Un indirizzo iscritto nel registro di commercio è un domicilio legale. Non prova che vi si svolga un'attività: un fiduciario o una società di domiciliazione può ospitare decine di entità.
Altri indirizzi dello stesso comune
- Technoparkstrasse 1
- Hardturmstrasse 161
- Hagenholzstrasse 81a
- Max Högger-Strasse 6
- Bahnhofstrasse 10
- Talacker 41
- Sihlquai 131
- Talstrasse 20
- Europaallee 41
- Schaffhauserstrasse 550
- Mühlebachstrasse 43
- Bahnhofplatz 1